Mainline Signal
26172 期主推
13321
| 位置 | Top2 | Top3 |
|---|---|---|
| 万位 | 13 | 132 |
| 千位 | 32 | 320 |
| 百位 | 30 | 301 |
| 十位 | 20 | 204 |
| 个位 | 12 | 123 |
风险保护号
千位 0 观察 · 未进Top2
上期邻位迁移、极冷回补百位 1 观察 · 未进Top2
上期邻位迁移、近3期邻位聚集十位 7 强提醒 · 未进Top2
近3期同位热、近5期同位热、上期邻位迁移、近3期邻位聚集历史预测
| 期号 | 预测 Top1 | Top2 池 | 保护号 | 实际 | 复盘 |
|---|---|---|---|---|---|
| 26172 | 13321 | 万位:1/3 千位:3/2 百位:3/0 十位:2/0 个位:1/2 | 千位 0 · 观 百位 1 · 观 十位 7 · 强 | 待复盘 | |
| 26171 | 54021 | 万位:5/0 千位:4/3 百位:0/3 十位:2/0 个位:1/0 | 千位 4 · 观 百位 7 · 观 十位 7 · 强 个位 7 · 观 | 04817 | T1 1/5 · T2 2/5 · T3 3/5 ✓✓××× |
| 26170 | 41322 | 万位:4/5 千位:1/4 百位:3/1 十位:2/0 个位:2/3 | 百位 8 · 观 十位 7 · 强 个位 7 · 观 | 41772 | T1 3/5 · T2 3/5 · T3 3/5 ✓✓××✓ |
影子模型对比
| 期号 | 影子 Top1 | Top2 池 | 实际 | 影子复盘 | 主线 |
|---|---|---|---|---|---|
| 26172 | 06655 | 万位:0/8 千位:6/2 百位:6/7 十位:5/2 个位:5/6 | 待复盘 | - | |
| 26171 | 25270 | 万位:2/9 千位:5/2 百位:2/6 十位:7/9 个位:0/1 | 04817 | T1 0/5 · T2 0/5 · T3 1/5 ××××× | T1 1/5 · T2 2/5 · T3 3/5 |
最近推送
| 期号 | 时间 | 状态 |
|---|---|---|
| 26172 | 2026-06-30 22:05:14 | SUCCESS |
| 26171 | 2026-06-29 22:05:44 | SUCCESS |
| 26170 | 2026-06-29 14:15:56 | SUCCESS |
最近运行日志
| 时间 | 类型 | 消息 |
|---|---|---|
| 2026-06-30 22:05:14 | run_once | |
| 2026-06-30 16:29:28 | run_once | |
| 2026-06-30 16:23:44 | run_once | |
| 2026-06-30 16:10:48 | run_once | |
| 2026-06-29 22:05:44 | run_once | |
| 2026-06-29 14:53:23 | run_once | |
| 2026-06-30 22:15:37 | shadow:run_shadow | |
| 2026-06-30 11:18:00 | shadow:run_shadow |
最近开奖
| 期号 | 日期 | 号码 |
|---|---|---|
| 26171 | 2026-06-30 | 04817 |
| 26170 | 2026-06-29 | 41772 |
| 26169 | 2026-06-28 | 88473 |
| 26168 | 2026-06-27 | 19274 |
| 26167 | 2026-06-26 | 01231 |
| 26166 | 2026-06-25 | 22950 |
| 26165 | 2026-06-24 | 29449 |
| 26164 | 2026-06-23 | 71572 |
| 26163 | 2026-06-22 | 34649 |
| 26162 | 2026-06-21 | 36963 |
| 26161 | 2026-06-20 | 56205 |
| 26160 | 2026-06-19 | 55164 |
| 26159 | 2026-06-18 | 55760 |
| 26158 | 2026-06-17 | 91133 |
| 26157 | 2026-06-16 | 83034 |
| 26156 | 2026-06-15 | 64170 |
| 26155 | 2026-06-14 | 48547 |
| 26154 | 2026-06-13 | 47386 |
| 26153 | 2026-06-12 | 38949 |
| 26152 | 2026-06-11 | 15148 |
最近复盘
| 期号 | 开奖号 | Top1 | Top2 | Top3 | 保护 | 位置 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26171 | 04817 | 1/5 | 2/5 | 3/5 | 2/4 · 救1 | ✓✓××× |
| 26170 | 41772 | 3/5 | 3/5 | 3/5 | 1/3 · 救1 | ✓✓××✓ |