Mainline Signal
26179 期主推
31302
| 位置 | Top2 | Top3 | 防守观察 | 状态 |
|---|---|---|---|---|
| 万位 | 30 | 301 | 458 | 观察 2/8 |
| 千位 | 14 | 142 | 305 | 救偏 1/8 |
| 百位 | 30 | 301 | 527 | 救偏 0/8 |
| 十位 | 01 | 012 | 347 | 救偏 0/8 |
| 个位 | 23 | 234 | 109 | 救偏 0/8 |
自适应观察
万位 观察 防守 4/5/8
近8期 Top2 2/8 · 连漏4千位 救偏 防守 3/0/5
近8期 Top2 1/8 · 连漏7百位 救偏 防守 5/2/7
近8期 Top2 0/8 · 连漏8十位 救偏 防守 3/4/7
近8期 Top2 0/8 · 连漏8个位 救偏 防守 1/0/9
近8期 Top2 0/8 · 连漏8风险保护号
万位 8 强提醒 · 未进Top2
同位二连、近3期同位热、近5期同位热千位 8 观察 · 未进Top2
上期邻位迁移、近3期邻位聚集极端形态防守
高和值防守 · 94348和28 跨6 大2 奇2
偏大偏奇防守 · 51515和17 跨4 大3 奇5
大跨度防守 · 94302和18 跨9 大1 奇2
历史预测
| 期号 | 预测 Top1 | Top2 池 | 保护号 | 防守 | 实际 | 复盘 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26179 | 31302 | 万位:3/0|防4/5/8 千位:1/4|防3/0/5 百位:3/0|防5/2/7 十位:0/1|防3/4/7 个位:2/3|防1/0/9 | 万位 8 · 强 千位 8 · 观 | 高和值防守 94348 偏大偏奇防守 51515 大跨度防守 94302 | 待复盘 | |
| 26178 | 01022 | 万位:0/1|防4/2 千位:1/4|防2/3/5 百位:0/2|防5/1/7 十位:2/3|防1/4/7 个位:2/3|防4/0 | 千位 8 · 观 | 高和值防守 1/5 偏大偏奇防守 0/5 大跨度防守 0/5 | 83799 | T1 0/5 · T2 0/5 · T3 0/5 ××××× |
| 26177 | 01312 | 万位:0/4|防3/5/8 千位:1/2|防9/0/5 百位:3/5|防0/4/8 十位:1/0|防4/2/7 个位:2/1|防3/4/5 | 百位 8 · 强 | 高和值防守 0/5 偏大偏奇防守 1/5 大跨度防守 0/5 | 82670 | T1 0/5 · T2 1/5 · T3 2/5 ×✓××× |
| 26176 | 51322 | 万位:5/0 千位:1/2 百位:3/0 十位:2/0 个位:2/1 | 千位 8 · 强 | 高和值防守 0/5 偏大偏奇防守 2/5 大跨度防守 0/5 | 58481 | T1 1/5 · T2 2/5 · T3 2/5 ✓×××✓ |
| 26175 | 11321 | 万位:1/2 千位:1/2 百位:3/0 十位:2/0 个位:1/3 | 万位 5 · 观 千位 5 · 强 百位 5 · 观 | 高和值防守 0/5 偏大偏奇防守 0/5 大跨度防守 1/5 | 83813 | T1 0/5 · T2 1/5 · T3 2/5 ××××✓ |
| 26174 | 11321 | 万位:1/0 千位:1/2 百位:3/0 十位:2/0 个位:1/0 | 百位 7 · 观 十位 5 · 观 个位 5 · 强 | 高和值防守 0/5 偏大偏奇防守 1/5 大跨度防守 0/5 | 15766 | T1 1/5 · T2 1/5 · T3 1/5 ✓×××× |
| 26173 | 11321 | 万位:1/5 千位:1/5 百位:3/0 十位:2/0 个位:1/2 | 千位 7 · 观 百位 1 · 观 十位 1 · 强 个位 1 · 观 | 25975 | T1 0/5 · T2 1/5 · T3 2/5 ×✓××× | |
| 26172 | 13321 | 万位:1/3 千位:3/2 百位:3/0 十位:2/0 个位:1/2 | 千位 0 · 观 百位 1 · 观 十位 7 · 强 | 77115 | T1 0/5 · T2 0/5 · T3 1/5 ××××× | |
| 26171 | 54021 | 万位:5/0 千位:4/3 百位:0/3 十位:2/0 个位:1/0 | 千位 4 · 观 百位 7 · 观 十位 7 · 强 个位 7 · 观 | 04817 | T1 1/5 · T2 2/5 · T3 3/5 ✓✓××× | |
| 26170 | 41322 | 万位:4/5 千位:1/4 百位:3/1 十位:2/0 个位:2/3 | 百位 8 · 观 十位 7 · 强 个位 7 · 观 | 41772 | T1 3/5 · T2 3/5 · T3 3/5 ✓✓××✓ |
影子模型对比
| 期号 | 影子 Top1 | Top2 池 | 实际 | 影子复盘 | 主线 |
|---|---|---|---|---|---|
| 26179 | 44543 | 万位:4/7 千位:4/1 百位:5/9 十位:4/7 个位:3/5 | 待复盘 | - | |
| 26178 | 44232 | 万位:4/0 千位:4/2 百位:2/5 十位:3/7 个位:2/3 | 83799 | T1 0/5 · T2 0/5 · T3 0/5 ××××× | T1 0/5 · T2 0/5 · T3 0/5 |
| 26177 | 41173 | 万位:4/0 千位:1/6 百位:1/6 十位:7/1 个位:3/2 | 82670 | T1 1/5 · T2 2/5 · T3 2/5 ××✓✓× | T1 0/5 · T2 1/5 · T3 2/5 |
| 26176 | 02142 | 万位:0/4 千位:2/5 百位:1/5 十位:4/9 个位:2/9 | 58481 | T1 0/5 · T2 0/5 · T3 0/5 ××××× | T1 1/5 · T2 2/5 · T3 2/5 |
| 26175 | 88179 | 万位:8/5 千位:8/9 百位:1/6 十位:7/4 个位:9/3 | 83813 | T1 1/5 · T2 2/5 · T3 2/5 ✓×××✓ | T1 0/5 · T2 1/5 · T3 2/5 |
| 26174 | 59272 | 万位:5/7 千位:9/6 百位:2/3 十位:7/4 个位:2/1 | 15766 | T1 0/5 · T2 0/5 · T3 0/5 ××××× | T1 1/5 · T2 1/5 · T3 1/5 |
| 26173 | 96149 | 万位:9/8 千位:6/5 百位:1/2 十位:4/9 个位:9/2 | 25975 | T1 0/5 · T2 1/5 · T3 2/5 ×✓××× | T1 0/5 · T2 1/5 · T3 2/5 |
形态影子对比
| 期号 | 形态 Top1 | 形态目标 | 候选前3 | 实际 | 号码复盘 | 形态命中 | 对照 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26179 | 32972 | 和值 20-24/15-19/25-29 跨度 7-8/5-6 重号 1 连号 1/2 大小 2:3/3:2 奇偶 2:3/3:2 012路 2:2:1/3:1:1/2:1:2 | #1 32972 · 7.38 #2 72912 · 7.33 #3 72932 · 7.27 | 待复盘 | 待复盘 | - | |
| 26178 | 08373 | 和值 20-24/15-19/25-29 跨度 7-8/5-6 重号 1 连号 1/2 大小 2:3/3:2 奇偶 2:3/3:2 012路 2:2:1/2:1:2/3:1:1 | #1 08373 · 7.32 #2 38073 · 7.29 #3 08073 · 7.06 | 83799 | T1 0/5 · T2 0/5 · T3 0/5 ××××× | 形态 5/8 ×✓✓✓××✓✓ | 主线 T2 0/5 · 号码影子 T2 0/5 |
| 26177 | 49542 | 和值 20-24/15-19/25-29 跨度 7-8/5-6 重号 1 连号 1/2 大小 2:3/3:2 奇偶 2:3/3:2 012路 2:2:1/3:1:1/2:1:2 | #1 49542 · 7.50 #2 04570 · 7.49 #3 06772 · 7.34 | 82670 | T1 0/5 · T2 3/5 · T3 3/5 ××✓✓✓ | 形态 6/8 ✓✓×✓✓×✓✓ | 主线 T2 1/5 · 号码影子 T2 2/5 |
| 26176 | 42349 | 和值 20-24/15-19 跨度 7-8/5-6 重号 1 连号 1/2 大小 2:3/3:2 奇偶 2:3/3:2 012路 2:2:1/3:1:1/2:1:2 | #1 42349 · 7.12 #2 42549 · 7.11 #3 44392 · 6.99 | 58481 | T1 0/5 · T2 0/5 · T3 1/5 ××××× | 形态 6/8 ×✓✓✓✓✓×✓ | 主线 T2 2/5 · 号码影子 T2 0/5 |
| 26175 | 22179 | 和值 20-24/15-19/25-29 跨度 7-8/5-6 重号 1 连号 1/2 大小 2:3/3:2 奇偶 2:3/3:2 012路 2:2:1/3:1:1/1:2:2 | #1 22179 · 7.34 #2 81601 · 7.32 #3 18601 · 7.26 | 83813 | T1 0/5 · T2 1/5 · T3 2/5 ✓×××× | 形态 4/8 ✓✓××✓✓×× | 主线 T2 1/5 · 号码影子 T2 2/5 |
| 26174 | 69121 | 和值 20-24/15-19 跨度 7-8/5-6 重号 1 连号 1/2 大小 2:3/3:2 奇偶 2:3/3:2 012路 2:2:1/3:1:1/2:1:2 | #1 69121 · 7.31 #2 66271 · 6.98 #3 69221 · 6.95 | 15766 | T1 0/5 · T2 0/5 · T3 0/5 ××××× | 形态 6/8 ×✓✓✓×✓✓✓ | 主线 T2 1/5 · 号码影子 T2 0/5 |
| 26173 | 81061 | 和值 20-24/15-19 跨度 7-8/5-6 重号 1 连号 1/2 大小 2:3/3:2 奇偶 2:3/3:2 012路 2:2:1/3:1:1/2:1:2 | #1 81061 · 7.40 #2 91262 · 7.35 #3 45249 · 7.35 | 25975 | T1 0/5 · T2 0/5 · T3 1/5 ××××× | 形态 3/8 ×✓✓××××✓ | 主线 T2 1/5 · 号码影子 T2 1/5 |
最近推送
| 期号 | 时间 | 状态 |
|---|---|---|
| 26179 | 2026-07-07 22:05:28 | SUCCESS |
| 26178 | 2026-07-06 22:05:23 | SUCCESS |
| 26177 | 2026-07-05 22:05:15 | SUCCESS |
| 26176 | 2026-07-04 22:05:17 | SUCCESS |
| 26175 | 2026-07-03 22:05:43 | SUCCESS |
| 26174 | 2026-07-02 22:05:28 | SUCCESS |
最近运行日志
| 时间 | 类型 | 消息 |
|---|---|---|
| 2026-07-07 22:05:28 | run_once | |
| 2026-07-06 22:05:23 | run_once | |
| 2026-07-06 12:51:43 | run_once | |
| 2026-07-05 22:05:15 | run_once | |
| 2026-07-04 22:05:17 | run_once | |
| 2026-07-03 22:05:43 | run_once | |
| 2026-07-07 22:15:44 | shadow:run_shadow | |
| 2026-07-06 22:15:38 | shadow:run_shadow | |
| 2026-07-05 22:15:36 | shadow:run_shadow | |
| 2026-07-07 22:18:26 | shape:run_shape_shadow | |
| 2026-07-06 22:18:20 | shape:run_shape_shadow | |
| 2026-07-05 22:18:12 | shape:run_shape_shadow |
最近开奖
| 期号 | 日期 | 号码 |
|---|---|---|
| 26178 | 2026-07-07 | 83799 |
| 26177 | 2026-07-06 | 82670 |
| 26176 | 2026-07-05 | 58481 |
| 26175 | 2026-07-04 | 83813 |
| 26174 | 2026-07-03 | 15766 |
| 26173 | 2026-07-02 | 25975 |
| 26172 | 2026-07-01 | 77115 |
| 26171 | 2026-06-30 | 04817 |
| 26170 | 2026-06-29 | 41772 |
| 26169 | 2026-06-28 | 88473 |
| 26168 | 2026-06-27 | 19274 |
| 26167 | 2026-06-26 | 01231 |
| 26166 | 2026-06-25 | 22950 |
| 26165 | 2026-06-24 | 29449 |
| 26164 | 2026-06-23 | 71572 |
| 26163 | 2026-06-22 | 34649 |
| 26162 | 2026-06-21 | 36963 |
| 26161 | 2026-06-20 | 56205 |
| 26160 | 2026-06-19 | 55164 |
| 26159 | 2026-06-18 | 55760 |
最近复盘
| 期号 | 开奖号 | Top1 | Top2 | Top3 | 保护 | 位置 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26178 | 83799 | 0/5 | 0/5 | 0/5 | 0/1 · 救0 | ××××× |
| 26177 | 82670 | 0/5 | 1/5 | 2/5 | 0/1 · 救0 | ×✓××× |
| 26176 | 58481 | 1/5 | 2/5 | 2/5 | 1/1 · 救1 | ✓×××✓ |
| 26175 | 83813 | 0/5 | 1/5 | 2/5 | 0/3 · 救0 | ××××✓ |
| 26174 | 15766 | 1/5 | 1/5 | 1/5 | 1/3 · 救1 | ✓×××× |
| 26173 | 25975 | 0/5 | 1/5 | 2/5 | 0/4 · 救0 | ×✓××× |
| 26172 | 77115 | 0/5 | 0/5 | 1/5 | 1/3 · 救1 | ××××× |
| 26171 | 04817 | 1/5 | 2/5 | 3/5 | 2/4 · 救1 | ✓✓××× |
| 26170 | 41772 | 3/5 | 3/5 | 3/5 | 1/3 · 救1 | ✓✓××✓ |