Mainline Signal
26228 期主推
04401
| 位置 | Top2 | Top3 | 防守观察 | 状态 |
|---|---|---|---|---|
| 万位 | 01 | 013 | 54 | 观察 1/8 |
| 千位 | 41 | 410 | 23 | 观察 1/8 |
| 百位 | 45 | 450 | 21 | 救偏 0/8 |
| 十位 | 01 | 014 | 23 | 观察 1/8 |
| 个位 | 10 | 104 | 23 | 稳定 2/8 |
自适应观察
万位 观察 防守 5/4
近8期 Top2 1/8 · 连漏2千位 观察 防守 2/3
近8期 Top2 1/8 · 连漏1百位 救偏 防守 2/1
近8期 Top2 0/8 · 连漏8十位 观察 防守 2/3
近8期 Top2 1/8 · 连漏3风险保护号
万位 3 观察 · 未进Top2
上期邻位迁移、极冷回补千位 1 观察 · 已在Top2
上期邻位迁移、近3期邻位聚集百位 1 强提醒 · 未进Top2
同位二连、近3期同位热十位 1 观察 · 已在Top2
上期邻位迁移、近3期邻位聚集极端形态防守
高和值防守 · 94574和29 跨5 大3 奇3
偏大偏奇防守 · 55501和16 跨5 大3 奇4
大跨度防守 · 94501和19 跨9 大2 奇3
历史预测
| 期号 | 预测 Top1 | Top2 池 | 保护号 | 防守 | 实际 | 复盘 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26228 | 04401 | 万位:0/1|防5/4 千位:4/1|防2/3 百位:4/5|防2/1 十位:0/1|防2/3 个位:1/0|防2/3 | 万位 3 · 观 千位 1 · 观 百位 1 · 强 十位 1 · 观 | 高和值防守 94574 偏大偏奇防守 55501 大跨度防守 94501 | 待复盘 | |
| 26227 | 04401 | 万位:0/1|防4/7 千位:4/9|防3/2 百位:4/0|防2/3 十位:0/1|防4/5 个位:1/4|防2/3 | 千位 1 · 强 | 高和值防守 0/5 偏大偏奇防守 0/5 大跨度防守 0/5 | 43195 | T1 0/5 · T2 0/5 · T3 0/5 ××××× |
| 26226 | 00501 | 万位:0/1|防2/5 千位:0/4|防1/9 百位:5/0|防1/2 十位:0/1|防2/6 个位:1/2|防0/3 | 万位 1 · 观 千位 1 · 强 百位 1 · 观 | 高和值防守 1/5 偏大偏奇防守 0/5 大跨度防守 0/5 | 20169 | T1 1/5 · T2 1/5 · T3 1/5 ×✓××× |
| 26225 | 00102 | 万位:0/1|防5/9 千位:0/3|防1/2 百位:1/4|防3/0 十位:0/1|防2/4 个位:2/1|防4/3 | 千位 2 · 观 | 高和值防守 0/5 偏大偏奇防守 0/5 大跨度防守 1/5 | 11635 | T1 0/5 · T2 1/5 · T3 2/5 ✓×××× |
| 26224 | 00102 | 万位:0/1|防4/5 千位:0/4|防1/2 百位:1/4|防5/0 十位:0/4|防2/1 个位:2/0|防1/3 | 百位 7 · 观 十位 7 · 强 个位 7 · 观 | 高和值防守 2/5 偏大偏奇防守 0/5 大跨度防守 1/5 | 91240 | T1 0/5 · T2 2/5 · T3 3/5 ×××✓✓ |
| 26223 | 00402 | 万位:0/1|防7/2 千位:0/1|防4/9 百位:4/0|防6/5 十位:0/4|防2/1 个位:2/1|防3/4 | 百位 7 · 强 | 高和值防守 0/5 偏大偏奇防守 1/5 大跨度防守 0/5 | 22373 | T1 0/5 · T2 0/5 · T3 0/5 ××××× |
| 26222 | 00141 | 万位:0/1|防2/9 千位:0/1|防4/5 百位:1/4|防5/3 十位:4/0|防1/3 个位:1/2|防4/3 | 万位 6 · 观 千位 9 · 强 百位 8 · 强 十位 9 · 观 | 高和值防守 1/5 偏大偏奇防守 2/5 大跨度防守 1/5 | 87771 | T1 1/5 · T2 1/5 · T3 2/5 ××××✓ |
| 26221 | 10141 | 万位:1/0|防2/5 千位:0/1|防3/9 百位:1/5|防0/6 十位:4/0|防3/1 个位:1/2|防3/0 | 千位 2 · 观 百位 2 · 强 十位 2 · 观 个位 9 · 强 | 高和值防守 0/5 偏大偏奇防守 0/5 大跨度防守 0/5 | 96988 | T1 0/5 · T2 0/5 · T3 0/5 ××××× |
| 26220 | 10141 | 万位:1/0|防4/2 千位:0/1|防4/5 百位:1/4|防0/6 十位:4/2|防3/1 个位:1/2|防3/0 | 百位 1 · 观 十位 9 · 观 | 高和值防守 1/5 偏大偏奇防守 0/5 大跨度防守 0/5 | 48299 | T1 0/5 · T2 0/5 · T3 0/5 ××××× |
| 26219 | 10141 | 万位:1/0|防2/4 千位:0/1|防8/2 百位:1/4|防2/5 十位:4/1|防2/3 个位:1/2|防0/4 | 万位 0 · 强 千位 0 · 观 百位 9 · 强 十位 0 · 观 个位 0 · 观 | 高和值防守 1/5 偏大偏奇防守 0/5 大跨度防守 1/5 | 66219 | T1 0/5 · T2 1/5 · T3 1/5 ×××✓× |
| 26218 | 10111 | 万位:1/0|防2/4 千位:0/1|防4/2 百位:1/4|防2/5 十位:1/4|防7/2 个位:1/3|防4/2 | 千位 9 · 观 | 高和值防守 0/5 偏大偏奇防守 0/5 大跨度防守 0/5 | 07950 | T1 0/5 · T2 1/5 · T3 2/5 ✓×××× |
| 26217 | 10111 | 万位:1/0|防2/8 千位:0/1|防4/3 百位:1/4|防6/5 十位:1/4|防0/6 个位:1/2|防3/4 | 万位 9 · 强 千位 9 · 观 十位 0 · 观 个位 0 · 观 | 高和值防守 0/5 偏大偏奇防守 0/5 大跨度防守 1/5 | 01966 | T1 0/5 · T2 2/5 · T3 2/5 ✓✓××× |
| 26216 | 10611 | 万位:1/0|防2/8 千位:0/1|防4/3 百位:6/3|防0/4 十位:1/0|防2/3 个位:1/2|防0/3 | 万位 2 · 观 千位 7 · 观 | 高和值防守 1/5 偏大偏奇防守 1/5 大跨度防守 0/5 | 95300 | T1 0/5 · T2 2/5 · T3 3/5 ××✓✓× |
| 26215 | 10302 | 万位:1/3|防2/4 千位:0/1|防2/3 百位:3/1|防5/6 十位:0/1|防3/4 个位:2/1|防0/4 | 千位 0 · 观 十位 0 · 观 | 高和值防守 1/5 偏大偏奇防守 0/5 大跨度防守 0/5 | 92738 | T1 0/5 · T2 0/5 · T3 0/5 ××××× |
| 26214 | 10302 | 万位:1/0|防2/4 千位:0/1|防2/3 百位:3/1|防0/7 十位:0/1|防2/4 个位:2/0|防3/4 | 百位 4 · 观 | 高和值防守 0/5 偏大偏奇防守 0/5 大跨度防守 1/5 | 01490 | T1 0/5 · T2 3/5 · T3 4/5 ✓✓××✓ |
| 26213 | 14012 | 万位:1/0|防7/2 千位:4/0|防2/5 百位:0/1|防4/2 十位:1/0|防3/2 个位:2/0|防1/4 | 百位 4 · 观 十位 4 · 强 个位 3 · 强 | 高和值防守 2/5 偏大偏奇防守 1/5 大跨度防守 3/5 | 74071 | T1 2/5 · T2 2/5 · T3 2/5 ×✓✓×× |
| 26212 | 14012 | 万位:1/0|防2/4 千位:4/1|防3/2 百位:0/4|防5/3 十位:1/0|防4/2 个位:2/0|防3/4 | 千位 5 · 强 | 高和值防守 0/5 偏大偏奇防守 0/5 大跨度防守 0/5 | 83943 | T1 0/5 · T2 0/5 · T3 0/5 ××××× |
| 26211 | 11002 | 万位:1/3|防2/4 千位:1/4|防5/2 百位:0/3|防4/1 十位:0/4|防3/2 个位:2/0|防1/4 | 千位 4 · 强 十位 1 · 观 | 高和值防守 2/5 偏大偏奇防守 1/5 大跨度防守 2/5 | 51543 | T1 1/5 · T2 2/5 · T3 4/5 ×✓×✓× |
| 26210 | 01101 | 万位:0/1|防2/5 千位:1/4|防0/2 百位:1/0|防5/3 十位:0/1|防2/4 个位:1/2|防3/4 | 百位 8 · 强 | 高和值防守 3/5 偏大偏奇防守 3/5 大跨度防守 3/5 | 09451 | T1 2/5 · T2 2/5 · T3 4/5 ✓×××✓ |
| 26209 | 01010 | 万位:0/5|防2/3 千位:1/5|防0/8 百位:0/2|防5/1 十位:1/0|防3/4 个位:0/1|防2/4 | 百位 8 · 观 十位 6 · 观 | 高和值防守 1/5 偏大偏奇防守 0/5 大跨度防守 0/5 | 98277 | T1 0/5 · T2 1/5 · T3 2/5 ××✓×× |
| 26208 | 01013 | 万位:0/5|防1/2 千位:1/5|防2/3 百位:0/2|防4/7 十位:1/3|防0/4 个位:3/1|防2/4 | 千位 6 · 观 百位 6 · 强 十位 6 · 观 | 高和值防守 0/5 偏大偏奇防守 0/5 大跨度防守 0/5 | 47186 | T1 0/5 · T2 0/5 · T3 0/5 ××××× |
| 26207 | 14011 | 万位:1/0|防2/4 千位:4/1|防5/9 百位:0/2|防4/3 十位:1/0|防4/3 个位:1/3|防4/0 | 万位 0 · 观 千位 0 · 强 百位 0 · 观 十位 5 · 观 | 高和值防守 1/5 偏大偏奇防守 0/5 大跨度防守 0/5 | 86644 | T1 0/5 · T2 0/5 · T3 0/5 ××××× |
| 26206 | 04011 | 万位:0/5|防2/4 千位:4/1|防5/9 百位:0/5|防2/4 十位:1/0|防3/5 个位:1/2|防0/4 | 千位 6 · 观 百位 0 · 强 十位 0 · 强 个位 0 · 观 | 高和值防守 0/5 偏大偏奇防守 0/5 大跨度防守 0/5 | 70965 | T1 0/5 · T2 0/5 · T3 0/5 ××××× |
| 26205 | 01013 | 万位:0/5|防2/3 千位:1/5|防2/0 百位:0/1|防3/5 十位:1/0|防3/5 个位:3/1|防0/4 | 百位 7 · 观 | 高和值防守 0/5 偏大偏奇防守 0/5 大跨度防守 0/5 | 80608 | T1 0/5 · T2 1/5 · T3 1/5 ×××✓× |
| 26204 | 04411 | 万位:0/2|防5/3 千位:4/1|防2/0 百位:4/0|防1/8 十位:1/0|防4/3 个位:1/3|防4/0 | 千位 1 · 观 百位 6 · 观 十位 5 · 观 | 高和值防守 1/5 偏大偏奇防守 1/5 大跨度防守 1/5 | 67407 | T1 1/5 · T2 2/5 · T3 2/5 ××✓✓× |
| 26203 | 01013 | 万位:0/1|防2/3 千位:1/3|防5/2 百位:0/4|防1/5 十位:1/3|防6/4 个位:3/1|防0/4 | 万位 6 · 观 千位 6 · 强 百位 6 · 观 十位 7 · 强 个位 7 · 观 | 高和值防守 1/5 偏大偏奇防守 0/5 大跨度防守 1/5 | 13568 | T1 0/5 · T2 2/5 · T3 2/5 ✓✓××× |
| 26202 | 11113 | 万位:1/0|防5/4 千位:1/3|防5/2 百位:1/4|防5/3 十位:1/3|防6/5 个位:3/2|防4/0 | 百位 7 · 观 | 高和值防守 0/5 偏大偏奇防守 1/5 大跨度防守 0/5 | 96170 | T1 1/5 · T2 1/5 · T3 1/5 ××✓×× |
| 26201 | 11033 | 万位:1/0|防3/4 千位:1/4|防5/8 百位:0/4|防2/5 十位:3/1|防5/0 个位:3/1|防4/0 | 千位 7 · 观 十位 0 · 观 | 高和值防守 1/5 偏大偏奇防守 0/5 大跨度防守 0/5 | 86271 | T1 0/5 · T2 1/5 · T3 1/5 ××××✓ |
| 26200 | 04410 | 万位:0/1|防4/5 千位:4/3|防5/2 百位:4/1|防5/2 十位:1/2|防5/0 个位:0/3|防4/2 | 千位 3 · 观 百位 0 · 强 十位 0 · 强 个位 7 · 强 | 高和值防守 0/5 偏大偏奇防守 0/5 大跨度防守 1/5 | 07720 | T1 2/5 · T2 3/5 · T3 3/5 ✓××✓✓ |
| 26199 | 14113 | 万位:1/0|防8/3 千位:4/3|防1/0 百位:1/4|防2/5 十位:1/2|防5/0 个位:3/0|防4/2 | 万位 7 · 观 千位 7 · 观 | 高和值防守 0/5 偏大偏奇防守 1/5 大跨度防守 0/5 | 30507 | T1 0/5 · T2 0/5 · T3 0/5 ××××× |
影子模型对比
| 期号 | 影子 Top1 | Top2 池 | 实际 | 影子复盘 | 主线 |
|---|---|---|---|---|---|
| 26228 | 01273 | 万位:0/9 千位:1/6 百位:2/9 十位:7/4 个位:3/1 | 待复盘 | - | |
| 26227 | 06908 | 万位:0/9 千位:6/3 百位:9/6 十位:0/4 个位:8/3 | 43195 | T1 0/5 · T2 1/5 · T3 2/5 ×✓××× | T1 0/5 · T2 0/5 · T3 0/5 |
| 26226 | 88404 | 万位:8/9 千位:8/3 百位:4/9 十位:0/7 个位:4/3 | 20169 | T1 0/5 · T2 0/5 · T3 0/5 ××××× | T1 1/5 · T2 1/5 · T3 1/5 |
| 26225 | 93973 | 万位:9/0 千位:3/1 百位:9/4 十位:7/9 个位:3/2 | 11635 | T1 0/5 · T2 1/5 · T3 1/5 ×✓××× | T1 0/5 · T2 1/5 · T3 2/5 |
| 26224 | 06640 | 万位:0/4 千位:6/0 百位:6/4 十位:4/7 个位:0/8 | 91240 | T1 2/5 · T2 2/5 · T3 3/5 ×××✓✓ | T1 0/5 · T2 2/5 · T3 3/5 |
| 26223 | 41648 | 万位:4/5 千位:1/6 百位:6/9 十位:4/7 个位:8/3 | 22373 | T1 0/5 · T2 2/5 · T3 2/5 ×××✓✓ | T1 0/5 · T2 0/5 · T3 0/5 |
| 26222 | 96547 | 万位:9/7 千位:6/1 百位:5/9 十位:4/6 个位:7/4 | 87771 | T1 0/5 · T2 0/5 · T3 2/5 ××××× | T1 1/5 · T2 1/5 · T3 2/5 |
| 26221 | 91944 | 万位:9/4 千位:1/6 百位:9/4 十位:4/0 个位:4/7 | 96988 | T1 2/5 · T2 3/5 · T3 3/5 ✓✓✓×× | T1 0/5 · T2 0/5 · T3 0/5 |
| 26220 | 43944 | 万位:4/1 千位:3/0 百位:9/4 十位:4/3 个位:4/7 | 48299 | T1 1/5 · T2 1/5 · T3 1/5 ✓×××× | T1 0/5 · T2 0/5 · T3 0/5 |
| 26219 | 74408 | 万位:7/4 千位:4/0 百位:4/6 十位:0/4 个位:8/3 | 66219 | T1 0/5 · T2 0/5 · T3 1/5 ××××× | T1 0/5 · T2 1/5 · T3 1/5 |
| 26218 | 30408 | 万位:3/1 千位:0/4 百位:4/6 十位:0/4 个位:8/4 | 07950 | T1 0/5 · T2 0/5 · T3 2/5 ××××× | T1 0/5 · T2 1/5 · T3 2/5 |
| 26217 | 73678 | 万位:7/5 千位:3/4 百位:6/4 十位:7/4 个位:8/0 | 01966 | T1 0/5 · T2 0/5 · T3 0/5 ××××× | T1 0/5 · T2 2/5 · T3 2/5 |
| 26216 | 50604 | 万位:5/6 千位:0/3 百位:6/9 十位:0/7 个位:4/1 | 95300 | T1 1/5 · T2 1/5 · T3 1/5 ×××✓× | T1 0/5 · T2 2/5 · T3 3/5 |
| 26215 | 36678 | 万位:3/4 千位:6/0 百位:6/4 十位:7/0 个位:8/2 | 92738 | T1 1/5 · T2 1/5 · T3 1/5 ××××✓ | T1 0/5 · T2 0/5 · T3 0/5 |
| 26214 | 46408 | 万位:4/9 千位:6/8 百位:4/6 十位:0/4 个位:8/2 | 01490 | T1 1/5 · T2 1/5 · T3 1/5 ××✓×× | T1 0/5 · T2 3/5 · T3 4/5 |
| 26213 | 48502 | 万位:4/3 千位:8/6 百位:5/4 十位:0/4 个位:2/3 | 74071 | T1 0/5 · T2 0/5 · T3 2/5 ××××× | T1 2/5 · T2 2/5 · T3 2/5 |
| 26212 | 76578 | 万位:7/4 千位:6/3 百位:5/9 十位:7/0 个位:8/0 | 83943 | T1 0/5 · T2 2/5 · T3 3/5 ×✓✓×× | T1 0/5 · T2 0/5 · T3 0/5 |
| 26211 | 36902 | 万位:3/1 千位:6/5 百位:9/6 十位:0/4 个位:2/8 | 51543 | T1 0/5 · T2 1/5 · T3 3/5 ×××✓× | T1 1/5 · T2 2/5 · T3 4/5 |
| 26210 | 66572 | 万位:6/7 千位:6/3 百位:5/9 十位:7/0 个位:2/8 | 09451 | T1 0/5 · T2 0/5 · T3 1/5 ××××× | T1 2/5 · T2 2/5 · T3 4/5 |
| 26209 | 91677 | 万位:9/6 千位:1/5 百位:6/5 十位:7/0 个位:7/6 | 98277 | T1 3/5 · T2 3/5 · T3 3/5 ✓××✓✓ | T1 0/5 · T2 1/5 · T3 2/5 |
| 26208 | 75570 | 万位:7/8 千位:5/3 百位:5/4 十位:7/2 个位:0/2 | 47186 | T1 0/5 · T2 0/5 · T3 0/5 ××××× | T1 0/5 · T2 0/5 · T3 0/5 |
| 26207 | 98442 | 万位:9/3 千位:8/6 百位:4/5 十位:4/0 个位:2/4 | 86644 | T1 1/5 · T2 3/5 · T3 5/5 ×✓×✓✓ | T1 0/5 · T2 0/5 · T3 0/5 |
| 26206 | 00504 | 万位:0/3 千位:0/4 百位:5/6 十位:0/4 个位:4/2 | 70965 | T1 1/5 · T2 1/5 · T3 2/5 ×✓××× | T1 0/5 · T2 0/5 · T3 0/5 |
| 26205 | 80672 | 万位:8/4 千位:0/1 百位:6/5 十位:7/2 个位:2/7 | 80608 | T1 3/5 · T2 3/5 · T3 3/5 ✓✓✓×× | T1 0/5 · T2 1/5 · T3 1/5 |
| 26204 | 80572 | 万位:8/9 千位:0/1 百位:5/9 十位:7/1 个位:2/4 | 67407 | T1 0/5 · T2 0/5 · T3 1/5 ××××× | T1 1/5 · T2 2/5 · T3 2/5 |
| 26203 | 75670 | 万位:7/9 千位:5/8 百位:6/9 十位:7/1 个位:0/2 | 13568 | T1 0/5 · T2 0/5 · T3 1/5 ××××× | T1 0/5 · T2 2/5 · T3 2/5 |
| 26202 | 45972 | 万位:4/3 千位:5/6 百位:9/5 十位:7/3 个位:2/1 | 96170 | T1 1/5 · T2 2/5 · T3 2/5 ×✓×✓× | T1 1/5 · T2 1/5 · T3 1/5 |
| 26201 | 35575 | 万位:3/4 千位:5/0 百位:5/4 十位:7/3 个位:5/3 | 86271 | T1 1/5 · T2 1/5 · T3 2/5 ×××✓× | T1 0/5 · T2 1/5 · T3 1/5 |
| 26200 | 74572 | 万位:7/8 千位:4/8 百位:5/4 十位:7/4 个位:2/4 | 07720 | T1 0/5 · T2 0/5 · T3 1/5 ××××× | T1 2/5 · T2 3/5 · T3 3/5 |
| 26199 | 30472 | 万位:3/1 千位:0/9 百位:4/6 十位:7/8 个位:2/3 | 30507 | T1 2/5 · T2 2/5 · T3 2/5 ✓✓××× | T1 0/5 · T2 0/5 · T3 0/5 |
形态影子对比
| 期号 | 形态 Top1 | 形态目标 | 候选前3 | 实际 | 号码复盘 | 形态命中 | 对照 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26228 | 04570 | 和值 20-24/15-19 跨度 7-8/5-6 重号 1 连号 1/2 大小 3:2/2:3 奇偶 2:3/3:2 012路 2:2:1/2:1:2/3:1:1 | #1 04570 · 7.65 #2 08570 · 7.55 #3 96212 · 7.49 | 待复盘 | 待复盘 | - | |
| 26227 | 03078 | 和值 20-24/15-19/25-29 跨度 7-8/5-6 重号 1 连号 1/2 大小 3:2/2:3 奇偶 2:3/3:2 012路 2:1:2/2:2:1/3:1:1 | #1 03078 · 7.62 #2 93272 · 7.57 #3 73008 · 7.49 | 43195 | T1 1/5 · T2 1/5 · T3 1/5 ×✓××× | 形态 5/8 ✓✓×✓✓×✓× | 主线 T2 0/5 · 号码影子 T2 1/5 |
| 26226 | 00574 | 和值 20-24/15-19/25-29 跨度 7-8/5-6 重号 1 连号 1/2 大小 3:2/2:3 奇偶 2:3/3:2 012路 2:1:2/2:2:1/3:1:1 | #1 00574 · 7.55 #2 03772 · 7.42 #3 80703 · 7.34 | 20169 | T1 1/5 · T2 1/5 · T3 1/5 ×✓××× | 形态 5/8 ✓××✓✓✓✓× | 主线 T2 1/5 · 号码影子 T2 0/5 |
| 26225 | 32972 | 和值 20-24/15-19/25-29 跨度 7-8/5-6 重号 1 连号 1/2 大小 3:2/2:3 奇偶 2:3/3:2 012路 2:1:2/2:2:1/3:1:1 | #1 32972 · 7.43 #2 12692 · 7.33 #3 00574 · 7.32 | 11635 | T1 0/5 · T2 0/5 · T3 1/5 ××××× | 形态 7/8 ✓✓✓✓✓×✓✓ | 主线 T2 1/5 · 号码影子 T2 1/5 |
| 26224 | 19622 | 和值 20-24/15-19/25-29 跨度 7-8/5-6 重号 1 连号 1/2 大小 3:2/2:3 奇偶 2:3/3:2 012路 2:1:2/3:1:1/2:2:1 | #1 19622 · 7.63 #2 16292 · 7.51 #3 16692 · 7.49 | 91240 | T1 0/5 · T2 2/5 · T3 2/5 ✓×✓×× | 形态 4/8 ✓××✓×✓✓× | 主线 T2 2/5 · 号码影子 T2 2/5 |
| 26223 | 70672 | 和值 20-24/15-19/25-29 跨度 7-8/5-6 重号 1 连号 1/2 大小 3:2/2:3 奇偶 2:3/3:2 012路 2:1:2/3:1:1/2:2:1 | #1 70672 · 7.45 #2 75008 · 7.42 #3 50078 · 7.37 | 22373 | T1 1/5 · T2 1/5 · T3 2/5 ×××✓× | 形态 5/8 ✓✓×✓×✓✓× | 主线 T2 0/5 · 号码影子 T2 2/5 |
| 26222 | 50547 | 和值 20-24/15-19/25-29 跨度 7-8/5-6 重号 1 连号 1/2 大小 3:2/2:3 奇偶 2:3/3:2 012路 2:1:2/3:1:1/2:2:1 | #1 50547 · 7.00 #2 70545 · 6.92 #3 50574 · 6.88 | 87771 | T1 0/5 · T2 1/5 · T3 1/5 ×××✓× | 形态 3/8 ×✓✓✓×××× | 主线 T2 1/5 · 号码影子 T2 0/5 |
| 26221 | 91942 | 和值 20-24/15-19/25-29 跨度 7-8/5-6 重号 1 连号 1/2 大小 3:2/2:3 奇偶 2:3/3:2 012路 2:1:2/3:1:1/2:2:1 | #1 91942 · 7.43 #2 54507 · 7.30 #3 50547 · 7.30 | 96988 | T1 2/5 · T2 3/5 · T3 3/5 ✓✓✓×× | 形态 2/8 ×××✓×✓×× | 主线 T2 0/5 · 号码影子 T2 3/5 |
| 26220 | 81921 | 和值 20-24/15-19/25-29 跨度 7-8/5-6 重号 1 连号 1/2 大小 3:2/2:3 奇偶 3:2/2:3 012路 3:1:1/2:1:2/2:2:1 | #1 81921 · 7.06 #2 33942 · 7.05 #3 43932 · 7.04 | 48299 | T1 0/5 · T2 1/5 · T3 1/5 ✓×××× | 形态 7/8 ×✓✓✓✓✓✓✓ | 主线 T2 0/5 · 号码影子 T2 1/5 |
| 26219 | 70661 | 和值 20-24/15-19/25-29 跨度 7-8/5-6 重号 1 连号 1/2 大小 3:2/2:3 奇偶 3:2/2:3 012路 2:1:2/2:2:1/3:1:1 | #1 70661 · 7.31 #2 10667 · 7.31 #3 10168 · 7.15 | 66219 | T1 0/5 · T2 0/5 · T3 0/5 ××××× | 形态 8/8 ✓✓✓✓✓✓✓✓ | 主线 T2 1/5 · 号码影子 T2 0/5 |
| 26218 | 70672 | 和值 20-24/15-19/25-29 跨度 7-8/5-6 重号 1 连号 1/2 大小 3:2/2:3 奇偶 3:2/2:3 012路 2:1:2/2:2:1/3:1:1 | #1 70672 · 7.46 #2 70673 · 7.44 #3 10618 · 7.43 | 07950 | T1 0/5 · T2 0/5 · T3 1/5 ××××× | 形态 6/8 ✓×✓×✓✓✓✓ | 主线 T2 1/5 · 号码影子 T2 0/5 |
| 26217 | 51618 | 和值 20-24/15-19/25-29 跨度 7-8/5-6 重号 1 连号 1/2 大小 3:2/2:3 奇偶 3:2/2:3 012路 2:1:2/2:2:1/3:1:1 | #1 51618 · 7.07 #2 06671 · 7.02 #3 01618 · 7.01 | 01966 | T1 1/5 · T2 2/5 · T3 2/5 ✓✓××× | 形态 6/8 ✓×✓✓✓✓×✓ | 主线 T2 2/5 · 号码影子 T2 0/5 |
| 26216 | 30677 | 和值 20-24/15-19/25-29 跨度 7-8/5-6 重号 1 连号 1/2 大小 3:2/2:3 奇偶 3:2/2:3 012路 2:1:2/2:2:1/3:1:1 | #1 30677 · 7.70 #2 60671 · 7.52 #3 58611 · 7.51 | 95300 | T1 0/5 · T2 0/5 · T3 2/5 ××××× | 形态 5/8 ✓×✓×✓✓×✓ | 主线 T2 2/5 · 号码影子 T2 1/5 |
| 26215 | 83108 | 和值 20-24/15-19/25-29 跨度 7-8/5-6 重号 1 连号 1/2 大小 3:2/2:3 奇偶 2:3/3:2 012路 2:2:1/2:1:2/3:1:1 | #1 83108 · 7.53 #2 80318 · 7.45 #3 80570 · 7.44 | 92738 | T1 1/5 · T2 1/5 · T3 1/5 ××××✓ | 形态 5/8 ✓✓××✓✓✓× | 主线 T2 0/5 · 号码影子 T2 1/5 |
| 26214 | 18308 | 和值 20-24/15-19/25-29 跨度 7-8/5-6 重号 1 连号 1/2 大小 3:2/2:3 奇偶 3:2/2:3 012路 2:2:1/2:1:2/3:1:1 | #1 18308 · 7.68 #2 81308 · 7.60 #3 38108 · 7.58 | 01490 | T1 0/5 · T2 1/5 · T3 1/5 ×✓××× | 形态 4/8 ××✓✓×✓×✓ | 主线 T2 3/5 · 号码影子 T2 1/5 |
| 26213 | 38073 | 和值 20-24/15-19/25-29 跨度 7-8/5-6 重号 1 连号 1/2 大小 3:2/2:3 奇偶 2:3/3:2 012路 2:2:1/2:1:2/3:1:1 | #1 38073 · 7.35 #2 08570 · 7.22 #3 88103 · 7.19 | 74071 | T1 2/5 · T2 2/5 · T3 3/5 ××✓✓× | 形态 7/8 ✓✓✓✓✓✓×✓ | 主线 T2 2/5 · 号码影子 T2 0/5 |
| 26212 | 70508 | 和值 20-24/15-19/25-29 跨度 7-8/5-6 重号 1 连号 1/2 大小 3:2/2:3 奇偶 2:3/3:2 012路 2:2:1/2:1:2/3:1:1 | #1 70508 · 7.41 #2 74500 · 7.39 #3 73922 · 7.36 | 83943 | T1 0/5 · T2 1/5 · T3 2/5 ×✓××× | 形态 8/8 ✓✓✓✓✓✓✓✓ | 主线 T2 0/5 · 号码影子 T2 2/5 |
| 26211 | 70508 | 和值 20-24/15-19/25-29 跨度 7-8/5-6 重号 1 连号 1/2 大小 3:2/2:3 奇偶 2:3/3:2 012路 2:2:1/2:1:2/3:1:1 | #1 70508 · 7.63 #2 75008 · 7.63 #3 11608 · 7.57 | 51543 | T1 1/5 · T2 2/5 · T3 2/5 ×✓✓×× | 形态 5/8 ✓×✓✓✓××✓ | 主线 T2 2/5 · 号码影子 T2 1/5 |
| 26210 | 76702 | 和值 20-24/15-19/25-29 跨度 7-8/5-6 重号 1 连号 1/2 大小 3:2/2:3 奇偶 2:3/3:2 012路 2:1:2/2:2:1/3:1:1 | #1 76702 · 7.91 #2 67702 · 7.88 #3 06772 · 7.71 | 09451 | T1 0/5 · T2 0/5 · T3 1/5 ××××× | 形态 5/8 ✓××✓✓✓✓× | 主线 T2 2/5 · 号码影子 T2 0/5 |
| 26209 | 60277 | 和值 20-24/15-19/25-29 跨度 7-8/5-6 重号 1 连号 1/2 大小 3:2/2:3 奇偶 2:3/3:2 012路 2:1:2/2:2:1/3:1:1 | #1 60277 · 7.77 #2 02677 · 7.67 #3 62077 · 7.64 | 98277 | T1 3/5 · T2 2/5 · T3 3/5 ×××✓✓ | 形态 5/8 ×✓✓✓×✓×✓ | 主线 T2 1/5 · 号码影子 T2 3/5 |
| 26208 | 55470 | 和值 20-24/15-19/25-29 跨度 7-8/5-6 重号 1 连号 1/2 大小 3:2/2:3 奇偶 2:3/3:2 012路 2:1:2/2:2:1/3:1:1 | #1 55470 · 7.53 #2 54570 · 7.38 #3 73038 · 7.29 | 47186 | T1 0/5 · T2 0/5 · T3 0/5 ××××× | 形态 5/8 ✓✓×✓✓✓×× | 主线 T2 0/5 · 号码影子 T2 0/5 |
| 26207 | 96612 | 和值 20-24/15-19 跨度 7-8/5-6 重号 1 连号 1/2 大小 3:2/2:3 奇偶 2:3/3:2 012路 2:1:2/2:2:1/3:1:1 | #1 96612 · 7.55 #2 94542 · 7.55 #3 94452 · 7.52 | 86644 | T1 2/5 · T2 3/5 · T3 3/5 ✓✓✓×× | 形态 2/8 ××××✓×✓× | 主线 T2 0/5 · 号码影子 T2 3/5 |
