Rolling Bayesian Shape Pool
26104 期概率池
实战首组
040516242530+04
策略标签蓝球分散、和值稳区、奇偶稳、大小稳、三区合拍
模型分1.852016
蓝球04
模型最高分
| 组合 | 模型分 | 特征 | 关系 |
|---|---|---|---|
| 040516242530+04 | 1.852016 | 蓝球分散、和值稳区、奇偶稳、大小稳、三区合拍 | 与首组一致 |
主稳健池
24300425161814223305+04010502
| 区间 | 池子 |
|---|---|
| 红球扩展 | 243004251618142233050613010208092810 |
| 蓝球扩展 | 0401050215071103 |
分散观察组
| 序号 | 组合 | 模型分 | 特征 |
|---|---|---|---|
| 2 | 040516242530+01 | 1.830378 | 蓝球分散、和值稳区、奇偶稳、大小稳、三区合拍 |
| 3 | 040516242530+05 | 1.829672 | 蓝球分散、和值稳区、奇偶稳、大小稳、三区合拍 |
| 4 | 040516242530+02 | 1.722046 | 蓝球分散、和值稳区、奇偶稳、大小稳、三区合拍 |
| 5 | 010414242530+07 | 1.595543 | 分散主线、和值稳区、奇偶稳、大小稳、三区合拍 |
| 6 | 010516242530+15 | 1.623211 | 分散主线、和值稳区、奇偶稳、大小稳、三区合拍 |
| 7 | 010514242530+04 | 1.770865 | 分散主线、和值稳区、奇偶稳、大小稳、三区合拍 |
| 8 | 010516242530+01 | 1.809839 | 分散主线、和值稳区、奇偶稳、大小稳、三区合拍 |
形态目标
和值中/偏低/偏高
跨度大/中
奇偶3:3/4:2
大小3:3/2:4
012路2:2:2/3:2:1/2:3:1
三区2:2:2/3:1:2/2:1:3
连号1/0
重号1/2
邻号2/1
蓝球奇偶奇
蓝球大小小
变化观察
红球换入05
红球换出06
蓝球换入-
蓝球换出-
05 新进核心、排名+3变 +3
27 排名+4、分值抬升变 +4
28 排名+3、分值抬升变 +3
11 排名+2、分值抬升变 +2
04 核心续留、排名+2、分值抬升变 +2
20 分值抬升变 +0
15 排名+2、分值抬升变 +2
14 平稳观察变 +0
05 核心续留变 +0
分散组合
| 序号 | 组合 | 特征 | 说明 |
|---|---|---|---|
| 1 | 040513182430+01 | 变化池、分散、和值稳区、奇偶稳、大小稳 | 重合5 变化5 |
| 2 | 040513182430+05 | 变化池、分散、和值稳区、奇偶稳、大小稳 | 重合5 变化5 |
| 3 | 010405182430+01 | 变化池、分散、和值稳区、奇偶稳、大小稳 | 重合5 变化5 |
| 4 | 010405182430+05 | 变化池、分散、和值稳区、奇偶稳、大小稳 | 重合5 变化5 |
| 5 | 040513182530+01 | 变化池、分散、和值稳区、奇偶稳、大小稳 | 重合5 变化5 |
| 6 | 040513182530+05 | 变化池、分散、和值稳区、奇偶稳、大小稳 | 重合5 变化5 |
红球概率排名
| 排名 | 号码 | 概率分 | 当前遗漏 |
|---|---|---|---|
| 1 | 24 | 0.2298 | 2 |
| 2 | 30 | 0.2168 | 0 |
| 3 | 04 | 0.2111 | 0 |
| 4 | 25 | 0.2108 | 1 |
| 5 | 16 | 0.2063 | 1 |
| 6 | 18 | 0.1972 | 4 |
| 7 | 14 | 0.1942 | 4 |
| 8 | 22 | 0.1920 | 3 |
| 9 | 33 | 0.1884 | 8 |
| 10 | 05 | 0.1873 | 2 |
| 11 | 06 | 0.1870 | 2 |
| 12 | 13 | 0.1856 | 1 |
| 13 | 01 | 0.1852 | 4 |
| 14 | 02 | 0.1833 | 12 |
蓝球概率排名
| 排名 | 号码 | 概率分 | 当前遗漏 |
|---|---|---|---|
| 1 | 04 | 0.0851 | 3 |
| 2 | 01 | 0.0788 | 9 |
| 3 | 05 | 0.0788 | 12 |
| 4 | 02 | 0.0747 | 4 |
| 5 | 15 | 0.0691 | 0 |
| 6 | 07 | 0.0670 | 5 |
| 7 | 11 | 0.0653 | 11 |
| 8 | 03 | 0.0619 | 13 |
历史预测
| 期号 | 红球核心 | 蓝球核心 | 首组推荐 | 复盘 |
|---|---|---|---|---|
| 26104 | 24300425161814223305 | 04010502 | 040516242530+04 | 待复盘 |
| 26103 | 24253016041418223306 | 04010502 | 010516242530+01 | 核心 2/6 + 蓝 0/1 · 发布 1/6 + 0/1 |
| 26102 | 24302516041418220106 | 04020105 | 011416242530+04 | 核心 3/6 + 蓝 0/1 · 发布 2/6 + 0/1 |
| 26101 | 24301614250418223301 | 04020501 | 010416242530+02 | 核心 2/6 + 蓝 0/1 · 发布 3/6 + 0/1 |
| 26100 | 24301614251804330122 | 04010205 | 010516242530+04 | 核心 2/6 + 蓝 1/1 · 发布 1/6 + 1/1 |
| 26099 | 24302516140418332206 | 04010502 | 010414242530+01 | 核心 3/6 + 蓝 1/1 · 发布 3/6 + 1/1 |
| 26098 | 24301425160433061518 | 04010502 | 010414242530+04 | 核心 3/6 + 蓝 0/1 · 发布 2/6 + 0/1 |
| 26097 | 24300425143316150618 | 04010502 | 010414242530+05 | 核心 3/6 + 蓝 1/1 · 发布 3/6 + 1/1 |
| 26096 | 24302514330406150218 | 01050402 | 020415242530+01 | 核心 1/6 + 蓝 1/1 · 发布 2/6 + 1/1 |
| 26095 | 24302514331518020416 | 01050402 | 020415242530+05 | 核心 3/6 + 蓝 0/1 · 发布 2/6 + 0/1 |
| 26094 | 24301425180233041628 | 01040502 | 010714242530+04 | 核心 2/6 + 蓝 1/1 · 发布 3/6 + 1/1 |
| 26093 | 24301425183302160428 | 01040502 | 020714242530+01 | 核心 1/6 + 蓝 0/1 · 发布 1/6 + 0/1 |
| 26092 | 24301402181625043328 | 01040502 | 040714242530+04 | 核心 3/6 + 蓝 0/1 · 发布 2/6 + 0/1 |
| 26091 | 24301802142504332807 | 01040502 | 010207182430+01 | 核心 3/6 + 蓝 1/1 · 发布 3/6 + 1/1 |
| 26090 | 24301814331002280107 | 04010502 | 010714182430+04 | 核心 1/6 + 蓝 0/1 · 发布 3/6 + 0/1 |
| 26089 | 24301418021001062822 | 04010502 | 010714182430+01 | 核心 2/6 + 蓝 0/1 · 发布 2/6 + 0/1 |
| 26088 | 24301402011018162528 | 04010502 | 011014242530+04 | 核心 1/6 + 蓝 1/1 · 发布 3/6 + 1/1 |
| 26087 | 24301402250116281822 | 04010502 | 010209142430+01 | 核心 1/6 + 蓝 0/1 · 发布 1/6 + 0/1 |
| 26086 | 24301402282201161025 | 04010205 | 010314152430+04 | 核心 4/6 + 蓝 1/1 · 发布 3/6 + 1/1 |
| 26085 | 24301402221601102503 | 04010205 | 010314152430+01 | 核心 1/6 + 蓝 0/1 · 发布 2/6 + 0/1 |
| 26084 | 24300214220125031815 | 04010208 | 020307142430+04 | 核心 1/6 + 蓝 0/1 · 发布 1/6 + 1/1 |
| 26083 | 24300203220125141829 | 04010208 | 010314222425+02 | 核心 1/6 + 蓝 0/1 · 发布 2/6 + 0/1 |
| 26082 | 24300203011825222914 | 01020407 | 010314242930+01 | 核心 1/6 + 蓝 1/1 · 发布 1/6 + 1/1 |
| 26081 | 24300302011825221429 | 01020408 | 010318242530+02 | 核心 1/6 + 蓝 0/1 · 发布 1/6 + 0/1 |
最近开奖
| 期号 | 日期 | 号码 |
|---|---|---|
| 26103 | 2026-09-06 | 041120272830+15 |
| 26102 | 2026-09-03 | 030410131625+09 |
| 26101 | 2026-09-01 | 050608092425+12 |
| 26100 | 2026-08-30 | 030409132231+04 |
| 26099 | 2026-08-27 | 011214183031+02 |
| 26098 | 2026-08-25 | 081618222526+07 |
| 26097 | 2026-08-23 | 051624262930+02 |
| 26096 | 2026-08-20 | 010416222631+04 |
| 26095 | 2026-08-18 | 040614212233+16 |
| 26094 | 2026-08-16 | 061315172425+01 |
| 26093 | 2026-08-13 | 050815202124+09 |
| 26092 | 2026-08-11 | 091112253033+11 |
| 26091 | 2026-08-09(日) | 021314162024+05 |
| 26090 | 2026-08-06(四) | 020415232527+03 |
| 26089 | 2026-08-04(二) | 051823242733+03 |
| 26088 | 2026-08-02(日) | 060711182233+05 |
| 26087 | 2026-07-30(四) | 040610182331+11 |
| 26086 | 2026-07-28(二) | 020514253032+05 |
| 26085 | 2026-07-26(日) | 060913172428+15 |
| 26084 | 2026-07-23(四) | 010506101216+05 |
最近运行日志
| 时间 | 类型 | 消息 |
|---|---|---|
| 2026-09-06 23:00:04 | run_once | |
| 2026-09-06 22:20:01 | run_once | |
| 2026-09-06 21:48:16 | run_once | |
| 2026-09-03 23:00:03 | run_once | |
| 2026-09-03 22:20:01 | run_once | |
| 2026-09-03 21:45:36 | run_once | |
| 2026-09-01 23:00:01 | run_once | |
| 2026-09-01 22:20:31 | run_once |