Rolling Bayesian Shape Pool
26075 期概率池
主稳健池
30020324222509181329+02010815
| 区间 | 池子 |
|---|---|
| 红球扩展 | 300203242225091813291610013328081514 |
| 蓝球扩展 | 0201081505100416 |
主推荐组合
| 序号 | 组合 | 模型分 | 特征 |
|---|---|---|---|
| 1 | 020309132430+02 | 1.766498 | 和值稳区、奇偶稳、大小稳、三区合拍 |
| 2 | 020313222530+02 | 1.747992 | 和值稳区、奇偶稳、大小稳、三区合拍、012合拍 |
| 3 | 020913242930+02 | 1.740492 | 和值稳区、奇偶稳、大小稳、三区合拍、012合拍 |
| 4 | 020313162530+02 | 1.735458 | 和值稳区、奇偶稳、大小稳、三区合拍、012合拍 |
| 5 | 020913222530+02 | 1.729248 | 和值稳区、奇偶稳、大小稳、三区合拍、012合拍 |
| 6 | 020310132530+02 | 1.728088 | 和值稳区、奇偶稳、大小稳、三区合拍、012合拍 |
| 7 | 020309182430+02 | 1.713954 | 和值稳区、奇偶稳、大小稳、三区合拍 |
| 8 | 020913222930+02 | 1.713349 | 和值稳区、奇偶稳、大小稳、三区合拍、012合拍 |
形态目标
和值中/偏低/偏高
跨度大/中
奇偶3:3/4:2
大小3:3/2:4
012路2:2:2/3:1:2/2:3:1
三区2:2:2/3:1:2/2:1:3
连号1/0
重号1/2
邻号2/1
蓝球奇偶偶
蓝球大小小
变化观察
红球换入02 03 09 13 18 22 24 25 29 30
红球换出-
蓝球换入01 02 08 15
蓝球换出-
30 新进核心、分值抬升变 +0
02 新进核心、分值抬升变 +0
03 新进核心、分值抬升变 +0
24 新进核心、分值抬升变 +0
22 新进核心、分值抬升变 +0
25 新进核心、分值抬升变 +0
02 新进核心、分值抬升变 +0
01 新进核心、分值抬升变 +0
08 新进核心、分值抬升变 +0
分散组合
| 序号 | 组合 | 特征 | 说明 |
|---|---|---|---|
| 1 | 020309182530+08 | 变化池、分散、和值稳区、奇偶稳、大小稳 | 重合4 变化7 |
| 2 | 020309182230+02 | 变化池、分散、和值稳区、奇偶稳、大小稳 | 重合5 变化7 |
| 3 | 030922242530+02 | 变化池、分散、和值稳区、奇偶稳、大小稳 | 重合5 变化7 |
| 4 | 020309182530+01 | 变化池、分散、和值稳区、奇偶稳、大小稳 | 重合4 变化7 |
| 5 | 020918242530+02 | 变化池、分散、和值稳区、奇偶稳、大小稳 | 重合5 变化7 |
| 6 | 020309222425+02 | 变化池、分散、和值稳区、奇偶稳、大小稳 | 重合5 变化7 |
红球概率排名
| 排名 | 号码 | 概率分 | 当前遗漏 |
|---|---|---|---|
| 1 | 30 | 0.2179 | 7 |
| 2 | 02 | 0.2152 | 0 |
| 3 | 03 | 0.2077 | 3 |
| 4 | 24 | 0.2071 | 0 |
| 5 | 22 | 0.2015 | 14 |
| 6 | 25 | 0.1946 | 3 |
| 7 | 09 | 0.1929 | 1 |
| 8 | 18 | 0.1920 | 5 |
| 9 | 13 | 0.1916 | 1 |
| 10 | 29 | 0.1915 | 6 |
| 11 | 16 | 0.1884 | 1 |
| 12 | 10 | 0.1870 | 1 |
| 13 | 01 | 0.1867 | 10 |
| 14 | 33 | 0.1860 | 3 |
蓝球概率排名
| 排名 | 号码 | 概率分 | 当前遗漏 |
|---|---|---|---|
| 1 | 02 | 0.0805 | 9 |
| 2 | 01 | 0.0720 | 2 |
| 3 | 08 | 0.0703 | 1 |
| 4 | 15 | 0.0701 | 10 |
| 5 | 05 | 0.0697 | 3 |
| 6 | 10 | 0.0694 | 23 |
| 7 | 04 | 0.0693 | 0 |
| 8 | 16 | 0.0647 | 8 |
历史预测
| 期号 | 红球核心 | 蓝球核心 | 首组推荐 | 复盘 |
|---|---|---|---|---|
| 26075 | 30020324222509181329 | 02010815 | 020309132430+02 | 待复盘 |
最近开奖
| 期号 | 日期 | 号码 |
|---|---|---|
| 26074 | 2026-06-30 | 022324262832+04 |
| 26073 | 2026-06-28 | 091013161921+08 |
| 26072 | 2026-06-25 | 070812151721+01 |
| 26071 | 2026-06-23 | 030819253133+05 |
| 26070 | 2026-06-21 | 030608142627+08 |
| 26069 | 2026-06-18 | 121416171832+08 |
| 26068 | 2026-06-16 | 030516182932+04 |
| 26067 | 2026-06-14 | 041927293032+13 |
| 26066 | 2026-06-11 | 051121232429+16 |
| 26065 | 2026-06-09 | 070816243032+02 |
| 26064 | 2026-06-07 | 010915182933+15 |
| 26063 | 2026-06-04 | 020825283031+02 |
| 26062 | 2026-06-02 | 020407142829+09 |
| 26061 | 2026-05-31 | 010405152328+07 |
| 26060 | 2026-05-28 | 070910162227+11 |
| 26059 | 2026-05-26 | 081626282930+15 |
| 26058 | 2026-05-24 | 010407212930+01 |
| 26057 | 2026-05-21 | 011022242830+07 |
| 26056 | 2026-05-19 | 101921223133+05 |
| 26055 | 2026-05-17 | 041124253233+13 |
最近运行日志
| 时间 | 类型 | 消息 |
|---|---|---|
| 2026-07-02 15:57:09 | run_once | |
| 2026-07-02 15:53:55 | run_once | |
| 2026-07-02 15:25:51 | run_once | |
| 2026-07-02 15:25:39 | fetch_error |