Rolling Bayesian Shape Pool
26122 期概率池
实战首组
041114242530+04
策略标签蓝球分散、和值稳区、奇偶稳、大小稳、三区合拍
模型分2.089030
蓝球04
模型最高分
| 组合 | 模型分 | 特征 | 关系 |
|---|---|---|---|
| 041114242530+04 | 2.089030 | 蓝球分散、和值稳区、奇偶稳、大小稳、三区合拍 | 与首组一致 |
主稳健池
24140430221318061611+04050311
| 区间 | 池子 |
|---|---|
| 红球扩展 | 241404302213180616112502053328271231 |
| 蓝球扩展 | 0405031102011516 |
分散观察组
| 序号 | 组合 | 模型分 | 特征 |
|---|---|---|---|
| 2 | 041114242530+05 | 1.861700 | 蓝球分散、和值稳区、奇偶稳、大小稳、三区合拍 |
| 3 | 041114242530+03 | 1.846127 | 蓝球分散、和值稳区、奇偶稳、大小稳、三区合拍 |
| 4 | 041114242530+11 | 1.744427 | 蓝球分散、和值稳区、奇偶稳、大小稳、三区合拍 |
| 5 | 040613142433+04 | 1.996798 | 分散主线、和值稳区、奇偶稳、大小稳、三区合拍 |
| 6 | 061113222430+02 | 1.665136 | 分散主线、和值稳区、奇偶稳、大小稳、三区合拍 |
| 7 | 041113142430+04 | 2.085812 | 分散主线、和值稳区、奇偶稳、大小稳、三区合拍 |
| 8 | 041114222425+01 | 1.700015 | 分散主线、和值稳区、奇偶稳、大小稳、三区合拍 |
形态目标
和值中/偏高/偏低
跨度大/中
奇偶3:3/2:4
大小3:3/2:4
012路2:2:2/1:3:2/3:2:1
三区2:2:2/2:1:3/3:1:2
连号1/0
重号1/2
邻号2/1
蓝球奇偶偶
蓝球大小小
变化观察
红球换入11
红球换出25
蓝球换入-
蓝球换出-
11 新进核心、排名+1变 +1
07 排名+6、分值抬升变 +6
20 排名+3、分值抬升变 +3
02 排名+1、分值抬升变 +1
27 排名+2变 +2
26 排名+1、分值抬升变 +1
02 排名+1、分值抬升变 +1
15 排名+1变 +1
13 平稳观察变 +0
分散组合
| 序号 | 组合 | 特征 | 说明 |
|---|---|---|---|
| 1 | 041114222427+04 | 变化池、分散、和值稳区、奇偶稳、大小稳 | 重合5 变化3 |
| 2 | 020411222427+04 | 变化池、分散、和值稳区、奇偶稳、大小稳 | 重合4 变化4 |
| 3 | 041113142427+04 | 变化池、分散、和值稳区、奇偶稳、大小稳 | 重合5 变化3 |
| 4 | 020411132427+04 | 变化池、分散、和值稳区、奇偶稳、大小稳 | 重合4 变化4 |
| 5 | 021114222427+04 | 变化池、分散、和值稳区、奇偶稳、大小稳 | 重合4 变化4 |
| 6 | 020413142427+04 | 变化池、分散、和值稳区、奇偶稳、大小稳 | 重合5 变化3 |
红球概率排名
| 排名 | 号码 | 概率分 | 当前遗漏 |
|---|---|---|---|
| 1 | 24 | 0.2391 | 0 |
| 2 | 14 | 0.2205 | 1 |
| 3 | 04 | 0.2136 | 4 |
| 4 | 30 | 0.2086 | 0 |
| 5 | 22 | 0.2034 | 2 |
| 6 | 13 | 0.2012 | 1 |
| 7 | 18 | 0.1935 | 1 |
| 8 | 06 | 0.1925 | 10 |
| 9 | 16 | 0.1914 | 1 |
| 10 | 11 | 0.1913 | 4 |
| 11 | 25 | 0.1911 | 2 |
| 12 | 02 | 0.1873 | 0 |
| 13 | 05 | 0.1856 | 3 |
| 14 | 33 | 0.1796 | 5 |
蓝球概率排名
| 排名 | 号码 | 概率分 | 当前遗漏 |
|---|---|---|---|
| 1 | 04 | 0.0912 | 2 |
| 2 | 05 | 0.0768 | 10 |
| 3 | 03 | 0.0756 | 1 |
| 4 | 11 | 0.0721 | 8 |
| 5 | 02 | 0.0682 | 0 |
| 6 | 01 | 0.0670 | 27 |
| 7 | 15 | 0.0601 | 18 |
| 8 | 16 | 0.0601 | 13 |
历史预测
| 期号 | 红球核心 | 蓝球核心 | 首组推荐 | 复盘 |
|---|---|---|---|---|
| 26122 | 24140430221318061611 | 04050311 | 041114242530+04 | 待复盘 |
| 26121 | 24140430221325180616 | 04050311 | 041114242530+05 | 核心 2/6 + 蓝 0/1 · 发布 2/6 + 1/1 |
| 26120 | 24140430221325061118 | 04051103 | 041114242530+04 | 核心 3/6 + 蓝 1/1 · 发布 2/6 + 1/1 |
| 26119 | 24140430132206181611 | 04051103 | 040513142425+05 | 核心 2/6 + 蓝 1/1 · 发布 2/6 + 1/1 |
| 26118 | 24140430131822161106 | 04051103 | 041113142430+04 | 核心 1/6 + 蓝 0/1 · 发布 1/6 + 0/1 |
| 26117 | 24143004131816062522 | 04051103 | 041113142430+05 | 核心 3/6 + 蓝 1/1 · 发布 3/6 + 1/1 |
| 26116 | 24140430131618060522 | 04051103 | 041114242530+04 | 核心 1/6 + 蓝 0/1 · 发布 1/6 + 0/1 |
| 26115 | 24301404161306250511 | 04051101 | 041113142430+05 | 核心 4/6 + 蓝 0/1 · 发布 4/6 + 1/1 |
| 26114 | 24301404161325060522 | 04051101 | 041113142430+04 | 核心 1/6 + 蓝 0/1 · 发布 1/6 + 0/1 |
| 26113 | 24301404161325060511 | 04050102 | 041113142430+05 | 核心 3/6 + 蓝 0/1 · 发布 3/6 + 1/1 |
| 26112 | 24143016041325060522 | 04050102 | 041113142430+04 | 核心 1/6 + 蓝 0/1 · 发布 2/6 + 0/1 |
| 26111 | 24301404161325050206 | 04050102 | 040513162430+04 | 核心 2/6 + 蓝 1/1 · 发布 1/6 + 1/1 |
| 26110 | 24301404251613050611 | 04050102 | 040914242530+04 | 核心 2/6 + 蓝 0/1 · 发布 2/6 + 0/1 |
| 26109 | 24300414251613060511 | 04050102 | 041113242530+04 | 核心 1/6 + 蓝 0/1 · 发布 1/6 + 0/1 |
| 26108 | 24300425161413051822 | 04010502 | 010414242530+04 | 核心 2/6 + 蓝 0/1 · 发布 1/6 + 0/1 |
| 26107 | 24300425161413182206 | 04010502 | 040513242530+01 | 核心 1/6 + 蓝 1/1 · 发布 2/6 + 1/1 |
| 26106 | 24300425161413182202 | 04010502 | 040516242530+04 | 核心 4/6 + 蓝 0/1 · 发布 2/6 + 0/1 |
| 26105 | 24300425161418221305 | 04010502 | 040513242530+01 | 核心 4/6 + 蓝 0/1 · 发布 3/6 + 0/1 |
| 26104 | 24300425161814223305 | 04010502 | 040516242530+04 | 核心 0/6 + 蓝 0/1 · 发布 1/6 + 0/1 |
| 26103 | 24253016041418223306 | 04010502 | 010516242530+01 | 核心 2/6 + 蓝 0/1 · 发布 1/6 + 0/1 |
| 26102 | 24302516041418220106 | 04020105 | 011416242530+04 | 核心 3/6 + 蓝 0/1 · 发布 2/6 + 0/1 |
| 26101 | 24301614250418223301 | 04020501 | 010416242530+02 | 核心 2/6 + 蓝 0/1 · 发布 3/6 + 0/1 |
| 26100 | 24301614251804330122 | 04010205 | 010516242530+04 | 核心 2/6 + 蓝 1/1 · 发布 1/6 + 1/1 |
| 26099 | 24302516140418332206 | 04010502 | 010414242530+01 | 核心 3/6 + 蓝 1/1 · 发布 3/6 + 1/1 |
最近开奖
| 期号 | 日期 | 号码 |
|---|---|---|
| 26121 | 2026-10-22 | 020720242630+02 |
| 26120 | 2026-10-20 | 131416182031+03 |
| 26119 | 2026-10-18 | 122223252730+04 |
| 26118 | 2026-10-15 | 052122232831+14 |
| 26117 | 2026-10-13 | 041114222627+04 |
| 26116 | 2026-10-11 | 101924272833+12 |
| 26115 | 2026-10-08 | 041314182224+03 |
| 26114 | 2026-10-06 | 071823242931+10 |
| 26113 | 2026-09-29 | 030420242930+11 |
| 26112 | 2026-09-27 | 010411121729+11 |
| 26111 | 2026-09-24 | 060714223132+05 |
| 26110 | 2026-09-22 | 020516192632+14 |
| 26109 | 2026-09-20 | 091215263033+06 |
| 26108 | 2026-09-17(四) | 061113142028+16 |
| 26107 | 2026-09-15(二) | 010509172433+04 |
| 26106 | 2026-09-13(日) | 061113142230+14 |
| 26105 | 2026-09-10(四) | 020413141530+08 |
| 26104 | 2026-09-08(二) | 111213192031+03 |
| 26103 | 2026-09-06(日) | 041120272830+15 |
| 26102 | 2026-09-03(四) | 030410131625+09 |
最近运行日志
| 时间 | 类型 | 消息 |
|---|---|---|
| 2026-10-22 23:00:01 | run_once | |
| 2026-10-22 22:20:01 | run_once | |
| 2026-10-22 21:45:34 | run_once | |
| 2026-10-20 23:00:02 | run_once | |
| 2026-10-20 22:20:03 | run_once | |
| 2026-10-20 21:45:34 | run_once | |
| 2026-10-18 23:00:02 | run_once | |
| 2026-10-18 22:20:01 | run_once |