Rolling Bayesian Shape Pool
26116 期概率池
实战首组
041114242530+04
策略标签蓝球分散、和值稳区、奇偶稳、大小稳、三区合拍
模型分1.855263
蓝球04
模型最高分
| 组合 | 模型分 | 特征 | 关系 |
|---|---|---|---|
| 041114242530+04 | 1.855263 | 蓝球分散、和值稳区、奇偶稳、大小稳、三区合拍 | 与首组一致 |
主稳健池
24140430131618060522+04051103
| 区间 | 池子 |
|---|---|
| 红球扩展 | 241404301316180605222511020115092903 |
| 蓝球扩展 | 0405110301021608 |
分散观察组
| 序号 | 组合 | 模型分 | 特征 |
|---|---|---|---|
| 2 | 041114242530+05 | 1.798112 | 蓝球分散、和值稳区、奇偶稳、大小稳、三区合拍 |
| 3 | 041114242530+11 | 1.647165 | 蓝球分散、和值稳区、奇偶稳、大小稳、三区合拍 |
| 4 | 041114242530+03 | 1.683732 | 蓝球分散、和值稳区、奇偶稳、大小稳、三区合拍 |
| 5 | 010513162430+01 | 1.581148 | 分散主线、和值稳区、奇偶稳、大小稳、三区合拍 |
| 6 | 050611132430+04 | 1.788668 | 分散主线、和值稳区、奇偶稳、大小稳、三区合拍 |
| 7 | 010506142430+05 | 1.719912 | 分散主线、和值稳区、奇偶稳、大小稳、三区合拍 |
| 8 | 040511162430+02 | 1.531709 | 分散主线、和值稳区、奇偶稳、大小稳、三区合拍 |
形态目标
和值中/偏低/偏高
跨度大/中
奇偶3:3/4:2
大小3:3/2:4
012路2:2:2/2:3:1/3:1:2
三区2:2:2/3:1:2/2:1:3
连号1/0
重号1/2
邻号2/1
蓝球奇偶奇
蓝球大小小
变化观察
红球换入18 22
红球换出11 25
蓝球换入03
蓝球换出01
18 新进核心、排名+4、分值抬升变 +4
22 新进核心、排名+2、分值抬升变 +2
28 排名+5变 +5
04 核心续留、排名+1、分值抬升变 +1
13 核心续留、排名+1、分值抬升变 +1
14 核心续留、排名+1、分值抬升变 +1
03 新进核心、排名+2、分值抬升变 +2
14 排名+1变 +1
10 排名+1变 +1
分散组合
| 序号 | 组合 | 特征 | 说明 |
|---|---|---|---|
| 1 | 040509142430+04 | 变化池、分散、和值稳区、奇偶稳、大小稳 | 重合5 变化5 |
| 2 | 091113142430+04 | 变化池、分散、和值稳区、奇偶稳、大小稳 | 重合5 变化5 |
| 3 | 040913162430+04 | 变化池、分散、和值稳区、奇偶稳、大小稳 | 重合4 变化5 |
| 4 | 020913142430+04 | 变化池、分散、和值稳区、奇偶稳、大小稳 | 重合4 变化5 |
| 5 | 010913142430+04 | 变化池、分散、和值稳区、奇偶稳、大小稳 | 重合4 变化5 |
| 6 | 050914222430+04 | 变化池、分散、和值稳区、奇偶稳、大小稳 | 重合4 变化5 |
红球概率排名
| 排名 | 号码 | 概率分 | 当前遗漏 |
|---|---|---|---|
| 1 | 24 | 0.2333 | 0 |
| 2 | 14 | 0.2160 | 0 |
| 3 | 04 | 0.2138 | 0 |
| 4 | 30 | 0.2126 | 2 |
| 5 | 13 | 0.1998 | 0 |
| 6 | 16 | 0.1973 | 5 |
| 7 | 18 | 0.1972 | 0 |
| 8 | 06 | 0.1928 | 4 |
| 9 | 05 | 0.1914 | 5 |
| 10 | 22 | 0.1909 | 0 |
| 11 | 25 | 0.1904 | 13 |
| 12 | 11 | 0.1898 | 3 |
| 13 | 02 | 0.1839 | 5 |
| 14 | 01 | 0.1833 | 3 |
蓝球概率排名
| 排名 | 号码 | 概率分 | 当前遗漏 |
|---|---|---|---|
| 1 | 04 | 0.0883 | 8 |
| 2 | 05 | 0.0790 | 4 |
| 3 | 11 | 0.0717 | 2 |
| 4 | 03 | 0.0704 | 0 |
| 5 | 01 | 0.0687 | 21 |
| 6 | 02 | 0.0659 | 16 |
| 7 | 16 | 0.0623 | 7 |
| 8 | 08 | 0.0615 | 10 |
历史预测
| 期号 | 红球核心 | 蓝球核心 | 首组推荐 | 复盘 |
|---|---|---|---|---|
| 26116 | 24140430131618060522 | 04051103 | 041114242530+04 | 待复盘 |
| 26115 | 24301404161306250511 | 04051101 | 041113142430+05 | 核心 4/6 + 蓝 0/1 · 发布 4/6 + 1/1 |
| 26114 | 24301404161325060522 | 04051101 | 041113142430+04 | 核心 1/6 + 蓝 0/1 · 发布 1/6 + 0/1 |
| 26113 | 24301404161325060511 | 04050102 | 041113142430+05 | 核心 3/6 + 蓝 0/1 · 发布 3/6 + 1/1 |
| 26112 | 24143016041325060522 | 04050102 | 041113142430+04 | 核心 1/6 + 蓝 0/1 · 发布 2/6 + 0/1 |
| 26111 | 24301404161325050206 | 04050102 | 040513162430+04 | 核心 2/6 + 蓝 1/1 · 发布 1/6 + 1/1 |
| 26110 | 24301404251613050611 | 04050102 | 040914242530+04 | 核心 2/6 + 蓝 0/1 · 发布 2/6 + 0/1 |
| 26109 | 24300414251613060511 | 04050102 | 041113242530+04 | 核心 1/6 + 蓝 0/1 · 发布 1/6 + 0/1 |
| 26108 | 24300425161413051822 | 04010502 | 010414242530+04 | 核心 2/6 + 蓝 0/1 · 发布 1/6 + 0/1 |
| 26107 | 24300425161413182206 | 04010502 | 040513242530+01 | 核心 1/6 + 蓝 1/1 · 发布 2/6 + 1/1 |
| 26106 | 24300425161413182202 | 04010502 | 040516242530+04 | 核心 4/6 + 蓝 0/1 · 发布 2/6 + 0/1 |
| 26105 | 24300425161418221305 | 04010502 | 040513242530+01 | 核心 4/6 + 蓝 0/1 · 发布 3/6 + 0/1 |
| 26104 | 24300425161814223305 | 04010502 | 040516242530+04 | 核心 0/6 + 蓝 0/1 · 发布 1/6 + 0/1 |
| 26103 | 24253016041418223306 | 04010502 | 010516242530+01 | 核心 2/6 + 蓝 0/1 · 发布 1/6 + 0/1 |
| 26102 | 24302516041418220106 | 04020105 | 011416242530+04 | 核心 3/6 + 蓝 0/1 · 发布 2/6 + 0/1 |
| 26101 | 24301614250418223301 | 04020501 | 010416242530+02 | 核心 2/6 + 蓝 0/1 · 发布 3/6 + 0/1 |
| 26100 | 24301614251804330122 | 04010205 | 010516242530+04 | 核心 2/6 + 蓝 1/1 · 发布 1/6 + 1/1 |
| 26099 | 24302516140418332206 | 04010502 | 010414242530+01 | 核心 3/6 + 蓝 1/1 · 发布 3/6 + 1/1 |
| 26098 | 24301425160433061518 | 04010502 | 010414242530+04 | 核心 3/6 + 蓝 0/1 · 发布 2/6 + 0/1 |
| 26097 | 24300425143316150618 | 04010502 | 010414242530+05 | 核心 3/6 + 蓝 1/1 · 发布 3/6 + 1/1 |
| 26096 | 24302514330406150218 | 01050402 | 020415242530+01 | 核心 1/6 + 蓝 1/1 · 发布 2/6 + 1/1 |
| 26095 | 24302514331518020416 | 01050402 | 020415242530+05 | 核心 3/6 + 蓝 0/1 · 发布 2/6 + 0/1 |
| 26094 | 24301425180233041628 | 01040502 | 010714242530+04 | 核心 2/6 + 蓝 1/1 · 发布 3/6 + 1/1 |
| 26093 | 24301425183302160428 | 01040502 | 020714242530+01 | 核心 1/6 + 蓝 0/1 · 发布 1/6 + 0/1 |
最近开奖
| 期号 | 日期 | 号码 |
|---|---|---|
| 26115 | 2026-10-08 | 041314182224+03 |
| 26114 | 2026-10-06 | 071823242931+10 |
| 26113 | 2026-09-29 | 030420242930+11 |
| 26112 | 2026-09-27 | 010411121729+11 |
| 26111 | 2026-09-24 | 060714223132+05 |
| 26110 | 2026-09-22 | 020516192632+14 |
| 26109 | 2026-09-20 | 091215263033+06 |
| 26108 | 2026-09-17 | 061113142028+16 |
| 26107 | 2026-09-15 | 010509172433+04 |
| 26106 | 2026-09-13 | 061113142230+14 |
| 26105 | 2026-09-10 | 020413141530+08 |
| 26104 | 2026-09-08 | 111213192031+03 |
| 26103 | 2026-09-06 | 041120272830+15 |
| 26102 | 2026-09-03 | 030410131625+09 |
| 26101 | 2026-09-01 | 050608092425+12 |
| 26100 | 2026-08-30 | 030409132231+04 |
| 26099 | 2026-08-27 | 011214183031+02 |
| 26098 | 2026-08-25 | 081618222526+07 |
| 26097 | 2026-08-23 | 051624262930+02 |
| 26096 | 2026-08-20 | 010416222631+04 |
最近运行日志
| 时间 | 类型 | 消息 |
|---|---|---|
| 2026-10-08 23:00:01 | run_once | |
| 2026-10-08 22:20:02 | run_once | |
| 2026-10-08 21:45:26 | run_once | |
| 2026-10-06 23:00:01 | run_once | |
| 2026-10-06 22:20:01 | run_once | |
| 2026-10-06 21:45:37 | run_once | |
| 2026-10-04 23:00:04 | run_once | |
| 2026-10-04 22:20:03 | run_once |