Rolling Bayesian Shape Pool
26098 期概率池
实战首组
010414242530+04
策略标签蓝球分散、和值稳区、奇偶稳、大小稳、三区合拍
模型分1.706469
蓝球04
模型最高分
| 组合 | 模型分 | 特征 | 关系 |
|---|---|---|---|
| 010414242530+01 | 1.746393 | 蓝球分散、和值稳区、奇偶稳、大小稳、三区合拍 | 分数最高,非首组 |
主稳健池
24301425160433061518+04010502
| 区间 | 池子 |
|---|---|
| 红球扩展 | 243014251604330615180201222827050713 |
| 蓝球扩展 | 0401050211150307 |
分散观察组
| 序号 | 组合 | 模型分 | 特征 |
|---|---|---|---|
| 2 | 010414242530+01 | 1.746393 | 蓝球分散、和值稳区、奇偶稳、大小稳、三区合拍 |
| 3 | 010414242530+05 | 1.710932 | 蓝球分散、和值稳区、奇偶稳、大小稳、三区合拍 |
| 4 | 010414242530+02 | 1.611372 | 蓝球分散、和值稳区、奇偶稳、大小稳、三区合拍 |
| 5 | 020616242533+01 | 1.615970 | 分散主线、和值稳区、奇偶稳、大小稳、三区合拍 |
| 6 | 041113243033+03 | 1.422080 | 分散主线、和值稳区、奇偶稳、大小稳、三区合拍 |
| 7 | 041416242533+11 | 1.460869 | 分散主线、和值稳区、奇偶稳、大小稳、012合拍 |
| 8 | 040615243033+05 | 1.611441 | 分散主线、和值稳区、奇偶稳、大小稳、三区合拍 |
形态目标
和值中/偏高/偏低
跨度大/中
奇偶3:3/4:2
大小3:3/2:4
012路2:2:2/2:3:1/3:2:1
三区2:2:2/3:1:2/2:1:3
连号1/0
重号1/2
邻号2/1
蓝球奇偶奇
蓝球大小小
变化观察
红球换入-
红球换出-
蓝球换入-
蓝球换出-
05 排名+4、分值抬升变 +4
29 排名+4、分值抬升变 +4
16 核心续留、排名+2、分值抬升变 +2
26 排名+1、分值抬升变 +1
14 核心续留、排名+2变 +2
06 核心续留、排名+1变 +1
02 核心续留、分值抬升变 +0
08 排名+1变 +1
11 平稳观察变 +0
分散组合
| 序号 | 组合 | 特征 | 说明 |
|---|---|---|---|
| 1 | 050614243033+01 | 变化池、分散、和值稳区、奇偶稳、大小稳 | 重合4 变化5 |
| 2 | 050614162830+01 | 变化池、分散、和值稳区、大小稳、三区合拍 | 重合3 变化7 |
| 3 | 050614162530+01 | 变化池、分散、和值稳区、奇偶稳、大小稳 | 重合4 变化6 |
| 4 | 050614252830+01 | 变化池、分散、和值稳区、奇偶稳、大小稳 | 重合4 变化6 |
| 5 | 050614163033+01 | 变化池、分散、和值稳区、奇偶稳、大小稳 | 重合4 变化6 |
| 6 | 010614162430+01 | 变化池、分散、和值稳区、大小稳、三区合拍 | 重合5 变化5 |
红球概率排名
| 排名 | 号码 | 概率分 | 当前遗漏 |
|---|---|---|---|
| 1 | 24 | 0.2304 | 0 |
| 2 | 30 | 0.2174 | 0 |
| 3 | 14 | 0.2012 | 2 |
| 4 | 25 | 0.2006 | 3 |
| 5 | 16 | 0.1991 | 0 |
| 6 | 04 | 0.1986 | 1 |
| 7 | 33 | 0.1969 | 2 |
| 8 | 06 | 0.1926 | 2 |
| 9 | 15 | 0.1909 | 3 |
| 10 | 18 | 0.1905 | 8 |
| 11 | 02 | 0.1895 | 6 |
| 12 | 01 | 0.1876 | 1 |
| 13 | 22 | 0.1868 | 1 |
| 14 | 28 | 0.1863 | 12 |
蓝球概率排名
| 排名 | 号码 | 概率分 | 当前遗漏 |
|---|---|---|---|
| 1 | 04 | 0.0837 | 1 |
| 2 | 01 | 0.0824 | 3 |
| 3 | 05 | 0.0796 | 6 |
| 4 | 02 | 0.0761 | 0 |
| 5 | 11 | 0.0681 | 5 |
| 6 | 15 | 0.0657 | 12 |
| 7 | 03 | 0.0647 | 7 |
| 8 | 07 | 0.0609 | 21 |
历史预测
| 期号 | 红球核心 | 蓝球核心 | 首组推荐 | 复盘 |
|---|---|---|---|---|
| 26098 | 24301425160433061518 | 04010502 | 010414242530+04 | 待复盘 |
| 26097 | 24300425143316150618 | 04010502 | 010414242530+05 | 核心 3/6 + 蓝 1/1 · 发布 3/6 + 1/1 |
| 26096 | 24302514330406150218 | 01050402 | 020415242530+01 | 核心 1/6 + 蓝 1/1 · 发布 2/6 + 1/1 |
| 26095 | 24302514331518020416 | 01050402 | 020415242530+05 | 核心 3/6 + 蓝 0/1 · 发布 2/6 + 0/1 |
| 26094 | 24301425180233041628 | 01040502 | 010714242530+04 | 核心 2/6 + 蓝 1/1 · 发布 3/6 + 1/1 |
| 26093 | 24301425183302160428 | 01040502 | 020714242530+01 | 核心 1/6 + 蓝 0/1 · 发布 1/6 + 0/1 |
| 26092 | 24301402181625043328 | 01040502 | 040714242530+04 | 核心 3/6 + 蓝 0/1 · 发布 2/6 + 0/1 |
| 26091 | 24301802142504332807 | 01040502 | 010207182430+01 | 核心 3/6 + 蓝 1/1 · 发布 3/6 + 1/1 |
| 26090 | 24301814331002280107 | 04010502 | 010714182430+04 | 核心 1/6 + 蓝 0/1 · 发布 3/6 + 0/1 |
| 26089 | 24301418021001062822 | 04010502 | 010714182430+01 | 核心 2/6 + 蓝 0/1 · 发布 2/6 + 0/1 |
| 26088 | 24301402011018162528 | 04010502 | 011014242530+04 | 核心 1/6 + 蓝 1/1 · 发布 3/6 + 1/1 |
| 26087 | 24301402250116281822 | 04010502 | 010209142430+01 | 核心 1/6 + 蓝 0/1 · 发布 1/6 + 0/1 |
| 26086 | 24301402282201161025 | 04010205 | 010314152430+04 | 核心 4/6 + 蓝 1/1 · 发布 3/6 + 1/1 |
| 26085 | 24301402221601102503 | 04010205 | 010314152430+01 | 核心 1/6 + 蓝 0/1 · 发布 2/6 + 0/1 |
| 26084 | 24300214220125031815 | 04010208 | 020307142430+04 | 核心 1/6 + 蓝 0/1 · 发布 1/6 + 1/1 |
| 26083 | 24300203220125141829 | 04010208 | 010314222425+02 | 核心 1/6 + 蓝 0/1 · 发布 2/6 + 0/1 |
| 26082 | 24300203011825222914 | 01020407 | 010314242930+01 | 核心 1/6 + 蓝 1/1 · 发布 1/6 + 1/1 |
| 26081 | 24300302011825221429 | 01020408 | 010318242530+02 | 核心 1/6 + 蓝 0/1 · 发布 1/6 + 0/1 |
| 26080 | 24300302011822251429 | 02040108 | 010314242530+01 | 核心 0/6 + 蓝 1/1 · 发布 1/6 + 1/1 |
| 26079 | 30240302180125140822 | 02010408 | 010314242930+02 | 核心 3/6 + 蓝 1/1 · 发布 3/6 + 1/1 |
| 26078 | 30240302182501220814 | 02010415 | 010322242530+01 | 核心 1/6 + 蓝 0/1 · 发布 2/6 + 0/1 |
| 26077 | 30240302182225010813 | 02011507 | 020313242930+02 | 核心 3/6 + 蓝 0/1 · 发布 2/6 + 1/1 |
| 26076 | 30022403221809082529 | 02011508 | 020309222430+15 | 核心 3/6 + 蓝 0/1 · 发布 3/6 + 0/1 |
| 26075 | 30020324222509181329 | 02010815 | 020309132430+02 | 核心 3/6 + 蓝 1/1 · 发布 3/6 + 1/1 |
最近开奖
| 期号 | 日期 | 号码 |
|---|---|---|
| 26097 | 2026-08-23 | 051624262930+02 |
| 26096 | 2026-08-20 | 010416222631+04 |
| 26095 | 2026-08-18 | 040614212233+16 |
| 26094 | 2026-08-16 | 061315172425+01 |
| 26093 | 2026-08-13 | 050815202124+09 |
| 26092 | 2026-08-11 | 091112253033+11 |
| 26091 | 2026-08-09 | 021314162024+05 |
| 26090 | 2026-08-06 | 020415232527+03 |
| 26089 | 2026-08-04 | 051823242733+03 |
| 26088 | 2026-08-02 | 060711182233+05 |
| 26087 | 2026-07-30 | 040610182331+11 |
| 26086 | 2026-07-28 | 020514253032+05 |
| 26085 | 2026-07-26(日) | 060913172428+15 |
| 26084 | 2026-07-23(四) | 010506101216+05 |
| 26083 | 2026-07-21(二) | 071415232833+03 |
| 26082 | 2026-07-19(日) | 050710142128+04 |
| 26081 | 2026-07-16(四) | 061012152427+12 |
| 26080 | 2026-07-14(二) | 040511192732+01 |
| 26079 | 2026-07-12(日) | 011117222429+04 |
| 26078 | 2026-07-09(四) | 071114162728+06 |
最近运行日志
| 时间 | 类型 | 消息 |
|---|---|---|
| 2026-08-23 23:00:00 | run_once | |
| 2026-08-23 22:20:02 | run_once | |
| 2026-08-23 21:45:35 | run_once | |
| 2026-08-20 23:00:02 | run_once | |
| 2026-08-20 22:20:01 | run_once | |
| 2026-08-20 21:45:55 | run_once | |
| 2026-08-18 23:00:02 | run_once | |
| 2026-08-18 22:20:03 | run_once |