PLAYRULE LAB
SHADOW MODEL LAB · 多候选赛马
影子模型实验室
候选模型只记录和复盘,不参与正式推荐,也不会发送推送。
报告更新时间 2026-10-22 23:20:026个并行影子候选
4 × 120期多区间消融评估
100期未来前向晋级门槛
所有候选均为影子模型,不参与正式推荐、不推送、不允许事后覆盖。
REPORT BLOCK
排列五 · P5
| 候选模型 | 主指标边际 | 正向区间 | 相对均匀基线 | 状态 | 前向复盘 |
|---|---|---|---|---|---|
| 300期频率 | +0.87% | 2/4 | +0.54% | 观察 | 48 |
| 均匀分散基线 | +0.33% | 3/4 | +0.00% | 基线 | 48 |
| 完整启发式 | -0.25% | 2/4 | -0.58% | 观察 | 48 |
| 纯时间衰减 | -0.33% | 2/4 | -0.67% | 观察 | 48 |
| 去启发式稳定版 | -0.63% | 2/4 | -0.96% | 观察 | 48 |
| 25%收缩分散 | -0.69% | 2/4 | -1.02% | 观察 | 48 |
REPORT BLOCK
大乐透 · DLT
| 候选模型 | 主指标边际 | 正向区间 | 相对均匀基线 | 状态 | 前向复盘 |
|---|---|---|---|---|---|
| 完整启发式 | -0.07% | 1/4 | +0.47% | 淘汰 | 21 |
| 25%收缩分散 | -0.08% | 1/4 | +0.46% | 淘汰 | 21 |
| 300期频率 | -0.26% | 2/4 | +0.28% | 观察 | 21 |
| 去启发式稳定版 | -0.33% | 1/4 | +0.21% | 淘汰 | 21 |
| 纯时间衰减 | -0.44% | 1/4 | +0.10% | 淘汰 | 21 |
| 均匀分散基线 | -0.54% | 2/4 | +0.00% | 基线 | 21 |
REPORT BLOCK
双色球 · SSQ
| 候选模型 | 主指标边际 | 正向区间 | 相对均匀基线 | 状态 | 前向复盘 |
|---|---|---|---|---|---|
| 均匀分散基线 | +1.60% | 3/4 | +0.00% | 基线 | 20 |
| 去启发式稳定版 | +0.79% | 3/4 | -0.82% | 观察 | 20 |
| 300期频率 | +0.68% | 3/4 | -0.92% | 观察 | 20 |
| 纯时间衰减 | +0.35% | 2/4 | -1.25% | 观察 | 20 |
| 25%收缩分散 | +0.35% | 2/4 | -1.25% | 观察 | 20 |
| 完整启发式 | +0.11% | 1/4 | -1.49% | 观察 | 20 |
REPORT BLOCK
快乐8 · KL8
| 候选模型 | 主指标边际 | 正向区间 | 相对均匀基线 | 状态 | 前向复盘 |
|---|---|---|---|---|---|
| 25%收缩分散 | -0.05% | 2/4 | +0.04% | 观察 | 48 |
| 均匀分散基线 | -0.09% | 1/4 | +0.00% | 基线 | 48 |
| 去启发式稳定版 | -0.13% | 2/4 | -0.04% | 观察 | 48 |
| 纯时间衰减 | -0.21% | 1/4 | -0.12% | 淘汰 | 48 |
| 完整启发式 | -0.22% | 1/4 | -0.14% | 淘汰 | 48 |
| 300期频率 | -0.29% | 2/4 | -0.20% | 观察 | 48 |
REPORT BLOCK
晋级规则
- 多数独立区间主指标高于随机;
- 总体高于均匀影子基线;
- 至少一个主指标 z≥2.58,且其他主指标不能明显崩溃;
- 晋级后仍需至少100期全新前向复盘;
- 任意代码指纹变化都视为新模型,重新累计。
状态说明基线观察候选优势淘汰