PLAYRULE LAB
SHADOW MODEL LAB · 多候选赛马
影子模型实验室
候选模型只记录和复盘,不参与正式推荐,也不会发送推送。
报告更新时间 2026-10-08 23:20:026个并行影子候选
4 × 120期多区间消融评估
100期未来前向晋级门槛
所有候选均为影子模型,不参与正式推荐、不推送、不允许事后覆盖。
REPORT BLOCK
排列五 · P5
| 候选模型 | 主指标边际 | 正向区间 | 相对均匀基线 | 状态 | 前向复盘 |
|---|---|---|---|---|---|
| 300期频率 | +1.00% | 3/4 | +0.69% | 观察 | 34 |
| 均匀分散基线 | +0.31% | 3/4 | +0.00% | 基线 | 34 |
| 完整启发式 | -0.08% | 2/4 | -0.40% | 观察 | 34 |
| 纯时间衰减 | -0.23% | 2/4 | -0.54% | 观察 | 34 |
| 去启发式稳定版 | -0.46% | 2/4 | -0.77% | 观察 | 34 |
| 25%收缩分散 | -0.56% | 2/4 | -0.88% | 观察 | 34 |
REPORT BLOCK
大乐透 · DLT
| 候选模型 | 主指标边际 | 正向区间 | 相对均匀基线 | 状态 | 前向复盘 |
|---|---|---|---|---|---|
| 25%收缩分散 | +0.01% | 1/4 | +0.42% | 观察 | 15 |
| 完整启发式 | -0.06% | 2/4 | +0.34% | 观察 | 15 |
| 300期频率 | -0.30% | 1/4 | +0.10% | 淘汰 | 15 |
| 去启发式稳定版 | -0.35% | 1/4 | +0.06% | 淘汰 | 15 |
| 纯时间衰减 | -0.36% | 2/4 | +0.05% | 观察 | 15 |
| 均匀分散基线 | -0.41% | 2/4 | +0.00% | 基线 | 15 |
REPORT BLOCK
双色球 · SSQ
| 候选模型 | 主指标边际 | 正向区间 | 相对均匀基线 | 状态 | 前向复盘 |
|---|---|---|---|---|---|
| 均匀分散基线 | +1.53% | 4/4 | +0.00% | 基线 | 14 |
| 300期频率 | +0.94% | 2/4 | -0.59% | 观察 | 14 |
| 去启发式稳定版 | +0.87% | 2/4 | -0.66% | 观察 | 14 |
| 纯时间衰减 | +0.44% | 1/4 | -1.09% | 观察 | 14 |
| 完整启发式 | +0.27% | 2/4 | -1.27% | 观察 | 14 |
| 25%收缩分散 | +0.25% | 2/4 | -1.28% | 观察 | 14 |
REPORT BLOCK
快乐8 · KL8
| 候选模型 | 主指标边际 | 正向区间 | 相对均匀基线 | 状态 | 前向复盘 |
|---|---|---|---|---|---|
| 均匀分散基线 | -0.06% | 2/4 | +0.00% | 基线 | 34 |
| 去启发式稳定版 | -0.15% | 2/4 | -0.09% | 观察 | 34 |
| 25%收缩分散 | -0.16% | 1/4 | -0.09% | 淘汰 | 34 |
| 纯时间衰减 | -0.22% | 1/4 | -0.16% | 淘汰 | 34 |
| 完整启发式 | -0.26% | 1/4 | -0.20% | 淘汰 | 34 |
| 300期频率 | -0.27% | 1/4 | -0.20% | 淘汰 | 34 |
REPORT BLOCK
晋级规则
- 多数独立区间主指标高于随机;
- 总体高于均匀影子基线;
- 至少一个主指标 z≥2.58,且其他主指标不能明显崩溃;
- 晋级后仍需至少100期全新前向复盘;
- 任意代码指纹变化都视为新模型,重新累计。
状态说明基线观察候选优势淘汰