PLAYRULE LAB
SHADOW MODEL LAB · 多候选赛马
影子模型实验室
候选模型只记录和复盘,不参与正式推荐,也不会发送推送。
报告更新时间 2026-08-28 23:20:026个并行影子候选
4 × 120期多区间消融评估
100期未来前向晋级门槛
所有候选均为影子模型,不参与正式推荐、不推送、不允许事后覆盖。
REPORT BLOCK
排列五 · P5
| 候选模型 | 主指标边际 | 正向区间 | 相对均匀基线 | 状态 | 前向复盘 |
|---|---|---|---|---|---|
| 300期频率 | +1.38% | 3/4 | +1.21% | 观察 | 44 |
| 均匀分散基线 | +0.17% | 2/4 | +0.00% | 基线 | 44 |
| 完整启发式 | +0.00% | 2/4 | -0.17% | 观察 | 44 |
| 纯时间衰减 | -0.08% | 2/4 | -0.25% | 观察 | 44 |
| 25%收缩分散 | -0.08% | 1/4 | -0.25% | 淘汰 | 44 |
| 去启发式稳定版 | -0.37% | 2/4 | -0.54% | 观察 | 44 |
REPORT BLOCK
大乐透 · DLT
| 候选模型 | 主指标边际 | 正向区间 | 相对均匀基线 | 状态 | 前向复盘 |
|---|---|---|---|---|---|
| 25%收缩分散 | +0.17% | 2/4 | +0.48% | 观察 | 18 |
| 完整启发式 | -0.12% | 2/4 | +0.20% | 观察 | 18 |
| 均匀分散基线 | -0.31% | 2/4 | +0.00% | 基线 | 18 |
| 300期频率 | -0.33% | 1/4 | -0.02% | 淘汰 | 18 |
| 去启发式稳定版 | -0.38% | 2/4 | -0.06% | 观察 | 18 |
| 纯时间衰减 | -0.41% | 2/4 | -0.09% | 观察 | 18 |
REPORT BLOCK
双色球 · SSQ
| 候选模型 | 主指标边际 | 正向区间 | 相对均匀基线 | 状态 | 前向复盘 |
|---|---|---|---|---|---|
| 300期频率 | +1.46% | 3/4 | +0.14% | 观察 | 19 |
| 均匀分散基线 | +1.32% | 4/4 | +0.00% | 基线 | 19 |
| 去启发式稳定版 | +1.29% | 2/4 | -0.03% | 观察 | 19 |
| 纯时间衰减 | +1.05% | 2/4 | -0.28% | 观察 | 19 |
| 25%收缩分散 | +0.96% | 3/4 | -0.36% | 观察 | 19 |
| 完整启发式 | +0.73% | 2/4 | -0.59% | 观察 | 19 |
REPORT BLOCK
快乐8 · KL8
| 候选模型 | 主指标边际 | 正向区间 | 相对均匀基线 | 状态 | 前向复盘 |
|---|---|---|---|---|---|
| 均匀分散基线 | +0.05% | 2/4 | +0.00% | 基线 | 45 |
| 25%收缩分散 | +0.04% | 3/4 | -0.01% | 观察 | 45 |
| 纯时间衰减 | -0.04% | 2/4 | -0.09% | 观察 | 45 |
| 300期频率 | -0.06% | 1/4 | -0.10% | 淘汰 | 45 |
| 去启发式稳定版 | -0.06% | 2/4 | -0.11% | 观察 | 45 |
| 完整启发式 | -0.15% | 2/4 | -0.20% | 观察 | 45 |
REPORT BLOCK
晋级规则
- 多数独立区间主指标高于随机;
- 总体高于均匀影子基线;
- 至少一个主指标 z≥2.58,且其他主指标不能明显崩溃;
- 晋级后仍需至少100期全新前向复盘;
- 任意代码指纹变化都视为新模型,重新累计。
状态说明基线观察候选优势淘汰