PLAYRULE LAB
SHADOW MODEL LAB · 多候选赛马
影子模型实验室
候选模型只记录和复盘,不参与正式推荐,也不会发送推送。
报告更新时间 2026-09-07 23:20:006个并行影子候选
4 × 120期多区间消融评估
100期未来前向晋级门槛
所有候选均为影子模型,不参与正式推荐、不推送、不允许事后覆盖。
REPORT BLOCK
排列五 · P5
| 候选模型 | 主指标边际 | 正向区间 | 相对均匀基线 | 状态 | 前向复盘 |
|---|---|---|---|---|---|
| 300期频率 | +1.21% | 3/4 | +0.67% | 观察 | 7 |
| 均匀分散基线 | +0.54% | 4/4 | +0.00% | 基线 | 7 |
| 纯时间衰减 | -0.10% | 1/4 | -0.65% | 淘汰 | 7 |
| 完整启发式 | -0.17% | 2/4 | -0.71% | 观察 | 7 |
| 25%收缩分散 | -0.40% | 2/4 | -0.94% | 观察 | 7 |
| 去启发式稳定版 | -0.48% | 1/4 | -1.02% | 淘汰 | 7 |
REPORT BLOCK
大乐透 · DLT
| 候选模型 | 主指标边际 | 正向区间 | 相对均匀基线 | 状态 | 前向复盘 |
|---|---|---|---|---|---|
| 25%收缩分散 | +0.13% | 2/4 | +0.42% | 观察 | 3 |
| 完整启发式 | -0.04% | 2/4 | +0.24% | 观察 | 3 |
| 均匀分散基线 | -0.28% | 2/4 | +0.00% | 基线 | 3 |
| 纯时间衰减 | -0.31% | 2/4 | -0.03% | 观察 | 3 |
| 300期频率 | -0.37% | 1/4 | -0.08% | 淘汰 | 3 |
| 去启发式稳定版 | -0.38% | 2/4 | -0.09% | 观察 | 3 |
REPORT BLOCK
双色球 · SSQ
| 候选模型 | 主指标边际 | 正向区间 | 相对均匀基线 | 状态 | 前向复盘 |
|---|---|---|---|---|---|
| 均匀分散基线 | +1.50% | 4/4 | +0.00% | 基线 | 2 |
| 300期频率 | +1.34% | 3/4 | -0.16% | 观察 | 2 |
| 去启发式稳定版 | +1.17% | 2/4 | -0.33% | 观察 | 2 |
| 纯时间衰减 | +0.89% | 2/4 | -0.61% | 观察 | 2 |
| 25%收缩分散 | +0.72% | 3/4 | -0.78% | 观察 | 2 |
| 完整启发式 | +0.54% | 2/4 | -0.95% | 观察 | 2 |
REPORT BLOCK
快乐8 · KL8
| 候选模型 | 主指标边际 | 正向区间 | 相对均匀基线 | 状态 | 前向复盘 |
|---|---|---|---|---|---|
| 均匀分散基线 | -0.02% | 1/4 | +0.00% | 基线 | 7 |
| 25%收缩分散 | -0.07% | 3/4 | -0.05% | 观察 | 7 |
| 纯时间衰减 | -0.09% | 1/4 | -0.07% | 淘汰 | 7 |
| 去启发式稳定版 | -0.12% | 2/4 | -0.10% | 观察 | 7 |
| 300期频率 | -0.12% | 1/4 | -0.10% | 淘汰 | 7 |
| 完整启发式 | -0.22% | 2/4 | -0.20% | 观察 | 7 |
REPORT BLOCK
晋级规则
- 多数独立区间主指标高于随机;
- 总体高于均匀影子基线;
- 至少一个主指标 z≥2.58,且其他主指标不能明显崩溃;
- 晋级后仍需至少100期全新前向复盘;
- 任意代码指纹变化都视为新模型,重新累计。
状态说明基线观察候选优势淘汰