PLAYRULE LAB
CAUSAL HOLDOUT · 严格因果验证
严格滚动留出评估
所有目标期只使用此前数据,对比模型、随机与频率基线。
报告更新时间 2026-07-14 23:20:59120期严格留出窗口
2类随机 / 频率基线
z ≥ 2.58候选证据门槛
每种彩票最多评估最近 120 期;所有目标期只使用此前数据。
REPORT BLOCK排列五 · P5 ·
排列五 · P5 · p5_consensus_v4_causal_no_rescue
留出区间:26066 ~ 26185
| 指标 | 模型 | 随机 | 频率基线 | z值 | 证据 |
|---|---|---|---|---|---|
| Top1 | 10.83% | 10.00% | 10.50% | 0.68 | 暂无稳定证据 |
| Top2 | 19.50% | 20.00% | 20.00% | -0.31 | 暂无稳定证据 |
| Top3 | 32.00% | 30.00% | 28.00% | 1.07 | 暂无稳定证据 |
REPORT BLOCK大乐透 · DLT ·
大乐透 · DLT · dlt_rolling_bayes_decay_v3_wide_back_diverse
留出区间:25109 ~ 26078
| 指标 | 模型 | 随机 | 频率基线 | z值 | 证据 |
|---|---|---|---|---|---|
| 前区核心 | 22.00% | 22.86% | 24.50% | -0.53 | 暂无稳定证据 |
| 前区扩展 | 50.17% | 51.43% | 50.83% | -0.66 | 暂无稳定证据 |
| 后区核心 | 38.75% | 41.67% | 45.42% | -0.96 | 暂无稳定证据 |
| 后区扩展 | 68.75% | 66.67% | 67.92% | 0.72 | 暂无稳定证据 |
REPORT BLOCK双色球 · SSQ ·
双色球 · SSQ · ssq_rolling_bayes_shape_v1
留出区间:25112 ~ 26080
| 指标 | 模型 | 随机 | 频率基线 | z值 | 证据 |
|---|---|---|---|---|---|
| 红球核心 | 31.81% | 30.30% | 32.08% | 0.96 | 暂无稳定证据 |
| 红球扩展 | 54.72% | 54.55% | 57.64% | 0.10 | 暂无稳定证据 |
| 蓝球核心 | 20.00% | 25.00% | 19.17% | -1.26 | 暂无稳定证据 |
| 蓝球扩展 | 42.50% | 50.00% | 45.00% | -1.64 | 暂无稳定证据 |
REPORT BLOCK快乐8 · KL8 ·
快乐8 · KL8 · kl8_rolling_bayes_multi_play_v2_pyramid_shadow
留出区间:2026066 ~ 2026185
| 指标 | 模型 | 随机 | 频率基线 | z值 | 证据 |
|---|---|---|---|---|---|
| 核心20码 | 24.25% | 25.00% | 23.92% | -0.97 | 暂无稳定证据 |
| 扩展30码 | 36.29% | 37.50% | 35.79% | -1.40 | 暂无稳定证据 |
| 稳健4胆 | 4.46% | 5.00% | 4.54% | -1.40 | 暂无稳定证据 |
| 观察8胆 | 10.21% | 10.00% | 9.25% | 0.39 | 暂无稳定证据 |
candidate_edge 只是进入候选,不代表可盈利;仍需冻结版本继续前向验证。
多指标同时试验会放大偶然显著性,任何参数修改后必须重新开始独立留出区间。
多指标同时试验会放大偶然显著性,任何参数修改后必须重新开始独立留出区间。
状态说明暂无稳定证据候选优势低于随机