PLAYRULE LAB
CAUSAL HOLDOUT · 严格因果验证
严格滚动留出评估
所有目标期只使用此前数据,对比模型、随机与频率基线。
报告更新时间 2026-10-22 23:20:24120期严格留出窗口
2类随机 / 频率基线
z ≥ 2.58候选证据门槛
每种彩票最多评估最近 120 期;所有目标期只使用此前数据。
REPORT BLOCK排列五 · P5 ·
排列五 · P5 · p5_consensus_v4_causal_no_rescue
留出区间:26162 ~ 26281
| 指标 | 模型 | 随机 | 频率基线 | z值 | 证据 |
|---|---|---|---|---|---|
| Top1 | 10.67% | 10.00% | 11.00% | 0.54 | 暂无稳定证据 |
| Top2 | 22.50% | 20.00% | 20.00% | 1.53 | 暂无稳定证据 |
| Top3 | 33.83% | 30.00% | 30.33% | 2.05 | 暂无稳定证据 |
REPORT BLOCK大乐透 · DLT ·
大乐透 · DLT · dlt_rolling_bayes_decay_v3_wide_back_diverse
留出区间:26001 ~ 26120
| 指标 | 模型 | 随机 | 频率基线 | z值 | 证据 |
|---|---|---|---|---|---|
| 前区核心 | 22.33% | 22.86% | 25.67% | -0.33 | 暂无稳定证据 |
| 前区扩展 | 51.00% | 51.43% | 52.33% | -0.22 | 暂无稳定证据 |
| 后区核心 | 38.75% | 41.67% | 43.33% | -0.96 | 暂无稳定证据 |
| 后区扩展 | 69.58% | 66.67% | 67.08% | 1.01 | 暂无稳定证据 |
REPORT BLOCK双色球 · SSQ ·
双色球 · SSQ · ssq_rolling_bayes_shape_v1
留出区间:26002 ~ 26121
| 指标 | 模型 | 随机 | 频率基线 | z值 | 证据 |
|---|---|---|---|---|---|
| 红球核心 | 32.78% | 30.30% | 33.19% | 1.57 | 暂无稳定证据 |
| 红球扩展 | 55.56% | 54.55% | 59.31% | 0.59 | 暂无稳定证据 |
| 蓝球核心 | 25.83% | 25.00% | 17.50% | 0.21 | 暂无稳定证据 |
| 蓝球扩展 | 46.67% | 50.00% | 50.00% | -0.73 | 暂无稳定证据 |
REPORT BLOCK快乐8 · KL8 ·
快乐8 · KL8 · kl8_rolling_bayes_multi_play_v3_raw_rank_coverage_shadow
留出区间:2026162 ~ 2026281
| 指标 | 模型 | 随机 | 频率基线 | z值 | 证据 |
|---|---|---|---|---|---|
| 核心20码 | 23.79% | 25.00% | 23.21% | -1.57 | 暂无稳定证据 |
| 扩展30码 | 36.12% | 37.50% | 35.04% | -1.60 | 暂无稳定证据 |
| 稳健4胆 | 5.00% | 5.00% | 4.83% | 0.00 | 暂无稳定证据 |
| 观察8胆 | 9.29% | 10.00% | 9.46% | -1.33 | 暂无稳定证据 |
candidate_edge 只是进入候选,不代表可盈利;仍需冻结版本继续前向验证。
多指标同时试验会放大偶然显著性,任何参数修改后必须重新开始独立留出区间。
多指标同时试验会放大偶然显著性,任何参数修改后必须重新开始独立留出区间。
状态说明暂无稳定证据候选优势低于随机