PLAYRULE LAB
CAUSAL HOLDOUT · 严格因果验证
严格滚动留出评估
所有目标期只使用此前数据,对比模型、随机与频率基线。
报告更新时间 2026-09-07 23:20:23120期严格留出窗口
2类随机 / 频率基线
z ≥ 2.58候选证据门槛
每种彩票最多评估最近 120 期;所有目标期只使用此前数据。
REPORT BLOCK排列五 · P5 ·
排列五 · P5 · p5_consensus_v4_causal_no_rescue
留出区间:26121 ~ 26240
| 指标 | 模型 | 随机 | 频率基线 | z值 | 证据 |
|---|---|---|---|---|---|
| Top1 | 9.33% | 10.00% | 11.67% | -0.54 | 暂无稳定证据 |
| Top2 | 19.33% | 20.00% | 20.17% | -0.41 | 暂无稳定证据 |
| Top3 | 31.33% | 30.00% | 28.50% | 0.71 | 暂无稳定证据 |
REPORT BLOCK大乐透 · DLT ·
大乐透 · DLT · dlt_rolling_bayes_decay_v3_wide_back_diverse
留出区间:25133 ~ 26102
| 指标 | 模型 | 随机 | 频率基线 | z值 | 证据 |
|---|---|---|---|---|---|
| 前区核心 | 21.17% | 22.86% | 24.83% | -1.05 | 暂无稳定证据 |
| 前区扩展 | 49.33% | 51.43% | 51.67% | -1.09 | 暂无稳定证据 |
| 后区核心 | 38.33% | 41.67% | 45.00% | -1.10 | 暂无稳定证据 |
| 后区扩展 | 70.00% | 66.67% | 68.33% | 1.15 | 暂无稳定证据 |
REPORT BLOCK双色球 · SSQ ·
双色球 · SSQ · ssq_rolling_bayes_shape_v1
留出区间:25135 ~ 26103
| 指标 | 模型 | 随机 | 频率基线 | z值 | 证据 |
|---|---|---|---|---|---|
| 红球核心 | 32.78% | 30.30% | 32.92% | 1.57 | 暂无稳定证据 |
| 红球扩展 | 55.42% | 54.55% | 59.31% | 0.51 | 暂无稳定证据 |
| 蓝球核心 | 25.83% | 25.00% | 18.33% | 0.21 | 暂无稳定证据 |
| 蓝球扩展 | 45.83% | 50.00% | 50.83% | -0.91 | 暂无稳定证据 |
REPORT BLOCK快乐8 · KL8 ·
快乐8 · KL8 · kl8_rolling_bayes_multi_play_v3_raw_rank_coverage_shadow
留出区间:2026121 ~ 2026240
| 指标 | 模型 | 随机 | 频率基线 | z值 | 证据 |
|---|---|---|---|---|---|
| 核心20码 | 25.04% | 25.00% | 23.96% | 0.05 | 暂无稳定证据 |
| 扩展30码 | 37.21% | 37.50% | 36.08% | -0.34 | 暂无稳定证据 |
| 稳健4胆 | 5.29% | 5.00% | 4.96% | 0.75 | 暂无稳定证据 |
| 观察8胆 | 10.17% | 10.00% | 9.79% | 0.31 | 暂无稳定证据 |
candidate_edge 只是进入候选,不代表可盈利;仍需冻结版本继续前向验证。
多指标同时试验会放大偶然显著性,任何参数修改后必须重新开始独立留出区间。
多指标同时试验会放大偶然显著性,任何参数修改后必须重新开始独立留出区间。
状态说明暂无稳定证据候选优势低于随机