Mainline Signal
26282 期主推
01040
| 位置 | Top2 | Top3 | 防守观察 | 状态 |
|---|---|---|---|---|
| 万位 | 01 | 013 | 24 | 救偏 0/8 |
| 千位 | 13 | 137 | 20 | 救偏 0/8 |
| 百位 | 01 | 012 | 45 | 稳定 2/8 |
| 十位 | 41 | 417 | 20 | 观察 1/8 |
| 个位 | 02 | 021 | 34 | 观察 1/8 |
自适应观察
万位 救偏 防守 2/4
近8期 Top2 0/8 · 连漏8千位 救偏 防守 2/0
近8期 Top2 0/8 · 连漏8十位 观察 防守 2/0
近8期 Top2 1/8 · 连漏1个位 观察 防守 3/4
近8期 Top2 1/8 · 连漏3风险保护号
百位 8 强提醒 · 未进Top2
上期邻位迁移、近3期邻位聚集十位 8 观察 · 未进Top2
近3期同位热、近5期同位热个位 8 强提醒 · 未进Top2
上期邻位迁移、近3期邻位聚集、极冷回补极端形态防守
高和值防守 · 19573和25 跨8 大3 奇5
偏大偏奇防守 · 17571和21 跨6 大3 奇5
大跨度防守 · 09442和19 跨9 大1 奇1
历史预测
| 期号 | 预测 Top1 | Top2 池 | 保护号 | 防守 | 实际 | 复盘 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26282 | 01040 | 万位:0/1|防2/4 千位:1/3|防2/0 百位:0/1|防4/5 十位:4/1|防2/0 个位:0/2|防3/4 | 百位 8 · 强 十位 8 · 观 个位 8 · 强 | 高和值防守 19573 偏大偏奇防守 17571 大跨度防守 09442 | 待复盘 | |
| 26281 | 01040 | 万位:0/1|防2/4 千位:1/3|防7/0 百位:0/5|防3/4 十位:4/2|防0/3 个位:0/2|防3/9 | 千位 4 · 观 十位 3 · 观 | 高和值防守 1/5 偏大偏奇防守 0/5 大跨度防守 0/5 | 98381 | T1 0/5 · T2 0/5 · T3 1/5 ××××× |
| 26280 | 01040 | 万位:0/1|防3/4 千位:1/3|防5/2 百位:0/2|防4/5 十位:4/0|防2/7 个位:0/1|防2/9 | 万位 7 · 观 百位 7 · 观 十位 8 · 强 个位 8 · 强 | 高和值防守 0/5 偏大偏奇防守 0/5 大跨度防守 0/5 | 86403 | T1 0/5 · T2 1/5 · T3 2/5 ×××✓× |
| 26279 | 01442 | 万位:0/4|防2/3 千位:1/3|防4/0 百位:4/1|防2/5 十位:4/0|防2/7 个位:2/0|防3/4 | 百位 8 · 强 十位 3 · 强 个位 8 · 观 | 高和值防守 1/5 偏大偏奇防守 0/5 大跨度防守 0/5 | 47184 | T1 0/5 · T2 2/5 · T3 2/5 ✓×✓×× |
| 26278 | 01043 | 万位:0/1|防2/5 千位:1/0|防5/2 百位:0/1|防5/9 十位:4/0|防3/1 个位:3/0|防1/4 | 千位 0 · 观 百位 5 · 强 十位 5 · 强 个位 5 · 观 | 高和值防守 2/5 偏大偏奇防守 1/5 大跨度防守 1/5 | 58383 | T1 1/5 · T2 1/5 · T3 1/5 ××××✓ |
| 26277 | 01043 | 万位:0/1|防5/2 千位:1/3|防2/9 百位:0/5|防1/4 十位:4/0|防3/1 个位:3/2|防1/4 | 万位 0 · 观 千位 0 · 强 百位 6 · 强 十位 1 · 观 | 高和值防守 0/5 偏大偏奇防守 1/5 大跨度防守 0/5 | 27855 | T1 0/5 · T2 0/5 · T3 0/5 ××××× |
| 26276 | 11003 | 万位:1/0|防2/5 千位:1/2|防4/9 百位:0/5|防4/1 十位:0/4|防5/2 个位:3/1|防2/4 | 万位 0 · 观 百位 0 · 观 十位 6 · 强 个位 6 · 观 | 高和值防守 1/5 偏大偏奇防守 1/5 大跨度防守 0/5 | 90651 | T1 0/5 · T2 1/5 · T3 1/5 ××××✓ |
| 26275 | 41001 | 万位:4/0|防2/5 千位:1/7|防4/2 百位:0/2|防4/5 十位:0/4|防1/3 个位:1/3|防2/4 | 千位 3 · 观 百位 6 · 观 | 高和值防守 0/5 偏大偏奇防守 0/5 大跨度防守 0/5 | 20666 | T1 0/5 · T2 0/5 · T3 0/5 ××××× |
| 26274 | 11101 | 万位:1/4|防2/3 千位:1/3|防4/7 百位:1/4|防0/5 十位:0/4|防5/2 个位:1/3|防0/8 | 高和值防守 0/5 偏大偏奇防守 0/5 大跨度防守 0/5 | 36195 | T1 1/5 · T2 1/5 · T3 1/5 ××✓×× | |
| 26273 | 01341 | 万位:0/1|防2/7 千位:1/3|防7/4 百位:3/1|防4/5 十位:4/1|防0/2 个位:1/3|防2/4 | 百位 2 · 观 十位 0 · 强 个位 2 · 观 | 高和值防守 0/5 偏大偏奇防守 1/5 大跨度防守 1/5 | 70367 | T1 1/5 · T2 1/5 · T3 2/5 ××✓×× |
| 26272 | 13303 | 万位:1/0|防2/3 千位:3/1|防0/2 百位:3/0|防5/4 十位:0/4|防1/5 个位:3/1|防5/2 | 万位 6 · 强 千位 6 · 观 百位 2 · 观 个位 4 · 观 | 高和值防守 0/5 偏大偏奇防守 0/5 大跨度防守 0/5 | 89020 | T1 0/5 · T2 1/5 · T3 2/5 ××✓×× |
| 26271 | 13033 | 万位:1/4|防2/3 千位:3/1|防7/0 百位:0/3|防1/5 十位:3/1|防0/2 个位:3/1|防2/5 | 百位 4 · 观 | 高和值防守 0/5 偏大偏奇防守 0/5 大跨度防守 0/5 | 62246 | T1 0/5 · T2 0/5 · T3 3/5 ××××× |
| 26270 | 17303 | 万位:1/4|防2/3 千位:7/3|防4/8 百位:3/0|防9/5 十位:0/4|防3/2 个位:3/1|防2/4 | 千位 0 · 观 十位 0 · 观 个位 4 · 观 | 高和值防守 0/5 偏大偏奇防守 0/5 大跨度防守 0/5 | 64124 | T1 0/5 · T2 0/5 · T3 1/5 ××××× |
| 26269 | 04343 | 万位:0/4|防2/8 千位:4/1|防9/6 百位:3/1|防2/9 十位:4/0|防1/2 个位:3/0|防4/5 | 百位 7 · 观 十位 6 · 观 个位 7 · 观 | 高和值防守 0/5 偏大偏奇防守 1/5 大跨度防守 2/5 | 06740 | T1 2/5 · T2 3/5 · T3 3/5 ✓××✓✓ |
| 26268 | 00043 | 万位:0/1|防2/3 千位:0/3|防4/2 百位:0/5|防3/2 十位:4/3|防0/2 个位:3/1|防4/2 | 百位 2 · 观 十位 1 · 观 | 高和值防守 0/5 偏大偏奇防守 0/5 大跨度防守 0/5 | 30076 | T1 2/5 · T2 2/5 · T3 2/5 ×✓✓×× |
| 26267 | 01021 | 万位:0/2|防3/8 千位:1/0|防3/2 百位:0/2|防6/3 十位:2/4|防3/1 个位:1/3|防4/2 | 千位 1 · 强 十位 1 · 观 | 高和值防守 0/5 偏大偏奇防守 0/5 大跨度防守 1/5 | 21621 | T1 3/5 · T2 4/5 · T3 4/5 ✓✓×✓✓ |
| 26266 | 01001 | 万位:0/1|防2/3 千位:1/0|防6/4 百位:0/1|防5/6 十位:0/2|防4/1 个位:1/0|防2/4 | 高和值防守 1/5 偏大偏奇防守 1/5 大跨度防守 1/5 | 12172 | T1 0/5 · T2 2/5 · T3 4/5 ✓×✓×× | |
| 26265 | 01021 | 万位:0/4|防9/3 千位:1/0|防4/5 百位:0/1|防5/3 十位:2/4|防0/1 个位:1/3|防4/2 | 千位 2 · 观 百位 0 · 观 十位 1 · 观 个位 0 · 观 | 高和值防守 2/5 偏大偏奇防守 2/5 大跨度防守 1/5 | 95467 | T1 0/5 · T2 0/5 · T3 2/5 ××××× |
| 26264 | 01040 | 万位:0/1|防9/3 千位:1/0|防7/5 百位:0/2|防4/6 十位:4/6|防0/1 个位:0/1|防4/7 | 万位 7 · 观 千位 7 · 强 百位 7 · 观 十位 2 · 观 个位 2 · 强 | 高和值防守 0/5 偏大偏奇防守 0/5 大跨度防守 0/5 | 59201 | T1 0/5 · T2 2/5 · T3 2/5 ××✓×✓ |
| 26263 | 01140 | 万位:0/1|防2/4 千位:1/0|防6/7 百位:1/0|防4/6 十位:4/2|防0/1 个位:0/1|防4/7 | 高和值防守 1/5 偏大偏奇防守 1/5 大跨度防守 1/5 | 17142 | T1 2/5 · T2 3/5 · T3 3/5 ✓×✓✓× | |
| 26262 | 01041 | 万位:0/2|防4/9 千位:1/0|防4/3 百位:0/1|防4/3 十位:4/6|防2/7 个位:1/3|防0/2 | 十位 9 · 观 | 高和值防守 0/5 偏大偏奇防守 0/5 大跨度防守 0/5 | 27302 | T1 0/5 · T2 1/5 · T3 2/5 ✓×××× |
| 26261 | 01163 | 万位:0/2|防5/4 千位:1/0|防3/6 百位:1/0|防3/4 十位:6/4|防7/0 个位:3/1|防4/9 | 千位 9 · 观 百位 9 · 强 十位 9 · 观 | 高和值防守 2/5 偏大偏奇防守 2/5 大跨度防守 1/5 | 53859 | T1 0/5 · T2 0/5 · T3 0/5 ××××× |
| 26260 | 01110 | 万位:0/1|防9/4 千位:1/0|防4/7 百位:1/0|防2/4 十位:1/4|防6/0 个位:0/1|防4/5 | 千位 3 · 观 | 高和值防守 0/5 偏大偏奇防守 0/5 大跨度防守 0/5 | 44910 | T1 2/5 · T2 2/5 · T3 2/5 ×××✓✓ |
| 26259 | 21101 | 万位:2/0|防3/9 千位:1/0|防2/7 百位:1/0|防2/5 十位:0/4|防6/2 个位:1/3|防4/2 | 百位 3 · 观 十位 4 · 观 个位 4 · 强 | 高和值防守 1/5 偏大偏奇防守 0/5 大跨度防守 0/5 | 37902 | T1 1/5 · T2 1/5 · T3 1/5 ×××✓× |
| 26258 | 01101 | 万位:0/2|防3/5 千位:1/0|防2/5 百位:1/2|防0/6 十位:0/1|防6/2 个位:1/0|防2/4 | 万位 9 · 观 千位 9 · 强 百位 9 · 观 十位 0 · 观 | 高和值防守 0/5 偏大偏奇防守 0/5 大跨度防守 0/5 | 13741 | T1 1/5 · T2 1/5 · T3 3/5 ××××✓ |
| 26257 | 01100 | 万位:0/4|防3/2 千位:1/0|防2/5 百位:1/0|防3/4 十位:0/3|防4/2 个位:0/3|防2/4 | 千位 6 · 观 百位 4 · 观 十位 0 · 观 个位 4 · 强 | 高和值防守 0/5 偏大偏奇防守 0/5 大跨度防守 0/5 | 49330 | T1 1/5 · T2 3/5 · T3 3/5 ✓××✓✓ |
| 26256 | 11131 | 万位:1/4|防3/2 千位:1/0|防3/7 百位:1/0|防3/5 十位:3/1|防0/6 个位:1/4|防0/2 | 万位 6 · 观 千位 6 · 强 百位 6 · 观 | 高和值防守 1/5 偏大偏奇防守 0/5 大跨度防守 0/5 | 69043 | T1 0/5 · T2 1/5 · T3 3/5 ××✓×× |
| 26255 | 11101 | 万位:1/0|防4/9 千位:1/0|防4/3 百位:1/0|防2/3 十位:0/4|防3/2 个位:1/3|防4/9 | 千位 9 · 观 十位 0 · 观 个位 4 · 观 | 高和值防守 0/5 偏大偏奇防守 0/5 大跨度防守 0/5 | 76425 | T1 0/5 · T2 0/5 · T3 1/5 ××××× |
| 26254 | 01141 | 万位:0/4|防3/7 千位:1/0|防7/6 百位:1/4|防0/6 十位:4/0|防1/6 个位:1/3|防0/2 | 万位 9 · 观 千位 9 · 强 百位 9 · 观 十位 1 · 强 个位 1 · 观 | 高和值防守 1/5 偏大偏奇防守 0/5 大跨度防守 2/5 | 06940 | T1 2/5 · T2 2/5 · T3 2/5 ✓××✓× |
| 26253 | 01113 | 万位:0/1|防3/4 千位:1/0|防7/2 百位:1/3|防0/9 十位:1/0|防2/3 个位:3/1|防4/9 | 百位 9 · 强 十位 0 · 强 个位 1 · 观 | 高和值防守 0/5 偏大偏奇防守 0/5 大跨度防守 0/5 | 89351 | T1 0/5 · T2 2/5 · T3 2/5 ××✓×✓ |
影子模型对比
| 期号 | 影子 Top1 | Top2 池 | 实际 | 影子复盘 | 主线 |
|---|---|---|---|---|---|
| 26282 | 06241 | 万位:0/5 千位:6/1 百位:2/3 十位:4/5 个位:1/2 | 待复盘 | - | |
| 26281 | 23641 | 万位:2/0 千位:3/6 百位:6/9 十位:4/5 个位:1/2 | 98381 | T1 1/5 · T2 1/5 · T3 2/5 ××××✓ | T1 0/5 · T2 0/5 · T3 1/5 |
| 26280 | 93241 | 万位:9/1 千位:3/5 百位:2/9 十位:4/2 个位:1/6 | 86403 | T1 0/5 · T2 0/5 · T3 0/5 ××××× | T1 0/5 · T2 1/5 · T3 2/5 |
| 26279 | 07741 | 万位:0/8 千位:7/9 百位:7/2 十位:4/2 个位:1/2 | 47184 | T1 1/5 · T2 1/5 · T3 2/5 ×✓××× | T1 0/5 · T2 2/5 · T3 2/5 |
| 26278 | 99241 | 万位:9/0 千位:9/1 百位:2/9 十位:4/2 个位:1/2 | 58383 | T1 0/5 · T2 0/5 · T3 0/5 ××××× | T1 1/5 · T2 1/5 · T3 1/5 |
| 26277 | 03041 | 万位:0/1 千位:3/0 百位:0/7 十位:4/0 个位:1/2 | 27855 | T1 0/5 · T2 0/5 · T3 1/5 ××××× | T1 0/5 · T2 0/5 · T3 0/5 |
| 26276 | 19741 | 万位:1/0 千位:9/3 百位:7/0 十位:4/0 个位:1/6 | 90651 | T1 1/5 · T2 1/5 · T3 1/5 ××××✓ | T1 0/5 · T2 1/5 · T3 1/5 |
| 26275 | 13942 | 万位:1/8 千位:3/9 百位:9/2 十位:4/0 个位:2/1 | 20666 | T1 0/5 · T2 0/5 · T3 1/5 ××××× | T1 0/5 · T2 0/5 · T3 0/5 |
| 26274 | 99741 | 万位:9/2 千位:9/6 百位:7/9 十位:4/5 个位:1/2 | 36195 | T1 0/5 · T2 1/5 · T3 1/5 ×✓××× | T1 1/5 · T2 1/5 · T3 1/5 |
| 26273 | 45343 | 万位:4/5 千位:5/7 百位:3/9 十位:4/5 个位:3/0 | 70367 | T1 1/5 · T2 1/5 · T3 1/5 ××✓×× | T1 1/5 · T2 1/5 · T3 2/5 |
| 26272 | 19940 | 万位:1/0 千位:9/7 百位:9/1 十位:4/5 个位:0/3 | 89020 | T1 2/5 · T2 2/5 · T3 3/5 ×✓××✓ | T1 0/5 · T2 1/5 · T3 2/5 |
| 26271 | 16943 | 万位:1/4 千位:6/3 百位:9/2 十位:4/3 个位:3/0 | 62246 | T1 1/5 · T2 2/5 · T3 3/5 ××✓✓× | T1 0/5 · T2 0/5 · T3 3/5 |
| 26270 | 19992 | 万位:1/4 千位:9/3 百位:9/5 十位:9/4 个位:2/3 | 64124 | T1 0/5 · T2 0/5 · T3 0/5 ××××× | T1 0/5 · T2 0/5 · T3 1/5 |
| 26269 | 09453 | 万位:0/1 千位:9/3 百位:4/0 十位:5/4 个位:3/2 | 06740 | T1 1/5 · T2 2/5 · T3 2/5 ✓××✓× | T1 2/5 · T2 3/5 · T3 3/5 |
| 26268 | 03041 | 万位:0/2 千位:3/8 百位:0/9 十位:4/9 个位:1/2 | 30076 | T1 1/5 · T2 1/5 · T3 1/5 ××✓×× | T1 2/5 · T2 2/5 · T3 2/5 |
| 26267 | 27972 | 万位:2/8 千位:7/6 百位:9/6 十位:7/9 个位:2/3 | 21621 | T1 1/5 · T2 2/5 · T3 2/5 ✓×✓×× | T1 3/5 · T2 4/5 · T3 4/5 |
| 26266 | 06941 | 万位:0/1 千位:6/7 百位:9/6 十位:4/0 个位:1/2 | 12172 | T1 0/5 · T2 2/5 · T3 2/5 ✓×××✓ | T1 0/5 · T2 2/5 · T3 4/5 |
| 26265 | 17941 | 万位:1/4 千位:7/6 百位:9/5 十位:4/8 个位:1/0 | 95467 | T1 0/5 · T2 0/5 · T3 1/5 ××××× | T1 0/5 · T2 0/5 · T3 2/5 |
| 26264 | 97921 | 万位:9/1 千位:7/5 百位:9/2 十位:2/9 个位:1/3 | 59201 | T1 1/5 · T2 2/5 · T3 2/5 ××✓×✓ | T1 0/5 · T2 2/5 · T3 2/5 |
| 26263 | 97741 | 万位:9/0 千位:7/5 百位:7/6 十位:4/6 个位:1/3 | 17142 | T1 2/5 · T2 2/5 · T3 4/5 ×✓×✓× | T1 2/5 · T2 3/5 · T3 3/5 |
| 26262 | 07543 | 万位:0/8 千位:7/3 百位:5/4 十位:4/3 个位:3/1 | 27302 | T1 1/5 · T2 1/5 · T3 1/5 ×✓××× | T1 0/5 · T2 1/5 · T3 2/5 |
| 26261 | 16063 | 万位:1/4 千位:6/7 百位:0/4 十位:6/9 个位:3/0 | 53859 | T1 0/5 · T2 0/5 · T3 1/5 ××××× | T1 0/5 · T2 0/5 · T3 0/5 |
| 26260 | 97441 | 万位:9/8 千位:7/1 百位:4/3 十位:4/8 个位:1/3 | 44910 | T1 0/5 · T2 0/5 · T3 2/5 ××××× | T1 2/5 · T2 2/5 · T3 2/5 |
| 26259 | 27941 | 万位:2/1 千位:7/4 百位:9/0 十位:4/9 个位:1/3 | 37902 | T1 2/5 · T2 2/5 · T3 3/5 ×✓✓×× | T1 1/5 · T2 1/5 · T3 1/5 |
| 26258 | 15943 | 万位:1/2 千位:5/7 百位:9/4 十位:4/9 个位:3/1 | 13741 | T1 2/5 · T2 3/5 · T3 3/5 ✓××✓✓ | T1 1/5 · T2 1/5 · T3 3/5 |
| 26257 | 16093 | 万位:1/4 千位:6/7 百位:0/4 十位:9/2 个位:3/2 | 49330 | T1 0/5 · T2 1/5 · T3 2/5 ✓×××× | T1 1/5 · T2 3/5 · T3 3/5 |
| 26256 | 18043 | 万位:1/9 千位:8/1 百位:0/9 十位:4/8 个位:3/2 | 69043 | T1 3/5 · T2 3/5 · T3 3/5 ××✓✓✓ | T1 0/5 · T2 1/5 · T3 3/5 |
| 26255 | 17363 | 万位:1/4 千位:7/1 百位:3/9 十位:6/4 个位:3/1 | 76425 | T1 0/5 · T2 0/5 · T3 0/5 ××××× | T1 0/5 · T2 0/5 · T3 1/5 |
| 26254 | 45941 | 万位:4/0 千位:5/7 百位:9/4 十位:4/5 个位:1/3 | 06940 | T1 2/5 · T2 3/5 · T3 3/5 ✓×✓✓× | T1 2/5 · T2 2/5 · T3 2/5 |
| 26253 | 12943 | 万位:1/8 千位:2/7 百位:9/3 十位:4/5 个位:3/1 | 89351 | T1 0/5 · T2 4/5 · T3 4/5 ✓×✓✓✓ | T1 0/5 · T2 2/5 · T3 2/5 |
形态影子对比
| 期号 | 形态 Top1 | 形态目标 | 候选前3 | 实际 | 号码复盘 | 形态命中 | 对照 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26282 | 87050 | 和值 20-24/15-19 跨度 7-8/5-6 重号 1 连号 1/2 大小 2:3/3:2 奇偶 3:2/2:3 012路 2:1:2/3:1:1/2:2:1 | #1 87050 · 7.29 #2 07273 · 7.27 #3 83070 · 7.21 | 待复盘 | 待复盘 | - | |
| 26281 | 73922 | 和值 20-24/15-19 跨度 7-8/5-6 重号 1 连号 1/2 大小 2:3/3:2 奇偶 3:2/2:3 012路 3:1:1/2:1:2/2:2:1 | #1 73922 · 7.63 #2 37922 · 7.48 #3 73380 · 7.44 | 98381 | T1 0/5 · T2 1/5 · T3 2/5 ×××✓× | 形态 7/8 ×✓✓✓✓✓✓✓ | 主线 T2 0/5 · 号码影子 T2 1/5 |
| 26280 | 91226 | 和值 20-24/15-19 跨度 7-8/5-6 重号 1 连号 1/2 大小 2:3/3:2 奇偶 3:2/2:3 012路 2:1:2/3:1:1/2:2:1 | #1 91226 · 7.59 #2 93272 · 7.50 #3 91261 · 7.48 | 86403 | T1 0/5 · T2 0/5 · T3 0/5 ××××× | 形态 6/8 ✓✓×✓✓×✓✓ | 主线 T2 1/5 · 号码影子 T2 0/5 |
| 26279 | 23792 | 和值 20-24/15-19 跨度 7-8/5-6 重号 1 连号 1/2 大小 2:3/3:2 奇偶 3:2/2:3 012路 2:1:2/3:1:1/2:2:1 | #1 23792 · 7.23 #2 23729 · 7.02 #3 07723 · 6.96 | 47184 | T1 0/5 · T2 2/5 · T3 2/5 ✓✓××× | 形态 7/8 ✓✓✓✓✓✓×✓ | 主线 T2 2/5 · 号码影子 T2 1/5 |
| 26278 | 45942 | 和值 20-24/15-19 跨度 7-8/5-6 重号 1 连号 1/2 大小 2:3/3:2 奇偶 3:2/2:3 012路 2:1:2/3:1:1/2:2:1 | #1 45942 · 7.24 #2 93227 · 7.23 #3 49542 · 7.12 | 58383 | T1 0/5 · T2 0/5 · T3 1/5 ××××× | 形态 3/8 ×✓××✓✓×× | 主线 T2 1/5 · 号码影子 T2 0/5 |
| 26277 | 83700 | 和值 15-19/20-24 跨度 7-8/5-6 重号 1 连号 1/2 大小 2:3/3:2 奇偶 2:3/3:2 012路 2:1:2/3:1:1/2:2:1 | #1 83700 · 7.60 #2 87003 · 7.50 #3 83703 · 7.43 | 27855 | T1 0/5 · T2 1/5 · T3 1/5 ×✓××× | 形态 5/8 ×✓✓✓×✓×✓ | 主线 T2 0/5 · 号码影子 T2 0/5 |
| 26276 | 43703 | 和值 15-19/20-24 跨度 7-8/5-6 重号 1 连号 1/2 大小 2:3/3:2 奇偶 2:3/3:2 012路 2:1:2/3:1:1/2:2:1 | #1 43703 · 7.05 #2 23703 · 7.04 #3 16921 · 6.86 | 90651 | T1 0/5 · T2 2/5 · T3 2/5 ×××✓✓ | 形态 6/8 ✓××✓✓✓✓✓ | 主线 T2 1/5 · 号码影子 T2 1/5 |
| 26275 | 97223 | 和值 15-19/20-24 跨度 7-8/5-6 重号 1 连号 1/2 大小 2:3/3:2 奇偶 2:3/3:2 012路 2:1:2/3:1:1/2:2:1 | #1 97223 · 7.66 #2 87003 · 7.55 #3 93272 · 7.54 | 20666 | T1 0/5 · T2 1/5 · T3 1/5 ××✓×× | 形态 4/8 ✓✓✓×✓××× | 主线 T2 0/5 · 号码影子 T2 0/5 |
| 26274 | 23972 | 和值 15-19/20-24 跨度 7-8/5-6 重号 1 连号 1/2 大小 2:3/3:2 奇偶 2:3/3:2 012路 2:1:2/3:1:1/2:2:1 | #1 23972 · 7.51 #2 93272 · 7.49 #3 29273 · 7.45 | 36195 | T1 0/5 · T2 1/5 · T3 1/5 ×✓××× | 形态 6/8 ✓✓×✓✓×✓✓ | 主线 T2 1/5 · 号码影子 T2 1/5 |
| 26273 | 07332 | 和值 15-19/20-24 跨度 7-8/5-6 重号 1 连号 1/2 大小 2:3/3:2 奇偶 2:3/3:2 012路 2:1:2/3:1:1/2:2:1 | #1 07332 · 7.37 #2 07343 · 7.36 #3 07323 · 7.23 | 70367 | T1 1/5 · T2 1/5 · T3 1/5 ××✓×× | 形态 7/8 ✓✓✓✓✓✓×✓ | 主线 T2 1/5 · 号码影子 T2 1/5 |
| 26272 | 07323 | 和值 15-19/20-24 跨度 7-8/5-6 重号 1 连号 1/2 大小 2:3/3:2 奇偶 2:3/3:2 012路 2:1:2/3:1:1/2:2:1 | #1 07323 · 7.31 #2 27303 · 7.23 #3 27033 · 7.21 | 89020 | T1 1/5 · T2 2/5 · T3 2/5 ××✓×✓ | 形态 5/8 ✓×✓✓✓××✓ | 主线 T2 1/5 · 号码影子 T2 2/5 |
| 26271 | 16291 | 和值 15-19/20-24 跨度 7-8/5-6 重号 1 连号 1/2 大小 2:3/3:2 奇偶 2:3/3:2 012路 2:1:2/3:1:1/2:2:1 | #1 16291 · 7.38 #2 83340 · 7.35 #3 07233 · 7.35 | 62246 | T1 1/5 · T2 1/5 · T3 3/5 ××✓×× | 形态 3/8 ✓×××✓×✓× | 主线 T2 0/5 · 号码影子 T2 2/5 |
| 26270 | 87003 | 和值 15-19/20-24 跨度 7-8/5-6 重号 1 连号 1/2 大小 2:3/3:2 奇偶 2:3/3:2 012路 2:1:2/3:1:1/2:2:1 | #1 87003 · 7.61 #2 43055 · 7.19 #3 43505 · 7.17 | 64124 | T1 0/5 · T2 0/5 · T3 0/5 ××××× | 形态 5/8 ✓✓✓✓×××✓ | 主线 T2 0/5 · 号码影子 T2 0/5 |
| 26269 | 81343 | 和值 15-19/20-24 跨度 7-8/5-6 重号 1 连号 1/2 大小 2:3/3:2 奇偶 2:3/3:2 012路 2:1:2/3:1:1/2:2:1 | #1 81343 · 7.35 #2 83143 · 7.34 #3 83341 · 7.33 | 06740 | T1 1/5 · T2 2/5 · T3 2/5 ✓××✓× | 形态 6/8 ✓✓✓✓✓××✓ | 主线 T2 3/5 · 号码影子 T2 2/5 |
| 26268 | 18033 | 和值 15-19/20-24 跨度 7-8/5-6 重号 1 连号 1/2 大小 2:3/3:2 奇偶 2:3/3:2 012路 2:1:2/3:1:1/2:2:1 | #1 18033 · 7.28 #2 18016 · 7.09 #3 08511 · 7.01 | 30076 | T1 1/5 · T2 1/5 · T3 1/5 ××✓×× | 形态 7/8 ✓✓✓✓✓✓×✓ | 主线 T2 2/5 · 号码影子 T2 1/5 |
| 26267 | 27923 | 和值 15-19/20-24 跨度 7-8/5-6 重号 1 连号 1/2 大小 2:3/3:2 奇偶 2:3/3:2 012路 2:1:2/3:1:1/2:2:1 | #1 27923 · 7.50 #2 87003 · 7.44 #3 26921 · 7.34 | 21621 | T1 2/5 · T2 3/5 · T3 4/5 ✓××✓✓ | 形态 3/8 ×✓×✓×✓×× | 主线 T2 4/5 · 号码影子 T2 2/5 |
| 26266 | 07372 | 和值 15-19/20-24 跨度 7-8/5-6 重号 1 连号 1/2 大小 2:3/3:2 奇偶 2:3/3:2 012路 2:1:2/3:1:1/2:2:1 | #1 07372 · 7.47 #2 07308 · 7.44 #3 87003 · 7.37 | 12172 | T1 2/5 · T2 1/5 · T3 3/5 ×××✓× | 形态 3/8 ×✓×✓×✓×× | 主线 T2 2/5 · 号码影子 T2 2/5 |
| 26265 | 07540 | 和值 15-19/20-24 跨度 7-8/5-6 重号 1 连号 1/2 大小 2:3/3:2 奇偶 2:3/3:2 012路 2:1:2/3:1:1/2:2:1 | #1 07540 · 7.54 #2 07083 · 7.44 #3 07580 · 7.38 | 95467 | T1 0/5 · T2 0/5 · T3 0/5 ××××× | 形态 4/8 ×✓×××✓✓✓ | 主线 T2 0/5 · 号码影子 T2 0/5 |
| 26264 | 92261 | 和值 15-19/20-24 跨度 7-8/5-6 重号 1 连号 1/2 大小 2:3/3:2 奇偶 2:3/3:2 012路 2:1:2/3:1:1/2:2:1 | #1 92261 · 7.67 #2 91261 · 7.57 #3 97223 · 7.53 | 59201 | T1 2/5 · T2 2/5 · T3 2/5 ××✓×✓ | 形态 6/8 ✓××✓✓✓✓✓ | 主线 T2 2/5 · 号码影子 T2 2/5 |
| 26263 | 96261 | 和值 15-19/20-24 跨度 7-8/5-6 重号 1 连号 1/2 大小 2:3/3:2 奇偶 2:3/3:2 012路 2:1:2/3:1:1/2:2:1 | #1 96261 · 7.42 #2 96621 · 7.40 #3 91262 · 7.38 | 17142 | T1 0/5 · T2 1/5 · T3 3/5 ××××✓ | 形态 6/8 ✓✓✓✓×✓×✓ | 主线 T2 3/5 · 号码影子 T2 2/5 |
| 26262 | 83643 | 和值 20-24/15-19 跨度 7-8/5-6 重号 1 连号 1/2 大小 2:3/3:2 奇偶 2:3/3:2 012路 2:1:2/3:1:1/2:2:1 | #1 83643 · 7.18 #2 83463 · 7.12 #3 07663 · 7.08 | 27302 | T1 0/5 · T2 2/5 · T3 2/5 ✓✓××× | 形态 6/8 ×✓✓✓×✓✓✓ | 主线 T2 1/5 · 号码影子 T2 1/5 |
| 26261 | 26291 | 和值 15-19/20-24 跨度 7-8/5-6 重号 1 连号 1/2 大小 2:3/3:2 奇偶 2:3/3:2 012路 2:1:2/3:1:1/2:2:1 | #1 26291 · 7.54 #2 07063 · 7.51 #3 16292 · 7.50 | 53859 | T1 0/5 · T2 0/5 · T3 0/5 ××××× | 形态 4/8 ×✓✓✓×××✓ | 主线 T2 0/5 · 号码影子 T2 0/5 |
