Rolling Bayesian Multi Play
2026268 期概率池
4胆全拖
51027335
| 模块 | 号码/说明 |
|---|---|
| 稳健4胆 | 51027335 |
| 防粘状态 | 未触发;当前4胆未超过重复阈值 |
| 高分4胆观察 | 51027335 |
| 主池 Top20 | 5102733550446142375462210478123366531709 |
| 扩展 Top30 | 510273355044614237546221047812336653170920102977240731595547 |
| 8胆观察 | 5102733550446142 |
| 全拖 | 胆码外全部 76 个号,76 注,成本 152 元 |
| 均衡覆盖对照 | 选五均衡覆盖76注,76 注,成本 152 元;首4注 02 35 42 66 73 / 17 21 33 54 62 / 12 37 50 51 53 / 04 09 44 61 78 |
多玩法推荐
| 玩法 | 成本 | 推荐 | 特征 |
|---|---|---|---|
| 选1 | 12元 | 51 / 02 / 73 / 35 | 奇偶稳、大小稳、四区分散、尾数分散 |
| 选2 | 12元 | 02 51 / 35 73 / 44 50 / 42 61 | 奇偶稳、大小稳、四区分散、尾数分散 |
| 选3 | 12元 | 02 51 73 / 35 50 51 / 44 51 61 / 02 35 44 | 奇偶稳、大小稳、四区分散、尾数分散 |
| 选4 | 10元 | 02 35 51 73 / 02 50 51 61 / 02 37 44 51 / 35 44 51 61 | 奇偶稳、大小稳、四区分散、尾数分散 |
| 选5 | 10元 | 02 35 50 51 73 / 02 35 44 51 61 / 02 37 44 51 73 / 02 42 51 61 73 | 奇偶稳、大小稳、四区分散、尾数分散 |
金字塔观察
| 层级 | 玩法 | 成本 | 推荐 |
|---|---|---|---|
| 回本层 | 选1 | 20元 | 51 / 02 / 73 / 35 |
| 回本层 | 选4 | 20元 | 02 35 51 73 / 02 50 51 61 / 02 37 44 51 / 35 44 51 61 |
| 回补层 | 选3 | 16元 | 02 51 73 / 35 50 51 / 44 51 61 / 02 35 44 |
| 回补层 | 选5 | 16元 | 02 35 50 51 73 / 02 35 44 51 61 / 02 37 44 51 73 / 02 42 51 61 73 |
| 爆点层 | 选五4胆精选拖 | 32元 | 02 35 44 51 73 / 02 35 42 51 73 / 02 35 51 61 73 / 02 35 51 54 73 |
形态目标
和值中/偏低/偏高
跨度常规/极大/偏小
奇偶11:9/9:11/10:10
大小10:10/9:11/11:9
四区7:4:6:3/3:5:4:8/6:4:4:6
012路5:8:7/6:6:8/7:6:7
重号5/6/4
邻号9/8/11
最大同尾4/3/5
变化观察
核心换入54
核心换出77
35 分值抬升变 +0
50 排名上升、分值抬升变 +2
44 排名上升、分值抬升变 +4
61 排名上升、分值抬升变 +9
42 排名上升、分值抬升变 +10
54 新进核心、分值抬升变 +0
位置走势
低位带01-24
中位带25-57
高位带61-80
中位中心43.2
| 位置 | 最新 | 近30均值 | 近80均值 | 趋势 | 预测区间 |
|---|---|---|---|---|---|
| N01 | 03 | 3.40 | 3.64 | -0.24 | 01-06 |
| N02 | 16 | 7.40 | 7.65 | -0.25 | 02-10 |
| N03 | 20 | 11.23 | 11.57 | -0.34 | 04-14 |
| N04 | 26 | 14.90 | 15.49 | -0.59 | 08-20 |
| N05 | 29 | 19.27 | 19.11 | +0.15 | 12-24 |
| N06 | 35 | 23.40 | 22.55 | +0.85 | 17-30 |
| N07 | 41 | 27.97 | 26.57 | +1.39 | 22-36 |
| N08 | 42 | 32.10 | 30.66 | +1.44 | 25-38 |
| N09 | 43 | 36.03 | 34.30 | +1.73 | 30-43 |
| N10 | 44 | 39.93 | 38.00 | +1.93 | 34-50 |
| N11 | 45 | 44.13 | 42.08 | +2.06 | 38-51 |
| N12 | 49 | 47.30 | 45.77 | +1.52 | 43-54 |
| N13 | 50 | 51.23 | 49.51 | +1.72 | 49-57 |
| N14 | 54 | 54.93 | 53.06 | +1.87 | 51-61 |
| N15 | 59 | 59.30 | 57.21 | +2.09 | 56-65 |
| N16 | 60 | 62.93 | 60.79 | +2.15 | 61-70 |
| N17 | 61 | 66.17 | 64.94 | +1.23 | 61-72 |
| N18 | 68 | 70.37 | 69.42 | +0.94 | 68-76 |
| N19 | 74 | 74.03 | 73.58 | +0.46 | 71-79 |
| N20 | 79 | 77.43 | 77.06 | +0.37 | 75-80 |
号码概率排名
| 排名 | 号码 | 概率分 | 近80 | 遗漏 | 贴合位 | 位势 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 51 | 0.3921 | 32 | 1 | N13 49-57 | 0.0041 |
| 2 | 02 | 0.3628 | 26 | 1 | N01 01-06 | 0.0043 |
| 3 | 73 | 0.3531 | 25 | 1 | N18 68-76 | 0.0043 |
| 4 | 35 | 0.3495 | 26 | 0 | N09 30-43 | 0.0043 |
| 5 | 50 | 0.3360 | 23 | 0 | N12 43-54 | 0.0043 |
| 6 | 44 | 0.3343 | 25 | 0 | N11 38-51 | 0.0044 |
| 7 | 61 | 0.3266 | 24 | 0 | N15 56-65 | 0.0044 |
| 8 | 42 | 0.3249 | 26 | 0 | N10 34-50 | 0.0044 |
| 9 | 37 | 0.3183 | 25 | 3 | N09 30-43 | 0.0044 |
| 10 | 54 | 0.3142 | 20 | 0 | N13 49-57 | 0.0042 |
| 11 | 62 | 0.3084 | 22 | 3 | N15 56-65 | 0.0043 |
| 12 | 21 | 0.3081 | 25 | 3 | N06 17-30 | 0.0041 |
| 13 | 04 | 0.3046 | 23 | 1 | N02 02-10 | 0.0040 |
| 14 | 78 | 0.3041 | 24 | 2 | N20 75-80 | 0.0044 |
| 15 | 12 | 0.3032 | 22 | 2 | N04 08-20 | 0.0042 |
| 16 | 33 | 0.3031 | 19 | 4 | N08 25-38 | 0.0043 |
| 17 | 66 | 0.2992 | 20 | 1 | N16 61-70 | 0.0044 |
| 18 | 53 | 0.2967 | 23 | 7 | N13 49-57 | 0.0044 |
| 19 | 17 | 0.2957 | 24 | 5 | N05 12-24 | 0.0043 |
| 20 | 09 | 0.2932 | 20 | 1 | N03 04-14 | 0.0044 |
| 21 | 20 | 0.2927 | 23 | 0 | N05 12-24 | 0.0043 |
| 22 | 10 | 0.2908 | 23 | 4 | N03 04-14 | 0.0043 |
| 23 | 29 | 0.2900 | 25 | 0 | N07 22-36 | 0.0044 |
| 24 | 77 | 0.2889 | 19 | 1 | N20 75-80 | 0.0041 |
4胆全拖情景
稳健胆码51 02 73 35
高分观察51 02 73 35
成本76注 / 152元
2胆中54元
3胆中534元
4胆全中17260元
历史预测
| 期号 | 4胆 | Top20 | 玩法模拟 | 全拖模拟 | 金字塔观察 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026268 | 51027335 | 待复盘 | 待复盘 | 待复盘 | 待观察 |
| 2026267 | 51027335 | 1/4 · 5/20 | 5.0/56 | 76.0/152 | 10.0/104 |
| 2026266 | 51027335 | 3/4 · 3/20 | 117.0/56 | 534.0/152 | 179.0/104 |
| 2026265 | 51023762 | 2/4 · 6/20 | 63.0/56 | 54.0/152 | 77.0/104 |
| 2026264 | 51023337 | 1/4 · 6/20 | 27.0/56 | 76.0/152 | 16.0/104 |
| 2026263 | 51024461 | 1/4 · 6/20 | 5.0/56 | 76.0/152 | 14.0/104 |
| 2026262 | 02513553 | 0/4 · 9/20 | 31.0/56 | 0.0/152 | 34.0/104 |
| 2026261 | 02515344 | 0/4 · 6/20 | 5.0/56 | 0.0/152 | 10.0/104 |
| 2026260 | 51024453 | 2/4 · 5/20 | 17.0/56 | 54.0/152 | 39.0/104 |
| 2026259 | 51025344 | 1/4 · 4/20 | 5.0/56 | 76.0/152 | 5.0/104 |
| 2026258 | 51025310 | 1/4 · 3/20 | 5.0/56 | 76.0/152 | 14.0/104 |
| 2026257 | 02511253 | 0/4 · 3/20 | 0.0/56 | 0.0/152 | 0.0/104 |
| 2026256 | 51025318 | 1/4 · 2/20 | 14.0/56 | 76.0/152 | 9.0/104 |
| 2026255 | 51530237 | 1/4 · 5/20 | 5.0/56 | 76.0/152 | 10.0/104 |
| 2026254 | 51530262 | 2/4 · 7/20 | 44.0/56 | 54.0/152 | 62.0/104 |
| 2026253 | 51533703 | 1/4 · 3/20 | 17.0/56 | 76.0/152 | 29.0/104 |
| 2026252 | 51533728 | 1/4 · 4/20 | 5.0/56 | 76.0/152 | 5.0/104 |
| 2026251 | 51533721 | 2/4 · 5/20 | 44.0/56 | 54.0/152 | 54.0/104 |
| 2026250 | 51532137 | 1/4 · 2/20 | 5.0/56 | 76.0/152 | 8.0/104 |
| 2026249 | 51213744 | 1/4 · 3/20 | 5.0/56 | 76.0/152 | 5.0/104 |
| 2026248 | 21514437 | 0/4 · 6/20 | 19.0/56 | 0.0/152 | 5.0/104 |
| 2026247 | 21513712 | 0/4 · 3/20 | 5.0/56 | 0.0/152 | 10.0/104 |
| 2026246 | 21371251 | 1/4 · 5/20 | 5.0/56 | 76.0/152 | 5.0/104 |
| 2026245 | 21123751 | 0/4 · 2/20 | 0.0/56 | 0.0/152 | 5.0/104 |
详细复盘
| 期号 | 开奖号 | 池命中 | 胆命中 | 形态 | 玩法明细 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026267 | 0316202629354142434445495054596061687479 | Top20 5/203550446142 Top30 6/30355044614254 | 稳健4胆 1/435 高分4胆35 8胆 2/83550 | 形态 4/9 和值 偏高跨度 常规奇偶 10:10大小 14:6四区 3:3:10:4012路 5:5:10重号 2邻号 6最大同尾 4 | 最佳 2中合计 5.0/56全拖 76.0/152 金字塔 10.0/104 选1 最好1中 · 5.0/12 · 1注返奖选2 最好1中 · 0.0/12 · 0注返奖选3 最好1中 · 0.0/12 · 0注返奖选4 最好1中 · 0.0/10 · 0注返奖选5 最好1中 · 0.0/10 · 0注返奖 回本层/选1 最好1中 · 10.0/20 · 2注返奖回本层/选4 最好1中 · 0.0/20 · 0注返奖回补层/选3 最好1中 · 0.0/16 · 0注返奖回补层/选5 最好2中 · 0.0/16 · 0注返奖爆点层/选五4胆精选拖 最好2中 · 0.0/32 · 0注返奖 |
| 2026266 | 0204080914323645485152545657646566727377 | Top20 3/20510273 Top30 7/3051027304096677 | 稳健4胆 3/4510273 高分4胆510273 8胆 3/8510273 | 形态 4/9 和值 偏高跨度 常规奇偶 7:13大小 13:7四区 5:2:7:6012路 9:4:7重号 7邻号 9最大同尾 4 | 最佳 4中合计 117.0/56全拖 534.0/152 金字塔 179.0/104 选1 最好1中 · 15.0/12 · 3注返奖选2 最好2中 · 19.0/12 · 1注返奖选3 最好3中 · 53.0/12 · 1注返奖选4 最好3中 · 21.0/10 · 5注返奖选5 最好3中 · 9.0/10 · 3注返奖 回本层/选1 最好1中 · 15.0/20 · 3注返奖回本层/选4 最好3中 · 33.0/20 · 8注返奖回补层/选3 最好3中 · 53.0/16 · 1注返奖回补层/选5 最好3中 · 12.0/16 · 4注返奖爆点层/选五4胆精选拖 最好4中 · 66.0/32 · 16注返奖 |
| 2026265 | 0207091213202325313435363950515659737778 | Top20 6/20510273355012 Top30 9/30510273355012783107 | 稳健4胆 2/45102 高分4胆5102 8胆 3/8510273 | 形态 4/9 和值 偏低跨度 常规奇偶 12:8大小 7:13四区 6:7:4:3012路 6:6:8重号 3邻号 8最大同尾 3 | 最佳 3中合计 63.0/56全拖 54.0/152 金字塔 77.0/104 选1 最好1中 · 15.0/12 · 3注返奖选2 最好2中 · 19.0/12 · 1注返奖选3 最好2中 · 9.0/12 · 3注返奖选4 最好3中 · 17.0/10 · 4注返奖选5 最好3中 · 3.0/10 · 1注返奖 回本层/选1 最好1中 · 20.0/20 · 4注返奖回本层/选4 最好3中 · 30.0/20 · 7注返奖回补层/选3 最好2中 · 9.0/16 · 3注返奖回补层/选5 最好3中 · 9.0/16 · 3注返奖爆点层/选五4胆精选拖 最好3中 · 9.0/32 · 3注返奖 |
| 2026264 | 0515162124303437424754606263646673777980 | Top20 6/20376221734224 Top30 7/3037622173422466 | 稳健4胆 1/437 高分4胆37 8胆 1/837 | 形态 5/9 和值 偏高跨度 常规奇偶 9:11大小 12:8四区 3:5:4:8012路 9:6:5重号 4邻号 7最大同尾 4 | 最佳 2中合计 27.0/56全拖 76.0/152 金字塔 16.0/104 选1 最好1中 · 5.0/12 · 1注返奖选2 最好2中 · 19.0/12 · 1注返奖选3 最好2中 · 3.0/12 · 1注返奖选4 最好1中 · 0.0/10 · 0注返奖选5 最好2中 · 0.0/10 · 0注返奖 回本层/选1 最好1中 · 5.0/20 · 1注返奖回本层/选4 最好2中 · 8.0/20 · 2注返奖回补层/选3 最好2中 · 3.0/16 · 1注返奖回补层/选5 最好2中 · 0.0/16 · 0注返奖爆点层/选五4胆精选拖 最好2中 · 0.0/32 · 0注返奖 |
| 2026263 | 0708091011132224252631333745505162677080 | Top20 6/20513337625010 Top30 8/305133376250102409 | 稳健4胆 1/451 高分4胆51 8胆 1/851 | 形态 5/9 和值 偏低跨度 常规奇偶 11:9大小 7:13四区 6:7:3:4012路 5:9:6重号 3邻号 8最大同尾 4 | 最佳 2中合计 5.0/56全拖 76.0/152 金字塔 14.0/104 选1 最好1中 · 5.0/12 · 1注返奖选2 最好1中 · 0.0/12 · 0注返奖选3 最好1中 · 0.0/12 · 0注返奖选4 最好1中 · 0.0/10 · 0注返奖选5 最好1中 · 0.0/10 · 0注返奖 回本层/选1 最好1中 · 10.0/20 · 2注返奖回本层/选4 最好2中 · 4.0/20 · 1注返奖回补层/选3 最好1中 · 0.0/16 · 0注返奖回补层/选5 最好2中 · 0.0/16 · 0注返奖爆点层/选五4胆精选拖 最好2中 · 0.0/32 · 0注返奖 |
| 2026262 | 0406091215172033424449545559616572737880 | Top20 9/20617344175578420433 Top30 11/306173441755784204331265 | 稳健4胆 0/4 高分4胆 8胆 2/86173 | 形态 5/9 和值 中跨度 常规奇偶 10:10大小 12:8四区 7:1:6:6012路 9:5:6重号 7邻号 8最大同尾 3 | 最佳 2中合计 31.0/56全拖 0.0/152 金字塔 34.0/104 选1 最好1中 · 5.0/12 · 1注返奖选2 最好2中 · 19.0/12 · 1注返奖选3 最好2中 · 3.0/12 · 1注返奖选4 最好2中 · 4.0/10 · 1注返奖选5 最好2中 · 0.0/10 · 0注返奖 回本层/选1 最好1中 · 20.0/20 · 4注返奖回本层/选4 最好2中 · 8.0/20 · 2注返奖回补层/选3 最好2中 · 6.0/16 · 2注返奖回补层/选5 最好2中 · 0.0/16 · 0注返奖爆点层/选五4胆精选拖 最好1中 · 0.0/32 · 0注返奖 |
| 2026261 | 0111172123272835374245464861727375787980 | Top20 6/20352161377317 Top30 9/30352161377317422878 | 稳健4胆 0/4 高分4胆 8胆 2/83521 | 形态 5/9 和值 偏高跨度 极大奇偶 13:7大小 11:9四区 3:6:4:7012路 8:7:5重号 5邻号 5最大同尾 4 | 最佳 2中合计 5.0/56全拖 0.0/152 金字塔 10.0/104 选1 最好1中 · 5.0/12 · 1注返奖选2 最好1中 · 0.0/12 · 0注返奖选3 最好1中 · 0.0/12 · 0注返奖选4 最好1中 · 0.0/10 · 0注返奖选5 最好1中 · 0.0/10 · 0注返奖 回本层/选1 最好1中 · 10.0/20 · 2注返奖回本层/选4 最好1中 · 0.0/20 · 0注返奖回补层/选3 最好1中 · 0.0/16 · 0注返奖回补层/选5 最好2中 · 0.0/16 · 0注返奖爆点层/选五4胆精选拖 最好1中 · 0.0/32 · 0注返奖 |
| 2026260 | 0207161921253031333542455052535556606372 | Top20 5/200253355055 Top30 7/3002533550552133 | 稳健4胆 2/40253 高分4胆0253 8胆 2/80253 | 形态 5/9 和值 中跨度 常规奇偶 11:9大小 10:10四区 4:6:8:2012路 8:7:5重号 3邻号 12最大同尾 4 | 最佳 3中合计 17.0/56全拖 54.0/152 金字塔 39.0/104 选1 最好1中 · 10.0/12 · 2注返奖选2 最好1中 · 0.0/12 · 0注返奖选3 最好2中 · 3.0/12 · 1注返奖选4 最好2中 · 4.0/10 · 1注返奖选5 最好2中 · 0.0/10 · 0注返奖 回本层/选1 最好1中 · 15.0/20 · 3注返奖回本层/选4 最好2中 · 12.0/20 · 3注返奖回补层/选3 最好2中 · 3.0/16 · 1注返奖回补层/选5 最好2中 · 0.0/16 · 0注返奖爆点层/选五4胆精选拖 最好3中 · 9.0/32 · 3注返奖 |
| 2026259 | 0506132629303436445054566162667374767980 | Top20 4/2044626173 Top30 8/304462617366507629 | 稳健4胆 1/444 高分4胆44 8胆 1/844 | 形态 4/9 和值 偏高跨度 常规奇偶 6:14大小 12:8四区 3:5:4:8012路 5:6:9重号 5邻号 11最大同尾 6 | 最佳 2中合计 5.0/56全拖 76.0/152 金字塔 5.0/104 选1 最好1中 · 5.0/12 · 1注返奖选2 最好1中 · 0.0/12 · 0注返奖选3 最好1中 · 0.0/12 · 0注返奖选4 最好1中 · 0.0/10 · 0注返奖选5 最好1中 · 0.0/10 · 0注返奖 回本层/选1 最好1中 · 5.0/20 · 1注返奖回本层/选4 最好1中 · 0.0/20 · 0注返奖回补层/选3 最好1中 · 0.0/16 · 0注返奖回补层/选5 最好1中 · 0.0/16 · 0注返奖爆点层/选五4胆精选拖 最好2中 · 0.0/32 · 0注返奖 |
| 2026258 | 0713141517192024283035445051545760647578 | Top20 3/20514435 Top30 6/30514435281724 | 稳健4胆 1/451 高分4胆51 8胆 1/851 | 形态 6/9 和值 中跨度 常规奇偶 9:11大小 9:11四区 7:4:6:3012路 9:5:6重号 3邻号 9最大同尾 5 | 最佳 2中合计 5.0/56全拖 76.0/152 金字塔 14.0/104 选1 最好1中 · 5.0/12 · 1注返奖选2 最好1中 · 0.0/12 · 0注返奖选3 最好1中 · 0.0/12 · 0注返奖选4 最好1中 · 0.0/10 · 0注返奖选5 最好1中 · 0.0/10 · 0注返奖 回本层/选1 最好1中 · 10.0/20 · 2注返奖回本层/选4 最好2中 · 4.0/20 · 1注返奖回补层/选3 最好1中 · 0.0/16 · 0注返奖回补层/选5 最好1中 · 0.0/16 · 0注返奖爆点层/选五4胆精选拖 最好2中 · 0.0/32 · 0注返奖 |
| 2026257 | 0104070810132324313339404748586165747679 | Top20 3/20100433 Top30 7/3010043361477665 | 稳健4胆 0/4 高分4胆 8胆 0/8 | 形态 5/9 和值 偏低跨度 极大奇偶 11:9大小 8:12四区 6:6:3:5012路 4:11:5重号 5邻号 10最大同尾 3 | 最佳 1中合计 0.0/56全拖 0.0/152 金字塔 0.0/104 选1 最好0中 · 0.0/12 · 0注返奖选2 最好1中 · 0.0/12 · 0注返奖选3 最好0中 · 0.0/12 · 0注返奖选4 最好1中 · 0.0/10 · 0注返奖选5 最好1中 · 0.0/10 · 0注返奖 回本层/选1 最好0中 · 0.0/20 · 0注返奖回本层/选4 最好1中 · 0.0/20 · 0注返奖回补层/选3 最好1中 · 0.0/16 · 0注返奖回补层/选5 最好1中 · 0.0/16 · 0注返奖爆点层/选五4胆精选拖 最好1中 · 0.0/32 · 0注返奖 |
| 2026256 | 0102061112141522243233353846676871737476 | Top20 2/200212 Top30 4/3002127335 | 稳健4胆 1/402 高分4胆02 8胆 2/80212 | 形态 3/9 和值 偏低跨度 常规奇偶 8:12大小 7:13四区 7:6:1:6012路 5:6:9重号 2邻号 12最大同尾 4 | 最佳 2中合计 14.0/56全拖 76.0/152 金字塔 9.0/104 选1 最好1中 · 10.0/12 · 2注返奖选2 最好1中 · 0.0/12 · 0注返奖选3 最好1中 · 0.0/12 · 0注返奖选4 最好2中 · 4.0/10 · 1注返奖选5 最好2中 · 0.0/10 · 0注返奖 回本层/选1 最好1中 · 5.0/20 · 1注返奖回本层/选4 最好2中 · 4.0/20 · 1注返奖回补层/选3 最好1中 · 0.0/16 · 0注返奖回补层/选5 最好2中 · 0.0/16 · 0注返奖爆点层/选五4胆精选拖 最好2中 · 0.0/32 · 0注返奖 |
最近开奖
| 期号 | 日期 | 号码 |
|---|---|---|
| 2026267 | 2026-10-08 | 0316202629354142434445495054596061687479 |
| 2026266 | 2026-10-07 | 0204080914323645485152545657646566727377 |
| 2026265 | 2026-10-06 | 0207091213202325313435363950515659737778 |
| 2026264 | 2026-10-05 | 0515162124303437424754606263646673777980 |
| 2026263 | 2026-09-30 | 0708091011132224252631333745505162677080 |
| 2026262 | 2026-09-29 | 0406091215172033424449545559616572737880 |
| 2026261 | 2026-09-28 | 0111172123272835374245464861727375787980 |
| 2026260 | 2026-09-27 | 0207161921253031333542455052535556606372 |
| 2026259 | 2026-09-26 | 0506132629303436445054566162667374767980 |
| 2026258 | 2026-09-25 | 0713141517192024283035445051545760647578 |
| 2026257 | 2026-09-24 | 0104070810132324313339404748586165747679 |
| 2026256 | 2026-09-23 | 0102061112141522243233353846676871737476 |
| 2026255 | 2026-09-22 | 0209121618232631364447525455596061667277 |
| 2026254 | 2026-09-21 | 0204101318202126323743495057626669737880 |
| 2026253 | 2026-09-20 | 0102081723242931404146475154596265727479 |
| 2026252 | 2026-09-19 | 0203040836384041464950525356576263656872 |
| 2026251 | 2026-09-18 | 0104080910111826282943495152535462667076 |
| 2026250 | 2026-09-17 | 0405060817222331354749515960626567687678 |
| 2026249 | 2026-09-16 | 0408101113262934415051525357596566737477 |
| 2026248 | 2026-09-15 | 0305091523283133343539424850537073747678 |
最近运行日志
| 时间 | 类型 | 消息 |
|---|---|---|
| 2026-10-08 22:40:01 | run_once | |
| 2026-10-08 22:10:01 | run_once | |
| 2026-10-08 21:40:06 | run_once | |
| 2026-10-07 22:40:02 | run_once | |
| 2026-10-07 22:10:07 | run_once | |
| 2026-10-07 21:42:41 | run_once | |
| 2026-10-07 21:42:41 | fetch_error | |
| 2026-10-06 22:40:00 | run_once |