Rolling Bayesian Multi Play
2026227 期概率池
4胆全拖
12514533
| 模块 | 号码/说明 |
|---|---|
| 稳健4胆 | 12514533 |
| 防粘状态 | 未触发;当前4胆未超过重复阈值 |
| 高分4胆观察 | 12510235 |
| 主池 Top20 | 1251023533184510372177422403762749711944 |
| 扩展 Top30 | 125102353318451037217742240376274971194462203947731432530746 |
| 8胆观察 | 1251023533184510 |
| 全拖 | 胆码外全部 76 个号,76 注,成本 152 元 |
多玩法推荐
| 玩法 | 成本 | 推荐 | 特征 |
|---|---|---|---|
| 选1 | 12元 | 12 / 02 / 51 / 18 | 奇偶稳、大小稳、四区分散、尾数分散 |
| 选2 | 12元 | 02 12 / 18 51 / 10 35 / 21 45 | 奇偶稳、大小稳、四区分散、尾数分散 |
| 选3 | 12元 | 02 12 51 / 12 18 45 / 10 12 35 / 12 21 33 | 奇偶稳、大小稳、四区分散、尾数分散 |
| 选4 | 10元 | 02 12 35 51 / 02 12 21 45 / 12 18 21 51 / 10 12 45 51 | 奇偶稳、大小稳、四区分散、尾数分散 |
| 选5 | 10元 | 02 12 18 45 51 / 02 10 12 35 51 / 02 12 21 33 51 / 02 12 27 37 51 | 奇偶稳、大小稳、四区分散、尾数分散 |
金字塔观察
| 层级 | 玩法 | 成本 | 推荐 |
|---|---|---|---|
| 回本层 | 选1 | 20元 | 12 / 51 / 02 / 35 |
| 回本层 | 选4 | 20元 | 02 12 35 51 / 02 12 21 45 / 12 18 21 51 / 10 12 45 51 |
| 回补层 | 选3 | 16元 | 02 12 51 / 12 18 45 / 10 12 35 / 12 21 33 |
| 回补层 | 选5 | 16元 | 02 12 18 45 51 / 02 10 12 35 51 / 02 12 21 33 51 / 02 12 27 37 51 |
| 爆点层 | 选五4胆精选拖 | 32元 | 02 12 33 45 51 / 12 18 33 45 51 / 12 33 35 45 51 / 12 21 33 45 51 |
形态目标
和值中/偏低/偏高
跨度常规/偏小/极大
奇偶10:10/9:11/11:9
大小10:10/9:11/11:9
四区5:5:6:4/7:4:6:3/7:4:4:5
012路5:8:7/7:6:7/7:7:6
重号5/6/4
邻号9/8/11
最大同尾4/3/5
变化观察
核心换入37 32 17 20
核心换出76 44 71 39
02 排名上升变 +1
18 排名上升变 +2
10 排名上升、分值抬升变 +5
45 排名上升、分值抬升变 +4
37 新进核心、分值抬升变 +0
27 排名上升变 +2
03 排名上升变 +2
19 排名上升变 +3
位置走势
低位带01-21
中位带20-51
高位带52-80
中位中心36.24
| 位置 | 最新 | 近30均值 | 近80均值 | 趋势 | 预测区间 |
|---|---|---|---|---|---|
| N01 | 08 | 3.13 | 3.21 | -0.08 | 01-05 |
| N02 | 09 | 6.83 | 6.65 | +0.18 | 02-10 |
| N03 | 10 | 10.90 | 10.31 | +0.59 | 06-15 |
| N04 | 15 | 14.57 | 14.10 | +0.47 | 07-18 |
| N05 | 16 | 17.13 | 17.84 | -0.70 | 12-21 |
| N06 | 20 | 19.87 | 20.90 | -1.03 | 15-24 |
| N07 | 30 | 23.50 | 24.65 | -1.15 | 17-28 |
| N08 | 34 | 27.17 | 28.76 | -1.60 | 20-32 |
| N09 | 36 | 31.17 | 32.85 | -1.68 | 25-38 |
| N10 | 37 | 34.67 | 36.25 | -1.58 | 28-41 |
| N11 | 43 | 38.97 | 40.30 | -1.33 | 32-44 |
| N12 | 45 | 42.93 | 44.38 | -1.44 | 38-49 |
| N13 | 46 | 46.57 | 48.35 | -1.78 | 40-51 |
| N14 | 47 | 50.57 | 52.08 | -1.51 | 44-57 |
| N15 | 48 | 54.67 | 56.29 | -1.62 | 48-61 |
| N16 | 50 | 58.93 | 60.14 | -1.20 | 52-66 |
| N17 | 53 | 63.33 | 64.79 | -1.45 | 55-69 |
| N18 | 62 | 68.33 | 69.09 | -0.75 | 63-75 |
| N19 | 65 | 73.47 | 73.12 | +0.34 | 71-80 |
| N20 | 66 | 76.37 | 76.97 | -0.61 | 74-80 |
号码概率排名
| 排名 | 号码 | 概率分 | 近80 | 遗漏 | 贴合位 | 位势 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 0.4113 | 32 | 1 | N04 07-18 | 0.0044 |
| 2 | 02 | 0.3749 | 27 | 4 | N01 01-05 | 0.0043 |
| 3 | 51 | 0.3640 | 25 | 3 | N14 44-57 | 0.0044 |
| 4 | 18 | 0.3385 | 26 | 4 | N06 15-24 | 0.0042 |
| 5 | 10 | 0.3378 | 25 | 0 | N03 06-15 | 0.0044 |
| 6 | 35 | 0.3311 | 26 | 3 | N10 28-41 | 0.0044 |
| 7 | 21 | 0.3295 | 23 | 1 | N07 17-28 | 0.0043 |
| 8 | 45 | 0.3293 | 24 | 0 | N13 40-51 | 0.0044 |
| 9 | 33 | 0.3291 | 24 | 3 | N10 28-41 | 0.0043 |
| 10 | 37 | 0.3261 | 26 | 0 | N11 32-44 | 0.0043 |
| 11 | 27 | 0.3179 | 24 | 2 | N08 20-32 | 0.0044 |
| 12 | 24 | 0.3148 | 23 | 2 | N07 17-28 | 0.0043 |
| 13 | 03 | 0.3144 | 23 | 1 | N01 01-05 | 0.0043 |
| 14 | 42 | 0.3138 | 26 | 2 | N12 38-49 | 0.0043 |
| 15 | 19 | 0.3022 | 22 | 2 | N06 15-24 | 0.0043 |
| 16 | 32 | 0.3014 | 22 | 1 | N09 25-38 | 0.0044 |
| 17 | 77 | 0.2995 | 23 | 5 | N20 74-80 | 0.0043 |
| 18 | 17 | 0.2985 | 24 | 4 | N05 12-21 | 0.0043 |
| 19 | 07 | 0.2969 | 23 | 1 | N02 02-10 | 0.0043 |
| 20 | 20 | 0.2939 | 21 | 0 | N06 15-24 | 0.0044 |
| 21 | 11 | 0.2923 | 22 | 8 | N03 06-15 | 0.0043 |
| 22 | 39 | 0.2868 | 21 | 6 | N11 32-44 | 0.0043 |
| 23 | 44 | 0.2827 | 23 | 1 | N12 38-49 | 0.0044 |
| 24 | 14 | 0.2823 | 19 | 9 | N04 07-18 | 0.0043 |
4胆全拖情景
稳健胆码12 51 45 33
高分观察12 51 02 35
成本76注 / 152元
2胆中54元
3胆中534元
4胆全中17260元
历史预测
| 期号 | 4胆 | Top20 | 玩法模拟 | 全拖模拟 | 金字塔观察 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026227 | 12514533 | 待复盘 | 待复盘 | 待复盘 | 待观察 |
| 2026226 | 02512477 | 0/4 · 2/20 | 0.0/56 | 0.0/152 | 8.0/104 |
| 2026225 | 12513377 | 1/4 · 4/20 | 5.0/56 | 0.0/152 | 9.0/104 |
| 2026224 | 12513577 | 0/4 · 5/20 | 0.0/56 | 0.0/152 | 10.0/104 |
| 2026223 | 51351077 | 2/4 · 3/20 | 18.0/56 | 54.0/152 | 37.0/104 |
| 2026222 | 12773544 | 1/4 · 6/20 | 61.0/56 | 0.0/152 | 67.0/104 |
| 2026221 | 02513977 | 3/4 · 6/20 | 63.0/56 | 534.0/152 | 171.0/104 |
| 2026220 | 12513977 | 2/4 · 7/20 | 28.0/56 | 54.0/152 | 38.0/104 |
| 2026219 | 12512477 | 1/4 · 3/20 | 14.0/56 | 0.0/152 | 17.0/104 |
| 2026218 | 12517733 | 0/4 · 3/20 | 5.0/56 | 0.0/152 | 5.0/104 |
| 2026217 | 12377144 | 0/4 · 5/20 | 41.0/56 | 0.0/152 | 13.0/104 |
| 2026216 | 12377145 | 1/4 · 3/20 | 5.0/56 | 0.0/152 | 19.0/104 |
| 2026215 | 12457739 | 0/4 · 4/20 | 5.0/56 | 0.0/152 | 9.0/104 |
| 2026214 | 12775133 | 2/4 · 7/20 | 138.0/56 | 54.0/152 | 208.0/104 |
| 2026213 | 02775139 | 0/4 · 7/20 | 35.0/56 | 0.0/152 | 59.0/104 |
| 2026212 | 12275173 | 1/4 · 7/20 | 51.0/56 | 0.0/152 | 64.0/104 |
| 2026211 | 12395173 | 2/4 · 6/20 | 23.0/56 | 54.0/152 | 64.0/104 |
| 2026210 | 02395177 | 0/4 · 3/20 | 17.0/56 | 0.0/152 | 17.0/104 |
| 2026209 | 12397744 | 0/4 · 7/20 | 27.0/56 | 0.0/152 | 21.0/104 |
| 2026208 | 12395177 | 2/4 · 5/20 | 5.0/56 | 54.0/152 | 16.0/104 |
| 2026207 | 12394473 | 1/4 · 5/20 | 24.0/56 | 0.0/152 | 38.0/104 |
| 2026206 | 12277359 | 1/4 · 5/20 | 5.0/56 | 0.0/152 | 13.0/104 |
| 2026205 | 12277344 | 0/4 · 5/20 | 24.0/56 | 0.0/152 | 13.0/104 |
| 2026204 | 12397744 | 0/4 · 3/20 | 0.0/56 | 0.0/152 | 0.0/104 |
详细复盘
| 期号 | 开奖号 | 池命中 | 胆命中 | 形态 | 玩法明细 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026226 | 0809101516203034363743454647485053626566 | Top20 2/201045 Top30 5/301045376253 | 稳健4胆 0/4 高分4胆 8胆 0/8 | 形态 5/9 和值 偏低跨度 偏小奇偶 8:12大小 10:10四区 6:4:7:3012路 7:6:7重号 5邻号 7最大同尾 4 | 最佳 2中合计 0.0/56全拖 0.0/152 金字塔 8.0/104 选1 最好0中 · 0.0/12 · 0注返奖选2 最好1中 · 0.0/12 · 0注返奖选3 最好0中 · 0.0/12 · 0注返奖选4 最好1中 · 0.0/10 · 0注返奖选5 最好2中 · 0.0/10 · 0注返奖 回本层/选1 最好1中 · 5.0/20 · 1注返奖回本层/选4 最好1中 · 0.0/20 · 0注返奖回补层/选3 最好2中 · 3.0/16 · 1注返奖回补层/选5 最好2中 · 0.0/16 · 0注返奖爆点层/选五4胆精选拖 最好1中 · 0.0/32 · 0注返奖 |
| 2026225 | 0304071213162021252632414344475360687376 | Top20 4/2012210376 Top30 6/30122103764432 | 稳健4胆 1/412 高分4胆12 8胆 1/812 | 形态 5/9 和值 偏低跨度 常规奇偶 10:10大小 9:11四区 7:4:6:3012路 4:8:8重号 3邻号 12最大同尾 5 | 最佳 2中合计 5.0/56全拖 0.0/152 金字塔 9.0/104 选1 最好1中 · 5.0/12 · 1注返奖选2 最好1中 · 0.0/12 · 0注返奖选3 最好1中 · 0.0/12 · 0注返奖选4 最好1中 · 0.0/10 · 0注返奖选5 最好2中 · 0.0/10 · 0注返奖 回本层/选1 最好1中 · 5.0/20 · 1注返奖回本层/选4 最好2中 · 4.0/20 · 1注返奖回补层/选3 最好1中 · 0.0/16 · 0注返奖回补层/选5 最好2中 · 0.0/16 · 0注返奖爆点层/选五4胆精选拖 最好2中 · 0.0/32 · 0注返奖 |
| 2026224 | 0306151920222324272936424546495556757678 | Top20 5/202724424519 Top30 8/302724424519034975 | 稳健4胆 0/4 高分4胆 8胆 0/8 | 形态 6/9 和值 偏低跨度 常规奇偶 10:10大小 9:11四区 5:6:6:3012路 10:6:4重号 6邻号 10最大同尾 5 | 最佳 1中合计 0.0/56全拖 0.0/152 金字塔 10.0/104 选1 最好0中 · 0.0/12 · 0注返奖选2 最好1中 · 0.0/12 · 0注返奖选3 最好1中 · 0.0/12 · 0注返奖选4 最好1中 · 0.0/10 · 0注返奖选5 最好1中 · 0.0/10 · 0注返奖 回本层/选1 最好1中 · 10.0/20 · 2注返奖回本层/选4 最好1中 · 0.0/20 · 0注返奖回补层/选3 最好1中 · 0.0/16 · 0注返奖回补层/选5 最好1中 · 0.0/16 · 0注返奖爆点层/选五4胆精选拖 最好1中 · 0.0/32 · 0注返奖 |
| 2026223 | 0319222728333435364050515457646768697579 | Top20 3/20513533 Top30 5/305135332703 | 稳健4胆 2/45135 高分4胆51 8胆 3/8513533 | 形态 7/9 和值 偏高跨度 常规奇偶 11:9大小 10:10四区 2:8:4:6012路 9:8:3重号 6邻号 11最大同尾 3 | 最佳 3中合计 18.0/56全拖 54.0/152 金字塔 37.0/104 选1 最好1中 · 10.0/12 · 2注返奖选2 最好1中 · 0.0/12 · 0注返奖选3 最好1中 · 0.0/12 · 0注返奖选4 最好2中 · 8.0/10 · 2注返奖选5 最好2中 · 0.0/10 · 0注返奖 回本层/选1 最好1中 · 15.0/20 · 3注返奖回本层/选4 最好2中 · 16.0/20 · 4注返奖回补层/选3 最好1中 · 0.0/16 · 0注返奖回补层/选5 最好2中 · 0.0/16 · 0注返奖爆点层/选五4胆精选拖 最好3中 · 6.0/32 · 2注返奖 |
| 2026222 | 0205070917182125283132333435385157586165 | Top20 6/20025118353321 Top30 8/300251183533211732 | 稳健4胆 1/435 高分4胆025118 8胆 4/802511835 | 形态 4/9 和值 偏低跨度 偏小奇偶 13:7大小 5:15四区 6:9:3:2012路 6:7:7重号 10邻号 9最大同尾 4 | 最佳 3中合计 61.0/56全拖 0.0/152 金字塔 67.0/104 选1 最好1中 · 15.0/12 · 3注返奖选2 最好2中 · 19.0/12 · 1注返奖选3 最好2中 · 9.0/12 · 3注返奖选4 最好3中 · 9.0/10 · 2注返奖选5 最好3中 · 9.0/10 · 3注返奖 回本层/选1 最好1中 · 20.0/20 · 4注返奖回本层/选4 最好3中 · 26.0/20 · 6注返奖回补层/选3 最好2中 · 9.0/16 · 3注返奖回补层/选5 最好3中 · 12.0/16 · 4注返奖爆点层/选五4胆精选拖 最好2中 · 0.0/32 · 0注返奖 |
| 2026221 | 0102030510182125283435414851545859607779 | Top20 6/20025110187735 Top30 8/300251101877352159 | 稳健4胆 3/4025177 高分4胆0251 8胆 3/8025110 | 形态 6/9 和值 偏低跨度 极大奇偶 11:9大小 9:11四区 6:5:7:2012路 7:7:6重号 6邻号 7最大同尾 4 | 最佳 4中合计 63.0/56全拖 534.0/152 金字塔 171.0/104 选1 最好1中 · 20.0/12 · 4注返奖选2 最好2中 · 19.0/12 · 1注返奖选3 最好2中 · 3.0/12 · 1注返奖选4 最好2中 · 12.0/10 · 3注返奖选5 最好3中 · 9.0/10 · 3注返奖 回本层/选1 最好1中 · 20.0/20 · 4注返奖回本层/选4 最好2中 · 16.0/20 · 4注返奖回补层/选3 最好2中 · 6.0/16 · 2注返奖回补层/选5 最好3中 · 9.0/16 · 3注返奖爆点层/选五4胆精选拖 最好4中 · 120.0/32 · 16注返奖 |
| 2026220 | 0506101217202123242533353839404143496771 | Top20 7/2012392410713335 Top30 9/30123924107133354921 | 稳健4胆 2/41239 高分4胆12 8胆 2/81239 | 形态 5/9 和值 偏低跨度 偏小奇偶 13:7大小 5:15四区 6:9:3:2012路 6:6:8重号 6邻号 9最大同尾 3 | 最佳 3中合计 28.0/56全拖 54.0/152 金字塔 38.0/104 选1 最好1中 · 5.0/12 · 1注返奖选2 最好2中 · 19.0/12 · 1注返奖选3 最好1中 · 0.0/12 · 0注返奖选4 最好2中 · 4.0/10 · 1注返奖选5 最好2中 · 0.0/10 · 0注返奖 回本层/选1 最好1中 · 10.0/20 · 2注返奖回本层/选4 最好3中 · 13.0/20 · 3注返奖回补层/选3 最好2中 · 6.0/16 · 2注返奖回补层/选5 最好2中 · 0.0/16 · 0注返奖爆点层/选五4胆精选拖 最好3中 · 9.0/32 · 3注返奖 |
| 2026219 | 0203050613152035363947485158656772737980 | Top20 3/20025139 Top30 4/3002513935 | 稳健4胆 1/451 高分4胆0251 8胆 2/80251 | 形态 5/9 和值 中跨度 极大奇偶 12:8大小 10:10四区 7:3:4:6012路 8:5:7重号 5邻号 7最大同尾 4 | 最佳 2中合计 14.0/56全拖 0.0/152 金字塔 17.0/104 选1 最好1中 · 10.0/12 · 2注返奖选2 最好1中 · 0.0/12 · 0注返奖选3 最好1中 · 0.0/12 · 0注返奖选4 最好2中 · 4.0/10 · 1注返奖选5 最好2中 · 0.0/10 · 0注返奖 回本层/选1 最好1中 · 10.0/20 · 2注返奖回本层/选4 最好2中 · 4.0/20 · 1注返奖回补层/选3 最好2中 · 3.0/16 · 1注返奖回补层/选5 最好2中 · 0.0/16 · 0注返奖爆点层/选五4胆精选拖 最好2中 · 0.0/32 · 0注返奖 |
| 2026218 | 0305071115171819222429414347495059627880 | Top20 3/20182411 Top30 7/3018241159076219 | 稳健4胆 0/4 高分4胆 8胆 0/8 | 形态 5/9 和值 偏低跨度 常规奇偶 13:7大小 9:11四区 8:3:6:3012路 5:5:10重号 7邻号 9最大同尾 4 | 最佳 1中合计 5.0/56全拖 0.0/152 金字塔 5.0/104 选1 最好1中 · 5.0/12 · 1注返奖选2 最好1中 · 0.0/12 · 0注返奖选3 最好1中 · 0.0/12 · 0注返奖选4 最好0中 · 0.0/10 · 0注返奖选5 最好1中 · 0.0/10 · 0注返奖 回本层/选1 最好1中 · 5.0/20 · 1注返奖回本层/选4 最好1中 · 0.0/20 · 0注返奖回补层/选3 最好1中 · 0.0/16 · 0注返奖回补层/选5 最好1中 · 0.0/16 · 0注返奖爆点层/选五4胆精选拖 最好1中 · 0.0/32 · 0注返奖 |
| 2026217 | 0708101114182021242829334146676874767778 | Top20 5/201418771033 Top30 8/301418771033112476 | 稳健4胆 0/4 高分4胆 8胆 1/814 | 形态 5/9 和值 中跨度 常规奇偶 8:12大小 8:12四区 7:5:2:6012路 5:6:9重号 4邻号 11最大同尾 5 | 最佳 2中合计 41.0/56全拖 0.0/152 金字塔 13.0/104 选1 最好0中 · 0.0/12 · 0注返奖选2 最好2中 · 38.0/12 · 2注返奖选3 最好2中 · 3.0/12 · 1注返奖选4 最好1中 · 0.0/10 · 0注返奖选5 最好2中 · 0.0/10 · 0注返奖 回本层/选1 最好1中 · 10.0/20 · 2注返奖回本层/选4 最好1中 · 0.0/20 · 0注返奖回补层/选3 最好2中 · 3.0/16 · 1注返奖回补层/选5 最好2中 · 0.0/16 · 0注返奖爆点层/选五4胆精选拖 最好1中 · 0.0/32 · 0注返奖 |
| 2026216 | 0203131922242528294243454962636970727680 | Top20 3/20024542 Top30 5/300245426919 | 稳健4胆 1/445 高分4胆02 8胆 2/80245 | 形态 7/9 和值 中跨度 极大奇偶 10:10大小 11:9四区 4:5:4:7012路 7:9:4重号 6邻号 11最大同尾 5 | 最佳 2中合计 5.0/56全拖 0.0/152 金字塔 19.0/104 选1 最好1中 · 5.0/12 · 1注返奖选2 最好1中 · 0.0/12 · 0注返奖选3 最好1中 · 0.0/12 · 0注返奖选4 最好1中 · 0.0/10 · 0注返奖选5 最好2中 · 0.0/10 · 0注返奖 回本层/选1 最好1中 · 15.0/20 · 3注返奖回本层/选4 最好2中 · 4.0/20 · 1注返奖回补层/选3 最好1中 · 0.0/16 · 0注返奖回补层/选5 最好2中 · 0.0/16 · 0注返奖爆点层/选五4胆精选拖 最好2中 · 0.0/32 · 0注返奖 |
| 2026215 | 0109141921222427364144515560616971767880 | Top20 4/2051147127 Top30 6/30511471274461 | 稳健4胆 0/4 高分4胆51 8胆 1/851 | 形态 6/9 和值 中跨度 极大奇偶 11:9大小 11:9四区 4:5:5:6012路 9:6:5重号 5邻号 9最大同尾 6 | 最佳 2中合计 5.0/56全拖 0.0/152 金字塔 9.0/104 选1 最好1中 · 5.0/12 · 1注返奖选2 最好1中 · 0.0/12 · 0注返奖选3 最好1中 · 0.0/12 · 0注返奖选4 最好1中 · 0.0/10 · 0注返奖选5 最好2中 · 0.0/10 · 0注返奖 回本层/选1 最好1中 · 5.0/20 · 1注返奖回本层/选4 最好2中 · 4.0/20 · 1注返奖回补层/选3 最好1中 · 0.0/16 · 0注返奖回补层/选5 最好2中 · 0.0/16 · 0注返奖爆点层/选五4胆精选拖 最好1中 · 0.0/32 · 0注返奖 |
最近开奖
| 期号 | 日期 | 号码 |
|---|---|---|
| 2026226 | 2026-08-24 | 0809101516203034363743454647485053626566 |
| 2026225 | 2026-08-23 | 0304071213162021252632414344475360687376 |
| 2026224 | 2026-08-22 | 0306151920222324272936424546495556757678 |
| 2026223 | 2026-08-21 | 0319222728333435364050515457646768697579 |
| 2026222 | 2026-08-20 | 0205070917182125283132333435385157586165 |
| 2026221 | 2026-08-19 | 0102030510182125283435414851545859607779 |
| 2026220 | 2026-08-18 | 0506101217202123242533353839404143496771 |
| 2026219 | 2026-08-17 | 0203050613152035363947485158656772737980 |
| 2026218 | 2026-08-16 | 0305071115171819222429414347495059627880 |
| 2026217 | 2026-08-15 | 0708101114182021242829334146676874767778 |
| 2026216 | 2026-08-14 | 0203131922242528294243454962636970727680 |
| 2026215 | 2026-08-13 | 0109141921222427364144515560616971767880 |
| 2026214 | 2026-08-12 | 0207121820212325323435374045475155596171 |
| 2026213 | 2026-08-11 | 0607081112131821333637424456575860667180 |
| 2026212 | 2026-08-10 | 0108101214152631374245485861667172747779 |
| 2026211 | 2026-08-09 | 0405081214202324253035374651536074757778 |
| 2026210 | 2026-08-08 | 0304071214151721222427294547566072747880 |
| 2026209 | 2026-08-07 | 0204101114161823323537454751525359677580 |
| 2026208 | 2026-08-06 | 0811121314151623252834373843454858707377 |
| 2026207 | 2026-08-05 | 0210161819202833394146495157606364657176 |
最近运行日志
| 时间 | 类型 | 消息 |
|---|---|---|
| 2026-08-24 22:40:01 | run_once | |
| 2026-08-24 22:10:02 | run_once | |
| 2026-08-24 22:10:02 | fetch_error | |
| 2026-08-24 21:40:09 | run_once | |
| 2026-08-23 22:40:01 | run_once | |
| 2026-08-23 22:10:02 | run_once | |
| 2026-08-23 21:40:07 | run_once | |
| 2026-08-22 22:40:02 | run_once |