Rolling Bayesian Multi Play
2026305 期概率池
4胆全拖
61737572
| 模块 | 号码/说明 |
|---|---|
| 稳健4胆 | 61024435 |
| 防粘状态 | 未触发;当前4胆未超过重复阈值 |
| 高分4胆观察 | 61737572 |
| 主池 Top20 | 6173757202443547235150456358780717096616 |
| 扩展 Top30 | 617375720244354723515045635878071709661668534348561127523336 |
| 8胆观察 | 6173757202443547 |
| 全拖 | 胆码外全部 76 个号,76 注,成本 152 元 |
| 均衡覆盖对照 | 选五均衡覆盖76注,76 注,成本 152 元;首4注 16 35 47 66 72 / 44 50 61 63 75 / 02 09 17 73 78 / 07 23 45 51 58 |
多玩法推荐
| 玩法 | 成本 | 推荐 | 特征 |
|---|---|---|---|
| 选1 | 12元 | 61 / 73 / 75 / 72 | 奇偶稳、大小稳、四区分散、尾数分散 |
| 选2 | 12元 | 61 73 / 72 75 / 02 44 / 35 47 | 奇偶稳、大小稳、四区分散、尾数分散 |
| 选3 | 12元 | 02 61 73 / 44 61 75 / 35 73 75 / 35 61 72 | 奇偶稳、大小稳、四区分散、尾数分散 |
| 选4 | 10元 | 02 44 61 73 / 02 35 61 75 / 35 44 73 75 / 02 47 73 75 | 奇偶稳、大小稳、四区分散、尾数分散 |
| 选5 | 10元 | 02 44 61 73 75 / 02 35 61 72 73 / 23 44 61 72 73 / 02 23 61 72 75 | 奇偶稳、四区分散、尾数分散、含重号 |
金字塔观察
| 层级 | 玩法 | 成本 | 推荐 |
|---|---|---|---|
| 回本层 | 选1 | 20元 | 61 / 73 / 02 / 44 |
| 回本层 | 选4 | 20元 | 02 44 61 73 / 02 35 61 75 / 35 44 73 75 / 02 47 73 75 |
| 回补层 | 选3 | 16元 | 02 61 73 / 44 61 75 / 35 73 75 / 35 61 72 |
| 回补层 | 选5 | 16元 | 02 44 61 73 75 / 02 35 61 72 73 / 23 44 61 72 73 / 02 23 61 72 75 |
| 爆点层 | 选五4胆精选拖 | 32元 | 02 61 72 73 75 / 35 61 72 73 75 / 44 61 72 73 75 / 23 61 72 73 75 |
形态目标
和值中/偏低/偏高
跨度常规/极大/偏小
奇偶11:9/10:10/9:11
大小10:10/9:11/12:8
四区4:5:5:6/7:4:6:3/6:6:5:3
012路8:5:7/5:7:8/9:5:6
重号5/6/4
邻号9/8/10
最大同尾4/3/5
变化观察
核心换入63 16
核心换出43 56
61 排名上升、分值抬升变 +2
72 排名上升、分值抬升变 +3
35 排名上升、分值抬升变 +3
23 排名上升、分值抬升变 +7
45 排名上升、分值抬升变 +6
63 新进核心、分值抬升变 +0
58 排名上升、分值抬升变 +6
78 排名上升、分值抬升变 +4
位置走势
低位带01-23
中位带24-59
高位带56-80
中位中心41.98
| 位置 | 最新 | 近30均值 | 近80均值 | 趋势 | 预测区间 |
|---|---|---|---|---|---|
| N01 | 04 | 3.57 | 4.12 | -0.56 | 01-05 |
| N02 | 14 | 8.37 | 8.40 | -0.03 | 03-10 |
| N03 | 16 | 11.20 | 11.78 | -0.58 | 05-15 |
| N04 | 23 | 15.80 | 15.72 | +0.08 | 09-20 |
| N05 | 29 | 19.53 | 20.04 | -0.50 | 11-23 |
| N06 | 35 | 23.50 | 23.94 | -0.44 | 18-27 |
| N07 | 38 | 27.83 | 28.29 | -0.45 | 21-31 |
| N08 | 40 | 32.07 | 32.44 | -0.37 | 24-36 |
| N09 | 42 | 36.03 | 36.23 | -0.19 | 28-42 |
| N10 | 45 | 40.63 | 40.33 | +0.31 | 33-48 |
| N11 | 48 | 43.93 | 44.35 | -0.42 | 36-51 |
| N12 | 53 | 47.80 | 47.73 | +0.07 | 41-56 |
| N13 | 58 | 51.20 | 51.23 | -0.02 | 42-59 |
| N14 | 61 | 54.67 | 54.36 | +0.30 | 48-62 |
| N15 | 63 | 58.07 | 58.17 | -0.11 | 51-65 |
| N16 | 68 | 62.43 | 61.88 | +0.56 | 56-69 |
| N17 | 70 | 66.50 | 65.65 | +0.85 | 63-72 |
| N18 | 72 | 69.67 | 69.56 | +0.10 | 66-76 |
| N19 | 74 | 73.37 | 73.31 | +0.05 | 70-78 |
| N20 | 78 | 77.37 | 77.19 | +0.18 | 75-80 |
号码概率排名
| 排名 | 号码 | 概率分 | 近80 | 遗漏 | 贴合位 | 位势 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 61 | 0.3682 | 27 | 0 | N16 56-69 | 0.0043 |
| 2 | 73 | 0.3667 | 29 | 1 | N19 70-78 | 0.0043 |
| 3 | 75 | 0.3521 | 24 | 1 | N19 70-78 | 0.0043 |
| 4 | 72 | 0.3441 | 26 | 0 | N18 66-76 | 0.0043 |
| 5 | 02 | 0.3430 | 23 | 1 | N01 01-05 | 0.0044 |
| 6 | 44 | 0.3388 | 27 | 2 | N11 36-51 | 0.0044 |
| 7 | 35 | 0.3334 | 24 | 0 | N09 28-42 | 0.0044 |
| 8 | 47 | 0.3283 | 25 | 2 | N12 41-56 | 0.0043 |
| 9 | 23 | 0.3198 | 22 | 0 | N06 18-27 | 0.0044 |
| 10 | 51 | 0.3194 | 23 | 3 | N13 42-59 | 0.0044 |
| 11 | 50 | 0.3137 | 26 | 1 | N13 42-59 | 0.0044 |
| 12 | 45 | 0.3113 | 21 | 0 | N11 36-51 | 0.0043 |
| 13 | 63 | 0.3110 | 25 | 0 | N16 56-69 | 0.0044 |
| 14 | 58 | 0.3105 | 20 | 0 | N15 51-65 | 0.0044 |
| 15 | 78 | 0.3093 | 23 | 0 | N20 75-80 | 0.0044 |
| 16 | 07 | 0.3080 | 23 | 5 | N02 03-10 | 0.0043 |
| 17 | 17 | 0.3077 | 23 | 3 | N05 11-23 | 0.0044 |
| 18 | 09 | 0.3071 | 26 | 17 | N03 05-15 | 0.0043 |
| 19 | 66 | 0.3064 | 24 | 4 | N17 63-72 | 0.0041 |
| 20 | 16 | 0.3053 | 23 | 0 | N05 11-23 | 0.0044 |
| 21 | 68 | 0.3027 | 26 | 0 | N17 63-72 | 0.0044 |
| 22 | 53 | 0.3010 | 23 | 0 | N13 42-59 | 0.0043 |
| 23 | 43 | 0.2985 | 23 | 4 | N11 36-51 | 0.0044 |
| 24 | 48 | 0.2913 | 23 | 0 | N12 41-56 | 0.0044 |
4胆全拖情景
稳健胆码61 73 75 72
高分观察61 73 75 72
成本76注 / 152元
2胆中54元
3胆中534元
4胆全中17260元
历史预测
| 期号 | 4胆 | Top20 | 玩法模拟 | 全拖模拟 | 金字塔观察 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026305 | 61737572 | 待复盘 | 待复盘 | 待复盘 | 待观察 |
| 2026304 | 73756102 | 1/4 · 7/20 | 9.0/56 | 76.0/152 | 21.0/104 |
| 2026303 | 44737547 | 2/4 · 5/20 | 54.0/56 | 54.0/152 | 85.0/104 |
| 2026302 | 73510275 | 1/4 · 5/20 | 36.0/56 | 76.0/152 | 30.0/104 |
| 2026301 | 73024472 | 0/4 · 7/20 | 5.0/56 | 0.0/152 | 14.0/104 |
| 2026300 | 73024472 | 0/4 · 9/20 | 19.0/56 | 0.0/152 | 5.0/104 |
| 2026299 | 02734409 | 1/4 · 5/20 | 76.0/56 | 76.0/152 | 92.0/104 |
| 2026298 | 73440209 | 1/4 · 6/20 | 9.0/56 | 76.0/152 | 14.0/104 |
| 2026297 | 73440907 | 0/4 · 6/20 | 9.0/56 | 0.0/152 | 18.0/104 |
| 2026296 | 09734451 | 2/4 · 5/20 | 149.0/56 | 54.0/152 | 200.0/104 |
| 2026295 | 09735144 | 1/4 · 4/20 | 8.0/56 | 76.0/152 | 17.0/104 |
| 2026294 | 73095144 | 0/4 · 4/20 | 0.0/56 | 0.0/152 | 0.0/104 |
| 2026293 | 09517302 | 1/4 · 5/20 | 14.0/56 | 76.0/152 | 18.0/104 |
| 2026292 | 09735161 | 1/4 · 4/20 | 5.0/56 | 76.0/152 | 21.0/104 |
| 2026291 | 09735144 | 0/4 · 3/20 | 3.0/56 | 0.0/152 | 13.0/104 |
| 2026290 | 09734402 | 0/4 · 3/20 | 5.0/56 | 0.0/152 | 5.0/104 |
| 2026289 | 09734451 | 1/4 · 8/20 | 12.0/56 | 76.0/152 | 17.0/104 |
| 2026288 | 09445173 | 1/4 · 4/20 | 8.0/56 | 76.0/152 | 22.0/104 |
| 2026287 | 09514437 | 1/4 · 5/20 | 28.0/56 | 76.0/152 | 41.0/104 |
| 2026286 | 44095135 | 2/4 · 5/20 | 24.0/56 | 54.0/152 | 45.0/104 |
| 2026285 | 09445135 | 2/4 · 7/20 | 43.0/56 | 54.0/152 | 57.0/104 |
| 2026284 | 44513573 | 0/4 · 4/20 | 9.0/56 | 0.0/152 | 14.0/104 |
| 2026283 | 51350973 | 0/4 · 6/20 | 5.0/56 | 0.0/152 | 10.0/104 |
| 2026282 | 51733509 | 3/4 · 6/20 | 251.0/56 | 534.0/152 | 433.0/104 |
详细复盘
| 期号 | 开奖号 | 池命中 | 胆命中 | 形态 | 玩法明细 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026304 | 0414162329353840424548535861636870727478 | Top20 7/2061723523457858 Top30 12/30617235234578586368531648 | 稳健4胆 1/461 高分4胆61 8胆 2/86172 | 形态 4/9 和值 偏高跨度 常规奇偶 7:13大小 12:8四区 3:5:5:7012路 6:6:8重号 7邻号 8最大同尾 5 | 最佳 3中合计 9.0/56全拖 76.0/152 金字塔 21.0/104 选1 最好1中 · 5.0/12 · 1注返奖选2 最好1中 · 0.0/12 · 0注返奖选3 最好1中 · 0.0/12 · 0注返奖选4 最好2中 · 4.0/10 · 1注返奖选5 最好1中 · 0.0/10 · 0注返奖 回本层/选1 最好1中 · 10.0/20 · 2注返奖回本层/选4 最好2中 · 8.0/20 · 2注返奖回补层/选3 最好1中 · 0.0/16 · 0注返奖回补层/选5 最好3中 · 3.0/16 · 1注返奖爆点层/选五4胆精选拖 最好2中 · 0.0/32 · 0注返奖 |
| 2026303 | 0102051418283848505358596167686973757980 | Top20 5/207375610250 Top30 6/30737561025058 | 稳健4胆 2/47375 高分4胆7375 8胆 4/873756102 | 形态 4/9 和值 偏高跨度 极大奇偶 10:10大小 13:7四区 5:2:5:8012路 4:7:9重号 7邻号 8最大同尾 6 | 最佳 3中合计 54.0/56全拖 54.0/152 金字塔 85.0/104 选1 最好1中 · 15.0/12 · 3注返奖选2 最好1中 · 0.0/12 · 0注返奖选3 最好2中 · 15.0/12 · 5注返奖选4 最好3中 · 18.0/10 · 4注返奖选5 最好3中 · 6.0/10 · 2注返奖 回本层/选1 最好1中 · 20.0/20 · 4注返奖回本层/选4 最好3中 · 26.0/20 · 6注返奖回补层/选3 最好2中 · 18.0/16 · 6注返奖回补层/选5 最好3中 · 12.0/16 · 4注返奖爆点层/选五4胆精选拖 最好3中 · 9.0/32 · 3注返奖 |
| 2026302 | 0311162627293537444748525356586167697075 | Top20 5/207544473561 Top30 10/3075444735612756115216 | 稳健4胆 1/475 高分4胆75 8胆 3/8754447 | 形态 4/9 和值 偏高跨度 常规奇偶 12:8大小 12:8四区 3:5:7:5012路 5:7:8重号 4邻号 10最大同尾 4 | 最佳 2中合计 36.0/56全拖 76.0/152 金字塔 30.0/104 选1 最好1中 · 10.0/12 · 2注返奖选2 最好2中 · 19.0/12 · 1注返奖选3 最好2中 · 3.0/12 · 1注返奖选4 最好2中 · 4.0/10 · 1注返奖选5 最好2中 · 0.0/10 · 0注返奖 回本层/选1 最好1中 · 20.0/20 · 4注返奖回本层/选4 最好2中 · 4.0/20 · 1注返奖回补层/选3 最好2中 · 6.0/16 · 2注返奖回补层/选5 最好2中 · 0.0/16 · 0注返奖爆点层/选五4胆精选拖 最好2中 · 0.0/32 · 0注返奖 |
| 2026301 | 0813141722233334353647495154606368697579 | Top20 7/2051751747352363 Top30 10/3051751747352363333654 | 稳健4胆 0/4 高分4胆 8胆 1/851 | 形态 5/9 和值 中跨度 常规奇偶 12:8大小 10:10四区 4:6:5:5012路 8:5:7重号 10邻号 6最大同尾 4 | 最佳 2中合计 5.0/56全拖 0.0/152 金字塔 14.0/104 选1 最好1中 · 5.0/12 · 1注返奖选2 最好1中 · 0.0/12 · 0注返奖选3 最好1中 · 0.0/12 · 0注返奖选4 最好1中 · 0.0/10 · 0注返奖选5 最好2中 · 0.0/10 · 0注返奖 回本层/选1 最好1中 · 10.0/20 · 2注返奖回本层/选4 最好2中 · 4.0/20 · 1注返奖回补层/选3 最好1中 · 0.0/16 · 0注返奖回补层/选5 最好2中 · 0.0/16 · 0注返奖爆点层/选五4胆精选拖 最好1中 · 0.0/32 · 0注返奖 |
| 2026300 | 0812172328303133353943454751525863666975 | Top20 9/20514366751745472335 Top30 12/30514366751745472335633133 | 稳健4胆 0/4 高分4胆 8胆 0/8 | 形态 5/9 和值 中跨度 偏小奇偶 13:7大小 10:10四区 3:7:6:4012路 10:5:5重号 5邻号 5最大同尾 4 | 最佳 2中合计 19.0/56全拖 0.0/152 金字塔 5.0/104 选1 最好0中 · 0.0/12 · 0注返奖选2 最好2中 · 19.0/12 · 1注返奖选3 最好0中 · 0.0/12 · 0注返奖选4 最好0中 · 0.0/10 · 0注返奖选5 最好0中 · 0.0/10 · 0注返奖 回本层/选1 最好1中 · 5.0/20 · 1注返奖回本层/选4 最好1中 · 0.0/20 · 0注返奖回补层/选3 最好0中 · 0.0/16 · 0注返奖回补层/选5 最好0中 · 0.0/16 · 0注返奖爆点层/选五4胆精选拖 最好1中 · 0.0/32 · 0注返奖 |
| 2026299 | 0107101323252628454647496163647273777879 | Top20 5/207372076178 Top30 9/30737207617847452523 | 稳健4胆 1/473 高分4胆73 8胆 3/8737207 | 形态 3/9 和值 偏高跨度 极大奇偶 13:7大小 12:8四区 4:4:4:8012路 4:12:4重号 4邻号 6最大同尾 4 | 最佳 3中合计 76.0/56全拖 76.0/152 金字塔 92.0/104 选1 最好1中 · 10.0/12 · 2注返奖选2 最好1中 · 0.0/12 · 0注返奖选3 最好3中 · 53.0/12 · 1注返奖选4 最好3中 · 13.0/10 · 3注返奖选5 最好2中 · 0.0/10 · 0注返奖 回本层/选1 最好1中 · 15.0/20 · 3注返奖回本层/选4 最好3中 · 21.0/20 · 5注返奖回补层/选3 最好3中 · 53.0/16 · 1注返奖回补层/选5 最好3中 · 3.0/16 · 1注返奖爆点层/选五4胆精选拖 最好2中 · 0.0/32 · 0注返奖 |
| 2026298 | 0205081216202527282931353642434957587275 | Top20 6/20027243753527 Top30 8/300272437535273605 | 稳健4胆 1/402 高分4胆02 8胆 2/80272 | 形态 5/9 和值 偏低跨度 常规奇偶 10:10大小 7:13四区 6:7:5:2012路 7:7:6重号 9邻号 8最大同尾 4 | 最佳 2中合计 9.0/56全拖 76.0/152 金字塔 14.0/104 选1 最好1中 · 5.0/12 · 1注返奖选2 最好1中 · 0.0/12 · 0注返奖选3 最好1中 · 0.0/12 · 0注返奖选4 最好2中 · 4.0/10 · 1注返奖选5 最好2中 · 0.0/10 · 0注返奖 回本层/选1 最好1中 · 10.0/20 · 2注返奖回本层/选4 最好2中 · 4.0/20 · 1注返奖回补层/选3 最好1中 · 0.0/16 · 0注返奖回补层/选5 最好2中 · 0.0/16 · 0注返奖爆点层/选五4胆精选拖 最好2中 · 0.0/32 · 0注返奖 |
| 2026297 | 0205111317232536414243454849505866727679 | Top20 6/20025072176611 Top30 8/300250721766114345 | 稳健4胆 0/4 高分4胆 8胆 2/80250 | 形态 6/9 和值 中跨度 常规奇偶 11:9大小 12:8四区 5:3:8:4012路 6:7:7重号 6邻号 8最大同尾 3 | 最佳 2中合计 9.0/56全拖 0.0/152 金字塔 18.0/104 选1 最好1中 · 5.0/12 · 1注返奖选2 最好1中 · 0.0/12 · 0注返奖选3 最好1中 · 0.0/12 · 0注返奖选4 最好2中 · 4.0/10 · 1注返奖选5 最好1中 · 0.0/10 · 0注返奖 回本层/选1 最好1中 · 10.0/20 · 2注返奖回本层/选4 最好2中 · 8.0/20 · 2注返奖回补层/选3 最好1中 · 0.0/16 · 0注返奖回补层/选5 最好2中 · 0.0/16 · 0注返奖爆点层/选五4胆精选拖 最好1中 · 0.0/32 · 0注返奖 |
| 2026296 | 0102040713151930344244454850546367717374 | Top20 5/207344070250 Top30 6/30734407025054 | 稳健4胆 2/47344 高分4胆7344 8胆 4/873440702 | 形态 5/9 和值 中跨度 常规奇偶 10:10大小 11:9四区 7:2:6:5012路 7:8:5重号 2邻号 9最大同尾 5 | 最佳 4中合计 149.0/56全拖 54.0/152 金字塔 200.0/104 选1 最好1中 · 15.0/12 · 3注返奖选2 最好1中 · 0.0/12 · 0注返奖选3 最好2中 · 12.0/12 · 4注返奖选4 最好4中 · 116.0/10 · 5注返奖选5 最好3中 · 6.0/10 · 2注返奖 回本层/选1 最好1中 · 20.0/20 · 4注返奖回本层/选4 最好4中 · 132.0/20 · 9注返奖回补层/选3 最好2中 · 15.0/16 · 5注返奖回补层/选5 最好4中 · 27.0/16 · 3注返奖爆点层/选五4胆精选拖 最好3中 · 6.0/32 · 2注返奖 |
| 2026295 | 0506071112161821243233363844475657617577 | Top20 4/2044076156 Top30 8/304407615611754733 | 稳健4胆 1/444 高分4胆44 8胆 2/84407 | 形态 4/9 和值 偏低跨度 常规奇偶 10:10大小 7:13四区 7:6:4:3012路 9:3:8重号 4邻号 10最大同尾 4 | 最佳 2中合计 8.0/56全拖 76.0/152 金字塔 17.0/104 选1 最好1中 · 5.0/12 · 1注返奖选2 最好1中 · 0.0/12 · 0注返奖选3 最好2中 · 3.0/12 · 1注返奖选4 最好1中 · 0.0/10 · 0注返奖选5 最好2中 · 0.0/10 · 0注返奖 回本层/选1 最好1中 · 10.0/20 · 2注返奖回本层/选4 最好2中 · 4.0/20 · 1注返奖回补层/选3 最好2中 · 3.0/16 · 1注返奖回补层/选5 最好2中 · 0.0/16 · 0注返奖爆点层/选五4胆精选拖 最好2中 · 0.0/32 · 0注返奖 |
| 2026294 | 0307101621252933354345525860646869727680 | Top20 4/2007723543 Top30 5/300772354368 | 稳健4胆 0/4 高分4胆 8胆 0/8 | 形态 6/9 和值 中跨度 常规奇偶 10:10大小 11:9四区 4:5:5:6012路 7:9:4重号 3邻号 8最大同尾 3 | 最佳 1中合计 0.0/56全拖 0.0/152 金字塔 0.0/104 选1 最好0中 · 0.0/12 · 0注返奖选2 最好0中 · 0.0/12 · 0注返奖选3 最好0中 · 0.0/12 · 0注返奖选4 最好0中 · 0.0/10 · 0注返奖选5 最好0中 · 0.0/10 · 0注返奖 回本层/选1 最好0中 · 0.0/20 · 0注返奖回本层/选4 最好0中 · 0.0/20 · 0注返奖回补层/选3 最好0中 · 0.0/16 · 0注返奖回补层/选5 最好0中 · 0.0/16 · 0注返奖爆点层/选五4胆精选拖 最好1中 · 0.0/32 · 0注返奖 |
| 2026293 | 1923253439424344454853545657627374757778 | Top20 5/207344786256 Top30 8/307344786256547543 | 稳健4胆 1/473 高分4胆73 8胆 2/87344 | 形态 6/9 和值 偏高跨度 偏小奇偶 11:9大小 15:5四区 1:4:9:6012路 8:5:7重号 6邻号 7最大同尾 4 | 最佳 2中合计 14.0/56全拖 76.0/152 金字塔 18.0/104 选1 最好1中 · 10.0/12 · 2注返奖选2 最好1中 · 0.0/12 · 0注返奖选3 最好1中 · 0.0/12 · 0注返奖选4 最好2中 · 4.0/10 · 1注返奖选5 最好2中 · 0.0/10 · 0注返奖 回本层/选1 最好1中 · 10.0/20 · 2注返奖回本层/选4 最好2中 · 8.0/20 · 2注返奖回补层/选3 最好1中 · 0.0/16 · 0注返奖回补层/选5 最好2中 · 0.0/16 · 0注返奖爆点层/选五4胆精选拖 最好2中 · 0.0/32 · 0注返奖 |
最近开奖
| 期号 | 日期 | 号码 |
|---|---|---|
| 2026304 | 2026-11-14 | 0414162329353840424548535861636870727478 |
| 2026303 | 2026-11-13 | 0102051418283848505358596167686973757980 |
| 2026302 | 2026-11-12 | 0311162627293537444748525356586167697075 |
| 2026301 | 2026-11-11 | 0813141722233334353647495154606368697579 |
| 2026300 | 2026-11-10 | 0812172328303133353943454751525863666975 |
| 2026299 | 2026-11-09 | 0107101323252628454647496163647273777879 |
| 2026298 | 2026-11-08 | 0205081216202527282931353642434957587275 |
| 2026297 | 2026-11-07 | 0205111317232536414243454849505866727679 |
| 2026296 | 2026-11-06 | 0102040713151930344244454850546367717374 |
| 2026295 | 2026-11-05 | 0506071112161821243233363844475657617577 |
| 2026294 | 2026-11-04 | 0307101621252933354345525860646869727680 |
| 2026293 | 2026-11-03 | 1923253439424344454853545657627374757778 |
| 2026292 | 2026-11-02 | 0205101722252636434550515257626468707175 |
| 2026291 | 2026-11-01 | 0313162124262934404250545859606164666778 |
| 2026290 | 2026-10-31 | 0304121924252728313233404349515263697172 |
| 2026289 | 2026-10-30 | 0204050607111617183334364756586268737678 |
| 2026288 | 2026-10-29 | 0510141922232627283940475053596166737579 |
| 2026287 | 2026-10-28 | 0209161924255055565864666768707375767779 |
| 2026286 | 2026-10-27 | 0103050917222730374751525556586869727580 |
| 2026285 | 2026-10-26 | 0309101214182527293137414447545661637478 |
最近运行日志
| 时间 | 类型 | 消息 |
|---|---|---|
| 2026-11-14 22:40:02 | run_once | |
| 2026-11-14 22:10:01 | run_once | |
| 2026-11-14 21:40:09 | run_once | |
| 2026-11-13 22:40:01 | run_once | |
| 2026-11-13 22:10:03 | run_once | |
| 2026-11-13 21:40:09 | run_once | |
| 2026-11-12 22:40:01 | run_once | |
| 2026-11-12 22:10:01 | run_once |