Rolling Bayesian Multi Play
2026241 期概率池
4胆全拖
21511202
| 模块 | 号码/说明 |
|---|---|
| 稳健4胆 | 12336144 |
| 防粘状态 | 未触发;当前4胆未超过重复阈值 |
| 高分4胆观察 | 21511202 |
| 主池 Top20 | 2151120233173742612744142824351975455503 |
| 扩展 Top30 | 215112023317374261274414282435197545550318471077203262111541 |
| 8胆观察 | 2151120233173742 |
| 全拖 | 胆码外全部 76 个号,76 注,成本 152 元 |
| 均衡覆盖对照 | 选五均衡覆盖76注,76 注,成本 152 元;首4注 12 21 35 37 45 / 03 14 17 24 51 / 02 19 33 44 61 / 27 28 42 55 75 |
多玩法推荐
| 玩法 | 成本 | 推荐 | 特征 |
|---|---|---|---|
| 选1 | 12元 | 21 / 51 / 12 / 02 | 奇偶稳、大小稳、四区分散、尾数分散 |
| 选2 | 12元 | 21 51 / 02 12 / 17 33 / 37 42 | 奇偶稳、大小稳、四区分散、尾数分散 |
| 选3 | 12元 | 12 21 51 / 02 21 33 / 02 17 51 / 02 12 37 | 奇偶稳、大小稳、四区分散、尾数分散 |
| 选4 | 10元 | 02 12 21 51 / 21 33 42 51 / 12 17 33 51 / 12 17 21 42 | 奇偶稳、大小稳、四区分散、尾数分散 |
| 选5 | 10元 | 02 12 21 33 51 / 12 17 21 42 51 / 12 21 37 44 51 / 02 21 37 42 51 | 奇偶稳、四区分散、尾数分散、含重号 |
金字塔观察
| 层级 | 玩法 | 成本 | 推荐 |
|---|---|---|---|
| 回本层 | 选1 | 20元 | 21 / 12 / 51 / 02 |
| 回本层 | 选4 | 20元 | 02 12 21 51 / 21 33 42 51 / 12 17 33 51 / 12 17 21 42 |
| 回补层 | 选3 | 16元 | 12 21 51 / 02 21 33 / 02 17 51 / 02 12 37 |
| 回补层 | 选5 | 16元 | 02 12 21 33 51 / 12 17 21 42 51 / 12 21 37 44 51 / 02 21 37 42 51 |
| 爆点层 | 选五4胆精选拖 | 32元 | 02 12 17 21 51 / 02 12 21 37 51 / 02 12 21 42 51 / 02 12 21 44 51 |
形态目标
和值中/偏低/偏高
跨度常规/偏小/极大
奇偶9:11/11:9/10:10
大小10:10/9:11/11:9
四区5:5:6:4/7:4:6:3/7:4:4:5
012路5:8:7/7:6:7/6:6:8
重号5/6/4
邻号9/8/11
最大同尾4/3/5
变化观察
核心换入28 75 55
核心换出47 77 18
21 排名上升、分值抬升变 +2
02 排名上升、分值抬升变 +2
33 排名上升、分值抬升变 +7
27 排名上升、分值抬升变 +7
28 新进核心、分值抬升变 +0
75 新进核心、分值抬升变 +0
55 新进核心、分值抬升变 +0
位置走势
低位带01-22
中位带22-56
高位带53-80
中位中心38.25
| 位置 | 最新 | 近30均值 | 近80均值 | 趋势 | 预测区间 |
|---|---|---|---|---|---|
| N01 | 02 | 4.57 | 3.69 | +0.88 | 01-07 |
| N02 | 06 | 8.63 | 7.54 | +1.10 | 04-11 |
| N03 | 09 | 12.20 | 11.18 | +1.02 | 05-15 |
| N04 | 10 | 15.83 | 15.11 | +0.72 | 08-19 |
| N05 | 16 | 19.17 | 18.84 | +0.33 | 12-22 |
| N06 | 21 | 22.53 | 21.95 | +0.58 | 17-26 |
| N07 | 27 | 25.90 | 25.41 | +0.49 | 19-30 |
| N08 | 28 | 29.60 | 29.52 | +0.08 | 22-34 |
| N09 | 32 | 33.17 | 33.11 | +0.05 | 27-38 |
| N10 | 33 | 37.43 | 36.75 | +0.68 | 29-42 |
| N11 | 38 | 41.70 | 40.96 | +0.74 | 34-48 |
| N12 | 39 | 45.23 | 45.00 | +0.23 | 38-50 |
| N13 | 55 | 49.50 | 48.94 | +0.56 | 41-56 |
| N14 | 63 | 52.87 | 52.46 | +0.40 | 43-60 |
| N15 | 64 | 56.87 | 56.74 | +0.13 | 52-69 |
| N16 | 66 | 60.27 | 60.33 | -0.06 | 53-70 |
| N17 | 67 | 64.13 | 64.83 | -0.69 | 60-75 |
| N18 | 70 | 68.43 | 68.99 | -0.55 | 63-76 |
| N19 | 75 | 73.43 | 73.00 | +0.43 | 71-79 |
| N20 | 78 | 76.80 | 77.00 | -0.20 | 76-80 |
号码概率排名
| 排名 | 号码 | 概率分 | 近80 | 遗漏 | 贴合位 | 位势 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 | 0.3804 | 27 | 0 | N06 17-26 | 0.0044 |
| 2 | 51 | 0.3729 | 27 | 2 | N14 43-60 | 0.0044 |
| 3 | 12 | 0.3688 | 27 | 2 | N04 08-19 | 0.0043 |
| 4 | 02 | 0.3531 | 26 | 0 | N01 01-07 | 0.0042 |
| 5 | 33 | 0.3416 | 26 | 0 | N09 27-38 | 0.0044 |
| 6 | 17 | 0.3375 | 24 | 1 | N05 12-22 | 0.0044 |
| 7 | 37 | 0.3340 | 25 | 1 | N10 29-42 | 0.0043 |
| 8 | 42 | 0.3316 | 27 | 6 | N11 34-48 | 0.0043 |
| 9 | 61 | 0.3233 | 25 | 1 | N15 52-69 | 0.0044 |
| 10 | 27 | 0.3184 | 24 | 0 | N08 22-34 | 0.0043 |
| 11 | 44 | 0.3160 | 24 | 1 | N12 38-50 | 0.0044 |
| 12 | 14 | 0.3145 | 22 | 1 | N04 08-19 | 0.0043 |
| 13 | 28 | 0.3119 | 23 | 0 | N08 22-34 | 0.0044 |
| 14 | 24 | 0.3108 | 23 | 4 | N07 19-30 | 0.0044 |
| 15 | 35 | 0.3094 | 25 | 7 | N10 29-42 | 0.0044 |
| 16 | 19 | 0.3047 | 23 | 4 | N05 12-22 | 0.0042 |
| 17 | 75 | 0.3036 | 20 | 0 | N19 71-79 | 0.0044 |
| 18 | 45 | 0.3019 | 23 | 1 | N12 38-50 | 0.0043 |
| 19 | 55 | 0.3002 | 24 | 0 | N14 43-60 | 0.0042 |
| 20 | 03 | 0.2974 | 22 | 6 | N01 01-07 | 0.0044 |
| 21 | 18 | 0.2942 | 22 | 3 | N05 12-22 | 0.0043 |
| 22 | 47 | 0.2924 | 21 | 1 | N13 41-56 | 0.0043 |
| 23 | 10 | 0.2916 | 22 | 0 | N03 05-15 | 0.0044 |
| 24 | 77 | 0.2903 | 19 | 1 | N19 71-79 | 0.0041 |
4胆全拖情景
稳健胆码21 51 12 02
高分观察21 51 12 02
成本76注 / 152元
2胆中54元
3胆中534元
4胆全中17260元
历史预测
| 期号 | 4胆 | Top20 | 玩法模拟 | 全拖模拟 | 金字塔观察 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026241 | 21511202 | 待复盘 | 待复盘 | 待复盘 | 待观察 |
| 2026240 | 51122117 | 1/4 · 4/20 | 10.0/56 | 76.0/152 | 22.0/104 |
| 2026239 | 51122102 | 1/4 · 8/20 | 10.0/56 | 76.0/152 | 23.0/104 |
| 2026238 | 51122102 | 2/4 · 3/20 | 44.0/56 | 54.0/152 | 32.0/104 |
| 2026237 | 12514224 | 1/4 · 6/20 | 24.0/56 | 76.0/152 | 41.0/104 |
| 2026236 | 12514221 | 0/4 · 6/20 | 19.0/56 | 0.0/152 | 5.0/104 |
| 2026235 | 12425133 | 1/4 · 5/20 | 9.0/56 | 76.0/152 | 17.0/104 |
| 2026234 | 12513533 | 0/4 · 4/20 | 31.0/56 | 0.0/152 | 34.0/104 |
| 2026233 | 12513335 | 1/4 · 6/20 | 13.0/56 | 76.0/152 | 16.0/104 |
| 2026232 | 12513342 | 0/4 · 1/20 | 0.0/56 | 0.0/152 | 0.0/104 |
| 2026231 | 12335135 | 2/4 · 6/20 | 35.0/56 | 54.0/152 | 59.0/104 |
| 2026230 | 12335177 | 3/4 · 7/20 | 25.0/56 | 534.0/152 | 188.0/104 |
| 2026229 | 12513345 | 1/4 · 5/20 | 0.0/56 | 76.0/152 | 5.0/104 |
| 2026228 | 12511835 | 1/4 · 7/20 | 19.0/56 | 76.0/152 | 17.0/104 |
| 2026227 | 12514533 | 2/4 · 6/20 | 39.0/56 | 54.0/152 | 77.0/104 |
| 2026226 | 02512477 | 0/4 · 2/20 | 0.0/56 | 0.0/152 | 8.0/104 |
| 2026225 | 12513377 | 1/4 · 4/20 | 5.0/56 | 76.0/152 | 9.0/104 |
| 2026224 | 12513577 | 0/4 · 5/20 | 0.0/56 | 0.0/152 | 10.0/104 |
| 2026223 | 51351077 | 2/4 · 3/20 | 18.0/56 | 54.0/152 | 37.0/104 |
| 2026222 | 12773544 | 1/4 · 6/20 | 61.0/56 | 76.0/152 | 67.0/104 |
| 2026221 | 02513977 | 3/4 · 6/20 | 63.0/56 | 534.0/152 | 171.0/104 |
| 2026220 | 12513977 | 2/4 · 7/20 | 28.0/56 | 54.0/152 | 38.0/104 |
| 2026219 | 12512477 | 1/4 · 3/20 | 14.0/56 | 76.0/152 | 17.0/104 |
| 2026218 | 12517733 | 0/4 · 3/20 | 5.0/56 | 0.0/152 | 5.0/104 |
详细复盘
| 期号 | 开奖号 | 池命中 | 胆命中 | 形态 | 玩法明细 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026240 | 0206091016212728323338395563646667707578 | Top20 4/2021023327 Top30 8/302102332728557532 | 稳健4胆 1/421 高分4胆21 8胆 2/82102 | 形态 4/9 和值 中跨度 常规奇偶 9:11大小 8:12四区 5:7:1:7012路 10:7:3重号 3邻号 11最大同尾 3 | 最佳 2中合计 10.0/56全拖 76.0/152 金字塔 22.0/104 选1 最好1中 · 10.0/12 · 2注返奖选2 最好1中 · 0.0/12 · 0注返奖选3 最好1中 · 0.0/12 · 0注返奖选4 最好1中 · 0.0/10 · 0注返奖选5 最好2中 · 0.0/10 · 0注返奖 回本层/选1 最好1中 · 15.0/20 · 3注返奖回本层/选4 最好2中 · 4.0/20 · 1注返奖回补层/选3 最好2中 · 3.0/16 · 1注返奖回补层/选5 最好2中 · 0.0/16 · 0注返奖爆点层/选五4胆精选拖 最好2中 · 0.0/32 · 0注返奖 |
| 2026239 | 1417202126272930374445475455616568697779 | Top20 8/202117376114444745 Top30 11/302117376114444745277720 | 稳健4胆 1/421 高分4胆21 8胆 3/8211737 | 形态 5/9 和值 偏高跨度 偏小奇偶 13:7大小 11:9四区 3:6:5:6012路 6:4:10重号 4邻号 5最大同尾 5 | 最佳 2中合计 10.0/56全拖 76.0/152 金字塔 23.0/104 选1 最好1中 · 10.0/12 · 2注返奖选2 最好1中 · 0.0/12 · 0注返奖选3 最好1中 · 0.0/12 · 0注返奖选4 最好1中 · 0.0/10 · 0注返奖选5 最好2中 · 0.0/10 · 0注返奖 回本层/选1 最好1中 · 15.0/20 · 3注返奖回本层/选4 最好2中 · 8.0/20 · 2注返奖回补层/选3 最好1中 · 0.0/16 · 0注返奖回补层/选5 最好2中 · 0.0/16 · 0注返奖爆点层/选五4胆精选拖 最好2中 · 0.0/32 · 0注返奖 |
| 2026238 | 0104061112161720223241475152626364687275 | Top20 3/20511217 Top30 7/3051121747117520 | 稳健4胆 2/45112 高分4胆5112 8胆 2/85112 | 形态 5/9 和值 偏低跨度 常规奇偶 8:12大小 10:10四区 8:2:4:6012路 6:6:8重号 5邻号 9最大同尾 6 | 最佳 3中合计 44.0/56全拖 54.0/152 金字塔 32.0/104 选1 最好1中 · 10.0/12 · 2注返奖选2 最好2中 · 19.0/12 · 1注返奖选3 最好2中 · 3.0/12 · 1注返奖选4 最好2中 · 12.0/10 · 3注返奖选5 最好2中 · 0.0/10 · 0注返奖 回本层/选1 最好1中 · 10.0/20 · 2注返奖回本层/选4 最好2中 · 16.0/20 · 4注返奖回补层/选3 最好2中 · 3.0/16 · 1注返奖回补层/选5 最好2中 · 0.0/16 · 0注返奖爆点层/选五4胆精选拖 最好3中 · 3.0/32 · 1注返奖 |
| 2026237 | 0206091315171820213037434851535558687477 | Top20 6/20512102371718 Top30 8/305121023717181577 | 稳健4胆 1/451 高分4胆51 8胆 3/8512102 | 形态 5/9 和值 偏低跨度 常规奇偶 11:9大小 9:11四区 8:3:6:3012路 8:5:7重号 3邻号 7最大同尾 4 | 最佳 3中合计 24.0/56全拖 76.0/152 金字塔 41.0/104 选1 最好1中 · 10.0/12 · 2注返奖选2 最好1中 · 0.0/12 · 0注返奖选3 最好2中 · 6.0/12 · 2注返奖选4 最好2中 · 8.0/10 · 2注返奖选5 最好2中 · 0.0/10 · 0注返奖 回本层/选1 最好1中 · 15.0/20 · 3注返奖回本层/选4 最好3中 · 17.0/20 · 4注返奖回补层/选3 最好2中 · 6.0/16 · 2注返奖回补层/选5 最好3中 · 3.0/16 · 1注返奖爆点层/选五4胆精选拖 最好2中 · 0.0/32 · 0注返奖 |
| 2026236 | 1519242528293137455055566162646570757680 | Top20 6/20192461372845 Top30 7/3019246137284580 | 稳健4胆 0/4 高分4胆 8胆 0/8 | 形态 4/9 和值 偏高跨度 偏小奇偶 11:9大小 12:8四区 2:6:4:8012路 4:10:6重号 6邻号 7最大同尾 6 | 最佳 2中合计 19.0/56全拖 0.0/152 金字塔 5.0/104 选1 最好0中 · 0.0/12 · 0注返奖选2 最好2中 · 19.0/12 · 1注返奖选3 最好0中 · 0.0/12 · 0注返奖选4 最好0中 · 0.0/10 · 0注返奖选5 最好0中 · 0.0/10 · 0注返奖 回本层/选1 最好1中 · 5.0/20 · 1注返奖回本层/选4 最好0中 · 0.0/20 · 0注返奖回补层/选3 最好0中 · 0.0/16 · 0注返奖回补层/选5 最好1中 · 0.0/16 · 0注返奖爆点层/选五4胆精选拖 最好1中 · 0.0/32 · 0注返奖 |
| 2026235 | 0211141921233648505153606264667273757880 | Top20 5/205121021419 Top30 6/30512102141911 | 稳健4胆 1/451 高分4胆51 8胆 2/85121 | 形态 4/9 和值 偏高跨度 极大奇偶 8:12大小 13:7四区 4:3:5:8012路 9:3:8重号 6邻号 10最大同尾 3 | 最佳 2中合计 9.0/56全拖 76.0/152 金字塔 17.0/104 选1 最好1中 · 5.0/12 · 1注返奖选2 最好1中 · 0.0/12 · 0注返奖选3 最好1中 · 0.0/12 · 0注返奖选4 最好2中 · 4.0/10 · 1注返奖选5 最好2中 · 0.0/10 · 0注返奖 回本层/选1 最好1中 · 5.0/20 · 1注返奖回本层/选4 最好2中 · 12.0/20 · 3注返奖回补层/选3 最好1中 · 0.0/16 · 0注返奖回补层/选5 最好2中 · 0.0/16 · 0注返奖爆点层/选五4胆精选拖 最好2中 · 0.0/32 · 0注返奖 |
| 2026234 | 0308152136374244465052555657606168727579 | Top20 4/2042034421 Top30 6/30420344216137 | 稳健4胆 0/4 高分4胆 8胆 1/842 | 形态 5/9 和值 偏高跨度 常规奇偶 9:11大小 14:6四区 3:3:9:5012路 9:6:5重号 6邻号 5最大同尾 3 | 最佳 3中合计 31.0/56全拖 0.0/152 金字塔 34.0/104 选1 最好1中 · 5.0/12 · 1注返奖选2 最好2中 · 19.0/12 · 1注返奖选3 最好2中 · 3.0/12 · 1注返奖选4 最好2中 · 4.0/10 · 1注返奖选5 最好1中 · 0.0/10 · 0注返奖 回本层/选1 最好1中 · 20.0/20 · 4注返奖回本层/选4 最好2中 · 8.0/20 · 2注返奖回补层/选3 最好2中 · 3.0/16 · 1注返奖回补层/选5 最好3中 · 3.0/16 · 1注返奖爆点层/选五4胆精选拖 最好1中 · 0.0/32 · 0注返奖 |
| 2026233 | 0305071719242630313435364244525355636566 | Top20 6/20354224170344 Top30 8/303542241703441907 | 稳健4胆 1/435 高分4胆35 8胆 2/83542 | 形态 7/9 和值 偏低跨度 偏小奇偶 11:9大小 8:12四区 5:7:5:3012路 7:6:7重号 4邻号 8最大同尾 4 | 最佳 2中合计 13.0/56全拖 76.0/152 金字塔 16.0/104 选1 最好1中 · 10.0/12 · 2注返奖选2 最好1中 · 0.0/12 · 0注返奖选3 最好2中 · 3.0/12 · 1注返奖选4 最好1中 · 0.0/10 · 0注返奖选5 最好2中 · 0.0/10 · 0注返奖 回本层/选1 最好1中 · 10.0/20 · 2注返奖回本层/选4 最好1中 · 0.0/20 · 0注返奖回补层/选3 最好2中 · 6.0/16 · 2注返奖回补层/选5 最好2中 · 0.0/16 · 0注返奖爆点层/选五4胆精选拖 最好2中 · 0.0/32 · 0注返奖 |
| 2026232 | 0105091114272932364154555761636769717379 | Top20 1/2027 Top30 5/302714613271 | 稳健4胆 0/4 高分4胆 8胆 0/8 | 形态 5/9 和值 中跨度 极大奇偶 16:4大小 11:9四区 5:4:4:7012路 7:6:7重号 3邻号 12最大同尾 5 | 最佳 1中合计 0.0/56全拖 0.0/152 金字塔 0.0/104 选1 最好0中 · 0.0/12 · 0注返奖选2 最好0中 · 0.0/12 · 0注返奖选3 最好0中 · 0.0/12 · 0注返奖选4 最好0中 · 0.0/10 · 0注返奖选5 最好0中 · 0.0/10 · 0注返奖 回本层/选1 最好0中 · 0.0/20 · 0注返奖回本层/选4 最好0中 · 0.0/20 · 0注返奖回补层/选3 最好0中 · 0.0/16 · 0注返奖回补层/选5 最好0中 · 0.0/16 · 0注返奖爆点层/选五4胆精选拖 最好1中 · 0.0/32 · 0注返奖 |
| 2026231 | 1217262831343742445152555960616268747579 | Top20 6/20125142442817 Top30 8/301251424428173759 | 稳健4胆 2/41251 高分4胆1251 8胆 2/81251 | 形态 6/9 和值 偏高跨度 偏小奇偶 9:11大小 13:7四区 2:5:7:6012路 5:8:7重号 5邻号 10最大同尾 4 | 最佳 3中合计 35.0/56全拖 54.0/152 金字塔 59.0/104 选1 最好1中 · 10.0/12 · 2注返奖选2 最好1中 · 0.0/12 · 0注返奖选3 最好2中 · 6.0/12 · 2注返奖选4 最好2中 · 16.0/10 · 4注返奖选5 最好3中 · 3.0/10 · 1注返奖 回本层/选1 最好1中 · 10.0/20 · 2注返奖回本层/选4 最好3中 · 25.0/20 · 6注返奖回补层/选3 最好2中 · 6.0/16 · 2注返奖回补层/选5 最好3中 · 6.0/16 · 2注返奖爆点层/选五4胆精选拖 最好3中 · 12.0/32 · 4注返奖 |
| 2026230 | 0307081314212428333538445051545969747778 | Top20 7/2033513577242103 Top30 11/303351357724210344591428 | 稳健4胆 3/4335177 高分4胆3351 8胆 3/8335135 | 形态 6/9 和值 中跨度 常规奇偶 10:10大小 9:11四区 5:6:5:4012路 8:3:9重号 5邻号 5最大同尾 5 | 最佳 4中合计 25.0/56全拖 534.0/152 金字塔 188.0/104 选1 最好1中 · 10.0/12 · 2注返奖选2 最好1中 · 0.0/12 · 0注返奖选3 最好2中 · 3.0/12 · 1注返奖选4 最好2中 · 12.0/10 · 3注返奖选5 最好2中 · 0.0/10 · 0注返奖 回本层/选1 最好1中 · 25.0/20 · 5注返奖回本层/选4 最好2中 · 16.0/20 · 4注返奖回补层/选3 最好2中 · 6.0/16 · 2注返奖回补层/选5 最好3中 · 3.0/16 · 1注返奖爆点层/选五4胆精选拖 最好4中 · 138.0/32 · 16注返奖 |
| 2026229 | 1426333941474856596164656668717276777880 | Top20 5/203377477680 Top30 6/30337747768071 | 稳健4胆 1/433 高分4胆 8胆 1/833 | 形态 6/9 和值 偏高跨度 偏小奇偶 9:11大小 16:4四区 1:3:5:11012路 6:3:11重号 4邻号 8最大同尾 4 | 最佳 2中合计 0.0/56全拖 76.0/152 金字塔 5.0/104 选1 最好0中 · 0.0/12 · 0注返奖选2 最好1中 · 0.0/12 · 0注返奖选3 最好1中 · 0.0/12 · 0注返奖选4 最好1中 · 0.0/10 · 0注返奖选5 最好1中 · 0.0/10 · 0注返奖 回本层/选1 最好1中 · 5.0/20 · 1注返奖回本层/选4 最好1中 · 0.0/20 · 0注返奖回补层/选3 最好1中 · 0.0/16 · 0注返奖回补层/选5 最好1中 · 0.0/16 · 0注返奖爆点层/选五4胆精选拖 最好2中 · 0.0/32 · 0注返奖 |
最近开奖
| 期号 | 日期 | 号码 |
|---|---|---|
| 2026240 | 2026-09-07 | 0206091016212728323338395563646667707578 |
| 2026239 | 2026-09-06 | 1417202126272930374445475455616568697779 |
| 2026238 | 2026-09-05 | 0104061112161720223241475152626364687275 |
| 2026237 | 2026-09-04 | 0206091315171820213037434851535558687477 |
| 2026236 | 2026-09-03 | 1519242528293137455055566162646570757680 |
| 2026235 | 2026-09-02 | 0211141921233648505153606264667273757880 |
| 2026234 | 2026-09-01 | 0308152136374244465052555657606168727579 |
| 2026233 | 2026-08-31 | 0305071719242630313435364244525355636566 |
| 2026232 | 2026-08-30 | 0105091114272932364154555761636769717379 |
| 2026231 | 2026-08-29 | 1217262831343742445152555960616268747579 |
| 2026230 | 2026-08-28 | 0307081314212428333538445051545969747778 |
| 2026229 | 2026-08-27 | 1426333941474856596164656668717276777880 |
| 2026228 | 2026-08-26 | 0813151719232427283540414245464752566780 |
| 2026227 | 2026-08-25 | 0409101217182228333842444748616364677374 |
| 2026226 | 2026-08-24 | 0809101516203034363743454647485053626566 |
| 2026225 | 2026-08-23 | 0304071213162021252632414344475360687376 |
| 2026224 | 2026-08-22 | 0306151920222324272936424546495556757678 |
| 2026223 | 2026-08-21 | 0319222728333435364050515457646768697579 |
| 2026222 | 2026-08-20 | 0205070917182125283132333435385157586165 |
| 2026221 | 2026-08-19 | 0102030510182125283435414851545859607779 |
最近运行日志
| 时间 | 类型 | 消息 |
|---|---|---|
| 2026-09-07 22:40:01 | run_once | |
| 2026-09-07 22:10:02 | run_once | |
| 2026-09-07 21:40:06 | run_once | |
| 2026-09-06 22:40:01 | run_once | |
| 2026-09-06 22:10:21 | run_once | |
| 2026-09-06 22:10:20 | fetch_error | |
| 2026-09-06 21:40:10 | run_once | |
| 2026-09-05 22:40:01 | run_once |