Rolling Bayesian Multi Play
2026173 期概率池
4胆全拖
38333911
| 模块 | 号码/说明 |
|---|---|
| 主池 Top20 | 3833391177026657541712633041186926501462 |
| 扩展 Top30 | 383339117702665754171263304118692650146237047544234908712760 |
| 8胆观察 | 3833391177026657 |
| 全拖 | 胆码外全部 76 个号,76 注,成本 152 元 |
多玩法推荐
| 玩法 | 成本 | 推荐 | 特征 |
|---|---|---|---|
| 选1 | 12元 | 38 / 39 / 33 / 11 | 奇偶稳、大小稳、四区分散、尾数分散 |
| 选2 | 12元 | 38 39 / 11 33 / 02 77 / 17 66 | 奇偶稳、大小稳、四区分散、尾数分散 |
| 选3 | 12元 | 33 38 39 / 11 38 77 / 11 39 66 / 02 39 77 | 奇偶稳、尾数分散、含邻号 |
| 选4 | 10元 | 33 38 39 77 / 11 38 39 66 / 02 33 38 66 / 02 11 33 39 | 奇偶稳、大小稳、尾数分散、含邻号 |
| 选5 | 10元 | 33 38 39 66 77 / 02 11 33 38 39 / 11 38 39 57 66 / 02 38 39 57 77 | 奇偶稳、大小稳、四区分散、尾数分散 |
形态目标
和值中/偏低/偏高
跨度常规/偏小/极大
奇偶10:10/9:11/11:9
大小10:10/11:9/9:11
四区5:5:6:4/5:5:4:6/5:4:6:5
012路5:8:7/7:5:8/9:5:6
重号6/5/4
邻号9/8/7
最大同尾4/3/5
变化观察
核心换入38 39 33 11 77 02 66 17 12 57 18 37 27 14 30 04 63 26 54 69
核心换出-
38 新进核心、分值抬升变 +0
39 新进核心、分值抬升变 +0
33 新进核心、分值抬升变 +0
11 新进核心、分值抬升变 +0
77 新进核心、分值抬升变 +0
02 新进核心、分值抬升变 +0
66 新进核心、分值抬升变 +0
17 新进核心、分值抬升变 +0
号码概率排名
| 排名 | 号码 | 概率分 | 近80 | 遗漏 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 38 | 0.3781 | 28 | 1 |
| 2 | 39 | 0.3743 | 29 | 1 |
| 3 | 33 | 0.3702 | 27 | 1 |
| 4 | 11 | 0.3447 | 25 | 0 |
| 5 | 77 | 0.3416 | 27 | 4 |
| 6 | 02 | 0.3401 | 24 | 2 |
| 7 | 66 | 0.3379 | 25 | 0 |
| 8 | 17 | 0.3213 | 24 | 0 |
| 9 | 12 | 0.3174 | 26 | 5 |
| 10 | 57 | 0.3172 | 26 | 2 |
| 11 | 18 | 0.3100 | 27 | 3 |
| 12 | 37 | 0.3067 | 24 | 0 |
| 13 | 27 | 0.3042 | 23 | 2 |
| 14 | 14 | 0.3006 | 21 | 6 |
| 15 | 30 | 0.3002 | 24 | 1 |
| 16 | 04 | 0.2993 | 22 | 0 |
| 17 | 63 | 0.2991 | 21 | 0 |
| 18 | 26 | 0.2985 | 24 | 0 |
| 19 | 54 | 0.2960 | 23 | 1 |
| 20 | 69 | 0.2903 | 23 | 8 |
| 21 | 62 | 0.2901 | 20 | 1 |
| 22 | 41 | 0.2886 | 21 | 1 |
| 23 | 50 | 0.2868 | 21 | 6 |
| 24 | 16 | 0.2850 | 20 | 0 |
4胆全拖情景
胆码38 33 39 11
成本76注 / 152元
2胆中54元
3胆中517元
4胆全中17200元
历史预测
| 期号 | 4胆 | Top20 | 玩法模拟 | 全拖模拟 |
|---|---|---|---|---|
| 2026173 | 38333911 | 待复盘 | 待复盘 | 待复盘 |
详细复盘
| 期号 | 开奖号 | 池命中 | 胆命中 | 形态 | 玩法明细 |
|---|---|---|---|---|---|
| 暂无已复盘记录 | |||||
最近开奖
| 期号 | 日期 | 号码 |
|---|---|---|
| 2026172 | 2026-07-01 | 0405111617192026374446475155616366687075 |
| 2026171 | 2026-06-30 | 0608111620222330313338394144535455626379 |
| 2026170 | 2026-06-29 | 0203070916202123242527333536414349515765 |
| 2026169 | 2026-06-28 | 0405061821252627313337394043525658616273 |
| 2026168 | 2026-06-27 | 0206080920212425313342444648556164667277 |
| 2026167 | 2026-06-26 | 0103121315161722242833343540454754666874 |
| 2026166 | 2026-06-25 | 0208141617242527303141485055617071737679 |
| 2026165 | 2026-06-24 | 0109101226313335394246484957616465666774 |
| 2026164 | 2026-06-23 | 0103040513171925303438465658596063697680 |
| 2026163 | 2026-06-22 | 0809111418222835374041424550545870717374 |
| 2026162 | 2026-06-20 | 0102081316181930333739405657636971737678 |
| 2026161 | 2026-06-19 | 0214152328303539434449505153576062697476 |
| 2026160 | 2026-06-18 | 0204060913263236384144475658606972767880 |
| 2026159 | 2026-06-17 | 0405081222232627353947505658606166707177 |
| 2026158 | 2026-06-16 | 0511121520232829373845495155636465697779 |
| 2026157 | 2026-06-15 | 0103060814182938394244464951575861757780 |
| 2026156 | 2026-06-14 | 0205091116171927394849546263666970717376 |
| 2026155 | 2026-06-13 | 0710111217182427303132344249545964657172 |
| 2026154 | 2026-06-12 | 0710121317182629333841475054565758626873 |
| 2026153 | 2026-06-11 | 0107171920212223353743444951535966717778 |
最近运行日志
| 时间 | 类型 | 消息 |
|---|---|---|
| 2026-07-02 17:06:39 | run_once | |
| 2026-07-02 17:02:38 | run_once |