Rolling Bayesian Pool
26121 期概率池
前区核心
1026031432062922
后区核心
0709041202
| 序号 | 组合 | 模型分 | 特征 |
|---|---|---|---|
| 1 | 0310142629+0709 | 1.756337 | 后区分散、和值稳区、跨度稳区、奇偶均衡、大小均衡 |
| 2 | 0310142629+0412 | 1.686787 | 后区分散、和值稳区、跨度稳区、奇偶均衡、大小均衡 |
| 3 | 0310142633+0207 | 1.660848 | 后区分散、和值稳区、跨度稳区、奇偶均衡、大小均衡 |
| 4 | 0310142629+0109 | 1.671438 | 后区分散、和值稳区、跨度稳区、奇偶均衡、大小均衡 |
| 5 | 0310142633+0405 | 1.581755 | 后区分散、和值稳区、跨度稳区、奇偶均衡、大小均衡 |
| 6 | 0310142629+0812 | 1.568286 | 后区分散、和值稳区、跨度稳区、奇偶均衡、大小均衡 |
| 7 | 0310142633+0107 | 1.658876 | 后区分散、和值稳区、跨度稳区、奇偶均衡、大小均衡 |
| 8 | 0310142629+0209 | 1.673409 | 后区分散、和值稳区、跨度稳区、奇偶均衡、大小均衡 |
前区概率排名
| 排名 | 号码 | 概率分 | 当前遗漏 |
|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 0.1931 | 0 |
| 2 | 26 | 0.1855 | 2 |
| 3 | 03 | 0.1726 | 1 |
| 4 | 14 | 0.1703 | 11 |
| 5 | 32 | 0.1560 | 0 |
| 6 | 06 | 0.1536 | 0 |
| 7 | 29 | 0.1515 | 3 |
| 8 | 22 | 0.1506 | 4 |
| 9 | 33 | 0.1483 | 5 |
| 10 | 12 | 0.1475 | 5 |
| 11 | 09 | 0.1475 | 2 |
| 12 | 15 | 0.1452 | 0 |
后区概率排名
| 排名 | 号码 | 概率分 | 当前遗漏 |
|---|---|---|---|
| 1 | 07 | 0.1878 | 1 |
| 2 | 09 | 0.1861 | 6 |
| 3 | 04 | 0.1817 | 0 |
| 4 | 12 | 0.1794 | 2 |
| 5 | 02 | 0.1728 | 3 |
| 6 | 01 | 0.1725 | 4 |
| 7 | 05 | 0.1650 | 25 |
| 8 | 08 | 0.1614 | 11 |
主稳健池
1026031432062922+0709041202
| 区间 | 池子 |
|---|---|
| 前区扩展 | 102603143206292233120915052504350111 |
| 后区扩展 | 0709041202010508 |
变化观察
前区换入06
前区换出05
后区换入-
后区换出-
06 新进核心、排名+5、分值抬升分 0.282 · 变 +5
01 排名+6、分值抬升、近50转强分 0.269 · 变 +6
14 核心续留、近50转强、上期邻重分 0.249 · 变 +0
10 核心续留、分值抬升、近50转强分 0.235 · 变 +0
32 核心续留、分值抬升、近50转强分 0.231 · 变 +0
16 排名-1、近50转强、上期邻重分 0.197 · 变 -1
04 核心续留、排名+1、分值抬升分 0.278 · 变 +1
09 核心续留、近50转强、遗漏回补分 0.236 · 变 +0
主推荐组合
| 序号 | 组合 | 模型分 | 特征 |
|---|---|---|---|
| 1 | 0310142629+0709 | 1.756337 | 后区分散、和值稳区、跨度稳区、奇偶均衡、大小均衡 |
| 2 | 0310142629+0412 | 1.686787 | 后区分散、和值稳区、跨度稳区、奇偶均衡、大小均衡 |
| 3 | 0310142633+0207 | 1.660848 | 后区分散、和值稳区、跨度稳区、奇偶均衡、大小均衡 |
| 4 | 0310142629+0109 | 1.671438 | 后区分散、和值稳区、跨度稳区、奇偶均衡、大小均衡 |
| 5 | 0310142633+0405 | 1.581755 | 后区分散、和值稳区、跨度稳区、奇偶均衡、大小均衡 |
| 6 | 0310142629+0812 | 1.568286 | 后区分散、和值稳区、跨度稳区、奇偶均衡、大小均衡 |
| 7 | 0310142633+0107 | 1.658876 | 后区分散、和值稳区、跨度稳区、奇偶均衡、大小均衡 |
| 8 | 0310142629+0209 | 1.673409 | 后区分散、和值稳区、跨度稳区、奇偶均衡、大小均衡 |
分散组合
| 序号 | 组合 | 特征 | 说明 |
|---|---|---|---|
| 1 | 0310142632+0407 | 后区分散、变化池、分散、和值稳区、跨度稳区 | 重合5 变化5 |
| 2 | 0310142632+0912 | 后区分散、变化池、分散、和值稳区、跨度稳区 | 重合5 变化5 |
| 3 | 0310142632+0409 | 后区分散、变化池、分散、和值稳区、跨度稳区 | 重合5 变化5 |
| 4 | 0310142632+0712 | 后区分散、变化池、分散、和值稳区、跨度稳区 | 重合5 变化5 |
| 5 | 0310142632+0107 | 后区分散、变化池、分散、后区外扩、和值稳区 | 重合5 变化4 |
| 6 | 0310142632+0509 | 后区分散、变化池、分散、后区外扩、和值稳区 | 重合5 变化4 |
历史预测
| 期号 | 前区核心 | 后区核心 | 首组推荐 | 复盘 |
|---|---|---|---|---|
| 26121 | 1026031432062922 | 0709041202 | 0310142629+0709 | 待复盘 |
| 26120 | 1026031432292205 | 0709120402 | 0310142629+0709 | 核心 2/5 + 1/2 · 组合 2/5 + 1/2 |
| 26119 | 1026140329122233 | 0907120204 | 0310142629+0709 | 核心 1/5 + 2/2 · 组合 1/5 + 1/2 |
| 26118 | 1026140329122233 | 0907120201 | 0310142629+0709 | 核心 1/5 + 1/2 · 组合 1/5 + 1/2 |
| 26117 | 1026031412220533 | 0709120104 | 0310142633+0709 | 核心 0/5 + 1/2 · 组合 1/5 + 1/2 |
| 26116 | 1026031412211105 | 0709041201 | 0310142126+0709 | 核心 0/5 + 1/2 · 组合 0/5 + 1/2 |
| 26115 | 1026140312112105 | 0907041202 | 0310142126+0709 | 核心 1/5 + 1/2 · 组合 1/5 + 1/2 |
| 26114 | 1026031421110512 | 0709040201 | 0310142126+0709 | 核心 1/5 + 1/2 · 组合 0/5 + 1/2 |
| 26113 | 1003261421052212 | 0704090212 | 0310142126+0407 | 核心 1/5 + 0/2 · 组合 2/5 + 1/2 |
| 26112 | 1026140321291215 | 0407020901 | 0310142126+0407 | 核心 2/5 + 1/2 · 组合 2/5 + 1/2 |
| 26111 | 1026031412211516 | 0704021209 | 0310142126+0407 | 核心 2/5 + 0/2 · 组合 3/5 + 1/2 |
| 26110 | 1014032612211516 | 0402071205 | 0310142126+0204 | 核心 2/5 + 1/2 · 组合 2/5 + 1/2 |
| 26109 | 1026140321121533 | 0702041205 | 0310142126+0207 | 核心 2/5 + 1/2 · 组合 1/5 + 2/2 |
| 26108 | 1026031412153321 | 0702051204 | 0310142633+0207 | 核心 1/5 + 1/2 · 组合 1/5 + 1/2 |
| 26107 | 1026031412153321 | 0702051204 | 0310142633+0207 | 核心 1/5 + 1/2 · 组合 1/5 + 1/2 |
| 26106 | 1026031214150633 | 0705021201 | 0310122629+0507 | 核心 1/5 + 0/2 · 组合 1/5 + 1/2 |
| 26105 | 2610031206151418 | 0705021201 | 0310122629+0507 | 核心 2/5 + 1/2 · 组合 2/5 + 1/2 |
| 26104 | 1003261206181329 | 0507021211 | 0310122629+0507 | 核心 2/5 + 0/2 · 组合 2/5 + 1/2 |
| 26103 | 1026031214090629 | 0507021101 | 0310122629+0507 | 核心 1/5 + 1/2 · 组合 1/5 + 2/2 |
| 26102 | 1026031214093320 | 0502071101 | 0310122633+0205 | 核心 1/5 + 1/2 · 组合 2/5 + 1/2 |
| 26101 | 1026031214132006 | 0502070104 | 0310122629+0205 | 核心 1/5 + 0/2 · 组合 2/5 + 1/2 |
| 26100 | 1026031412133321 | 0502070104 | 0310142633+0205 | 核心 0/5 + 1/2 · 组合 0/5 + 1/2 |
| 26099 | 1026140312130621 | 0502070112 | 0310142126+0205 | 核心 0/5 + 0/2 · 组合 0/5 + 0/2 |
| 26098 | 1026140312130622 | 0502010712 | 0310132226+0205 | 核心 0/5 + 1/2 · 组合 0/5 + 1/2 |
影子模型对比
| 期号 | 前区主池 | 后区主池 | 首组推荐 | 影子复盘 | 主线 |
|---|---|---|---|---|---|
| 26121 | 10260314293222061233 | 0709041202 | 0310142629+0709 | 待复盘 | - |
| 26120 | 10260314292212213211 | 0709120204 | 0310142629+0709 | 主池 2/5 + 1/2 · 宽池 4/5 + 1/2 · 组合 1/5 + 1/2 | 核心 2/5 + 1/2 · 组合 2/5 + 1/2 |
| 26119 | 10261403292212213311 | 0907120204 | 0310142629+0709 | 主池 1/5 + 2/2 · 宽池 3/5 + 2/2 · 组合 1/5 + 2/2 | 核心 1/5 + 2/2 · 组合 1/5 + 1/2 |
| 26118 | 10260314291222112133 | 0907120204 | 0310142629+0709 | 主池 2/5 + 1/2 · 宽池 3/5 + 1/2 · 组合 1/5 + 1/2 | 核心 1/5 + 1/2 · 组合 1/5 + 1/2 |
| 26117 | 10260314122229113321 | 0709041202 | 0310142629+0709 | 主池 1/5 + 2/2 · 宽池 1/5 + 2/2 · 组合 1/5 + 1/2 | 核心 0/5 + 1/2 · 组合 1/5 + 1/2 |
| 26116 | 10260314122921112233 | 0709041202 | 0310142629+0709 | 主池 1/5 + 0/2 · 宽池 3/5 + 2/2 · 组合 0/5 + 0/2 | 核心 0/5 + 1/2 · 组合 0/5 + 1/2 |
| 26115 | 10260314122921112215 | 0907041202 | 0310142629+0709 | 主池 1/5 + 1/2 · 宽池 2/5 + 1/2 · 组合 0/5 + 1/2 | 核心 1/5 + 1/2 · 组合 1/5 + 1/2 |
| 26114 | 10260314211211220629 | 0704090201 | 0310142126+0407 | 主池 2/5 + 1/2 · 宽池 3/5 + 2/2 · 组合 1/5 + 1/2 | 核心 1/5 + 1/2 · 组合 0/5 + 1/2 |
| 26113 | 10260314211222291506 | 0704090212 | 0310142126+0407 | 主池 2/5 + 0/2 · 宽池 3/5 + 1/2 · 组合 1/5 + 1/2 | 核心 1/5 + 0/2 · 组合 2/5 + 1/2 |
| 26112 | 10260314211229150722 | 0407020912 | 0310142126+0407 | 主池 3/5 + 1/2 · 宽池 4/5 + 1/2 · 组合 2/5 + 1/2 | 核心 2/5 + 1/2 · 组合 2/5 + 1/2 |
| 26111 | 10260314122133150722 | 0704021209 | 1014212633+0407 | 主池 2/5 + 0/2 · 宽池 3/5 + 1/2 · 组合 3/5 + 0/2 | 核心 2/5 + 0/2 · 组合 3/5 + 1/2 |
| 26110 | 10142603122133152207 | 0402071205 | 0310142126+0204 | 主池 2/5 + 1/2 · 宽池 2/5 + 2/2 · 组合 2/5 + 1/2 | 核心 2/5 + 1/2 · 组合 2/5 + 1/2 |
| 26109 | 10261403332112150607 | 0702041205 | 0310142633+0207 | 主池 2/5 + 1/2 · 宽池 2/5 + 2/2 · 组合 1/5 + 1/2 | 核心 2/5 + 1/2 · 组合 1/5 + 2/2 |
| 26108 | 10260314331206152129 | 0702051204 | 0310142633+0207 | 主池 1/5 + 1/2 · 宽池 2/5 + 2/2 · 组合 0/5 + 1/2 | 核心 1/5 + 1/2 · 组合 1/5 + 1/2 |
| 26107 | 10260314331221061513 | 0702051204 | 0310142633+0207 | 主池 1/5 + 1/2 · 宽池 2/5 + 1/2 · 组合 1/5 + 1/2 | 核心 1/5 + 1/2 · 组合 1/5 + 1/2 |
| 26106 | 10260333121406182115 | 0702051201 | 0310122126+0207 | 主池 2/5 + 0/2 · 宽池 2/5 + 1/2 · 组合 1/5 + 0/2 | 核心 1/5 + 0/2 · 组合 1/5 + 1/2 |
| 26105 | 26100312331406211815 | 0705020411 | 0310122633+0507 | 主池 3/5 + 0/2 · 宽池 3/5 + 2/2 · 组合 2/5 + 1/2 | 核心 2/5 + 1/2 · 组合 2/5 + 1/2 |
| 26104 | 10260312332114062913 | 0507021101 | 0310122633+0507 | 主池 3/5 + 0/2 · 宽池 4/5 + 0/2 · 组合 2/5 + 0/2 | 核心 2/5 + 0/2 · 组合 2/5 + 1/2 |
| 26103 | 10260312331421092906 | 0507020411 | 0310122633+0507 | 主池 1/5 + 1/2 · 宽池 1/5 + 2/2 · 组合 1/5 + 1/2 | 核心 1/5 + 1/2 · 组合 1/5 + 2/2 |
| 26102 | 10260312331413210906 | 0502070411 | 0310122126+0205 | 主池 1/5 + 1/2 · 宽池 1/5 + 1/2 · 组合 1/5 + 1/2 | 核心 1/5 + 1/2 · 组合 2/5 + 1/2 |
| 26101 | 10260312133314212906 | 0205070401 | 0310122633+0205 | 主池 2/5 + 0/2 · 宽池 4/5 + 1/2 · 组合 2/5 + 0/2 | 核心 1/5 + 0/2 · 组合 2/5 + 1/2 |
| 26100 | 10261203141333212022 | 0502070401 | 0310122633+0205 | 主池 0/5 + 1/2 · 宽池 2/5 + 1/2 · 组合 0/5 + 1/2 | 核心 0/5 + 1/2 · 组合 0/5 + 1/2 |
| 26099 | 10261412031321330622 | 0502070412 | 0310142126+0205 | 主池 1/5 + 0/2 · 宽池 3/5 + 0/2 · 组合 1/5 + 0/2 | 核心 0/5 + 0/2 · 组合 0/5 + 0/2 |
| 26098 | 10261403121333220621 | 0502070111 | 1013142633+0205 | 主池 1/5 + 1/2 · 宽池 3/5 + 1/2 · 组合 1/5 + 1/2 | 核心 0/5 + 1/2 · 组合 0/5 + 1/2 |
最近开奖
| 期号 | 日期 | 号码 |
|---|---|---|
| 26120 | 2026-10-21 | 0106101532+0304 |
| 26119 | 2026-10-19 | 0306202432+0407 |
| 26118 | 2026-10-17 | 0209212632+0612 |
| 26117 | 2026-10-14 | 0413192931+0212 |
| 26116 | 2026-10-12 | 0918222535+0110 |
| 26115 | 2026-10-10 | 1220323335+0607 |
| 26114 | 2026-10-07 | 0812152930+0912 |
| 26113 | 2026-10-05 | 0204061011+0110 |
| 26112 | 2026-09-30 | 0103051022+0309 |
| 26111 | 2026-09-28 | 1011172629+0103 |
| 26110 | 2026-09-26 | 0324252635+0709 |
| 26109 | 2026-09-23 | 1214162734+0408 |
| 26108 | 2026-09-21 | 0105072135+0104 |
| 26107 | 2026-09-19 | 0205071422+0410 |
| 26106 | 2026-09-16 | 1417212528+0406 |
| 26105 | 2026-09-14 | 1014303334+0912 |
| 26104 | 2026-09-12 | 0106141526+0809 |
| 26103 | 2026-09-09 | 0316173235+0212 |
| 26102 | 2026-09-07 | 0103072728+0607 |
| 26101 | 2026-09-05 | 0911182633+0911 |
最近运行日志
| 时间 | 类型 | 消息 |
|---|---|---|
| 2026-10-21 23:00:03 | run_once | |
| 2026-10-21 22:20:03 | run_once | |
| 2026-10-21 21:45:17 | run_once | |
| 2026-10-19 23:00:02 | run_once | |
| 2026-10-19 22:21:05 | run_once | |
| 2026-10-19 21:45:12 | run_once | |
| 2026-10-17 23:00:32 | run_once | |
| 2026-10-17 22:20:04 | run_once | |
| 2026-10-21 23:05:04 | shadow:run_shadow | |
| 2026-10-21 22:30:02 | shadow:run_shadow | |
| 2026-10-21 21:55:02 | shadow:run_shadow |
最近开奖
| 期号 | 日期 | 号码 |
|---|---|---|
| 26120 | 2026-10-21 | 0106101532+0304 |
| 26119 | 2026-10-19 | 0306202432+0407 |
| 26118 | 2026-10-17 | 0209212632+0612 |
| 26117 | 2026-10-14 | 0413192931+0212 |
| 26116 | 2026-10-12 | 0918222535+0110 |
| 26115 | 2026-10-10 | 1220323335+0607 |
| 26114 | 2026-10-07 | 0812152930+0912 |
| 26113 | 2026-10-05 | 0204061011+0110 |
| 26112 | 2026-09-30 | 0103051022+0309 |
| 26111 | 2026-09-28 | 1011172629+0103 |
| 26110 | 2026-09-26 | 0324252635+0709 |
| 26109 | 2026-09-23 | 1214162734+0408 |
| 26108 | 2026-09-21 | 0105072135+0104 |
| 26107 | 2026-09-19 | 0205071422+0410 |
| 26106 | 2026-09-16 | 1417212528+0406 |
| 26105 | 2026-09-14 | 1014303334+0912 |
| 26104 | 2026-09-12 | 0106141526+0809 |
| 26103 | 2026-09-09 | 0316173235+0212 |
| 26102 | 2026-09-07 | 0103072728+0607 |
| 26101 | 2026-09-05 | 0911182633+0911 |
最近运行日志
| 时间 | 类型 | 消息 |
|---|---|---|
| 2026-10-21 23:00:03 | run_once | |
| 2026-10-21 22:20:03 | run_once | |
| 2026-10-21 21:45:17 | run_once | |
| 2026-10-19 23:00:02 | run_once | |
| 2026-10-19 22:21:05 | run_once | |
| 2026-10-19 21:45:12 | run_once | |
| 2026-10-17 23:00:32 | run_once | |
| 2026-10-17 22:20:04 | run_once | |
| 2026-10-21 23:05:04 | shadow:run_shadow | |
| 2026-10-21 22:30:02 | shadow:run_shadow | |
| 2026-10-21 21:55:02 | shadow:run_shadow |