Rolling Bayesian Pool
26097 期概率池
前区核心
1026141303061204
后区核心
0502071112
| 序号 | 组合 | 模型分 | 特征 |
|---|---|---|---|
| 1 | 0310142326+0205 | 1.544237 | 后区分散、和值稳区、跨度稳区、奇偶均衡、大小均衡 |
| 2 | 0310142326+0507 | 1.50163 | 后区分散、和值稳区、跨度稳区、奇偶均衡、大小均衡 |
| 3 | 0310142326+0111 | 1.36777 | 后区分散、和值稳区、跨度稳区、奇偶均衡、大小均衡 |
| 4 | 0310132226+0212 | 1.372506 | 后区分散、和值稳区、跨度稳区、奇偶均衡、大小均衡 |
| 5 | 0310142326+0410 | 1.332163 | 后区分散、和值稳区、跨度稳区、奇偶均衡、大小均衡 |
| 6 | 0310132226+0511 | 1.42801 | 后区分散、和值稳区、跨度稳区、奇偶均衡、大小均衡 |
| 7 | 0310142326+0712 | 1.393928 | 后区分散、和值稳区、跨度稳区、奇偶均衡、大小均衡 |
| 8 | 1014212629+0210 | 1.294812 | 后区分散、和值稳区、跨度稳区、奇偶均衡、大小均衡 |
前区概率排名
| 排名 | 号码 | 概率分 | 当前遗漏 |
|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 0.1814 | 0 |
| 2 | 26 | 0.1725 | 3 |
| 3 | 14 | 0.1692 | 1 |
| 4 | 13 | 0.1588 | 12 |
| 5 | 03 | 0.1583 | 5 |
| 6 | 06 | 0.1530 | 1 |
| 7 | 12 | 0.1530 | 4 |
| 8 | 04 | 0.1502 | 1 |
| 9 | 23 | 0.1501 | 13 |
| 10 | 22 | 0.1500 | 3 |
| 11 | 15 | 0.1499 | 2 |
| 12 | 21 | 0.1489 | 16 |
后区概率排名
| 排名 | 号码 | 概率分 | 当前遗漏 |
|---|---|---|---|
| 1 | 05 | 0.1945 | 1 |
| 2 | 02 | 0.1844 | 5 |
| 3 | 07 | 0.1767 | 2 |
| 4 | 11 | 0.1750 | 7 |
| 5 | 12 | 0.1747 | 0 |
| 6 | 01 | 0.1718 | 2 |
| 7 | 04 | 0.1710 | 0 |
| 8 | 10 | 0.1696 | 3 |
主稳健池
1026141303061204+0502071112
| 区间 | 池子 |
|---|---|
| 前区扩展 | 102614130306120423221521331628092024 |
| 后区扩展 | 0502071112010410 |
变化观察
前区换入04
前区换出33
后区换入12
后区换出01
10 核心续留、分值抬升、近50转强分 0.250 · 变 +0
24 排名+1、近50转强、上期邻重分 0.223 · 变 +1
04 新进核心、排名+2分 0.203 · 变 +2
14 核心续留、近50转强分 0.200 · 变 +0
28 近50转强、遗漏回补分 0.191 · 变 +0
20 近50转强、遗漏回补分 0.191 · 变 +0
11 核心续留、近50转强、上期邻重分 0.250 · 变 +0
02 核心续留、近50转强、遗漏回补分 0.228 · 变 +0
主推荐组合
| 序号 | 组合 | 模型分 | 特征 |
|---|---|---|---|
| 1 | 0310142326+0205 | 1.544237 | 后区分散、和值稳区、跨度稳区、奇偶均衡、大小均衡 |
| 2 | 0310142326+0507 | 1.50163 | 后区分散、和值稳区、跨度稳区、奇偶均衡、大小均衡 |
| 3 | 0310142326+0111 | 1.36777 | 后区分散、和值稳区、跨度稳区、奇偶均衡、大小均衡 |
| 4 | 0310132226+0212 | 1.372506 | 后区分散、和值稳区、跨度稳区、奇偶均衡、大小均衡 |
| 5 | 0310142326+0410 | 1.332163 | 后区分散、和值稳区、跨度稳区、奇偶均衡、大小均衡 |
| 6 | 0310132226+0511 | 1.42801 | 后区分散、和值稳区、跨度稳区、奇偶均衡、大小均衡 |
| 7 | 0310142326+0712 | 1.393928 | 后区分散、和值稳区、跨度稳区、奇偶均衡、大小均衡 |
| 8 | 1014212629+0210 | 1.294812 | 后区分散、和值稳区、跨度稳区、奇偶均衡、大小均衡 |
分散组合
| 序号 | 组合 | 特征 | 说明 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1013142028+0204 | 后区分散、变化池、分散、后区外扩、和值稳区 | 重合3 变化6 |
| 2 | 1013142128+1011 | 后区分散、变化池、分散、后区外扩、和值稳区 | 重合3 变化5 |
| 3 | 0410142833+0212 | 后区分散、变化池、分散、和值稳区、跨度稳区 | 重合3 变化6 |
| 4 | 1013142028+0411 | 后区分散、变化池、分散、后区外扩、和值稳区 | 重合3 变化6 |
| 5 | 0410142133+0210 | 后区分散、变化池、分散、后区外扩、和值稳区 | 重合3 变化5 |
| 6 | 1013142028+0405 | 后区分散、变化池、分散、后区外扩、和值稳区 | 重合3 变化5 |
历史预测
| 期号 | 前区核心 | 后区核心 | 首组推荐 | 复盘 |
|---|---|---|---|---|
| 26097 | 1026141303061204 | 0502071112 | 0310142326+0205 | 待复盘 |
| 26096 | 1026141303063312 | 0502071101 | 1013142633+0205 | 核心 1/5 + 0/2 · 组合 1/5 + 1/2 |
| 26095 | 2610131403332115 | 0502071101 | 1013142633+0205 | 核心 2/5 + 1/2 · 组合 2/5 + 2/2 |
| 26094 | 2610031314222112 | 0502071110 | 0310132126+0205 | 核心 1/5 + 1/2 · 组合 1/5 + 2/2 |
| 26093 | 2603131014122221 | 0502071112 | 0310132226+0205 | 核心 3/5 + 0/2 · 组合 3/5 + 1/2 |
| 26092 | 2613031014222123 | 0502110712 | 0310132226+0205 | 核心 0/5 + 1/2 · 组合 0/5 + 1/2 |
| 26091 | 2613101427032221 | 0502110712 | 0310132627+0205 | 核心 1/5 + 1/2 · 组合 1/5 + 1/2 |
| 26090 | 2613102103272223 | 0502110708 | 0610132126+0205 | 核心 0/5 + 1/2 · 组合 0/5 + 1/2 |
| 26089 | 1326102127222306 | 0502070812 | 0610132126+0205 | 核心 1/5 + 1/2 · 组合 2/5 + 1/2 |
| 26088 | 1326211022230627 | 0205070812 | 0610132126+0205 | 核心 1/5 + 1/2 · 组合 1/5 + 1/2 |
| 26087 | 1326212210280623 | 0205070812 | 0613212226+0205 | 核心 1/5 + 0/2 · 组合 1/5 + 1/2 |
| 26086 | 1326212806231520 | 0502080711 | 0613212628+0205 | 核心 0/5 + 0/2 · 组合 1/5 + 1/2 |
| 26085 | 1326210622233320 | 0802050712 | 0613212226+0208 | 核心 0/5 + 2/2 · 组合 1/5 + 2/2 |
| 26084 | 2613211222062315 | 0802070511 | 0612132126+0208 | 核心 1/5 + 1/2 · 组合 1/5 + 1/2 |
| 26083 | 1326211222062027 | 0802110507 | 0612132126+0208 | 核心 1/5 + 1/2 · 组合 1/5 + 1/2 |
| 26082 | 1326211222062010 | 0802110507 | 0612132126+0208 | 核心 1/5 + 1/2 · 组合 1/5 + 1/2 |
| 26081 | 1326212212062029 | 0802070511 | 0613212226+0208 | 核心 0/5 + 0/2 · 组合 0/5 + 1/2 |
| 26080 | 1326222112062029 | 0205081107 | 0613212226+0205 | 核心 1/5 + 2/2 · 组合 1/5 + 2/2 |
| 26079 | 1326222112032029 | 0208051107 | 0313212226+0208 | 核心 1/5 + 1/2 · 组合 2/5 + 1/2 |
| 26078 | 1326222112290306 | 0205080711 | 0313212226+0205 | 核心 1/5 + 2/2 · 组合 1/5 + 2/2 |
| 26077 | 1326221221290306 | 0205110801 | 0313212226+0205 | 核心 0/5 + 0/2 · 组合 0/5 + 1/2 |
| 26076 | 1326221221290306 | 0508020111 | 0313212226+0508 | 核心 0/5 + 2/2 · 组合 0/5 + 2/2 |
| 26075 | 1326221221290310 | 0508020107 | 0313212226+0508 | 核心 1/5 + 0/2 · 组合 1/5 + 1/2 |
| 26074 | 1326222112290310 | 08050207 | 0313212226+0508 | 核心 1/5 + 0/2 · 组合 0/5 + 0/2 |
影子模型对比
| 期号 | 前区主池 | 后区主池 | 首组推荐 | 影子复盘 | 主线 |
|---|---|---|---|---|---|
| 26097 | 26101413120333210622 | 0502071110 | 1013142633+0205 | 待复盘 | - |
| 26096 | 26101314120333062122 | 0502071110 | 1012132633+0205 | 主池 1/5 + 0/2 · 宽池 1/5 + 2/2 · 组合 1/5 + 0/2 | 核心 1/5 + 0/2 · 组合 1/5 + 1/2 |
| 26095 | 26131014120333222115 | 0502071110 | 1012132633+0205 | 主池 2/5 + 1/2 · 宽池 3/5 + 2/2 · 组合 1/5 + 1/2 | 核心 2/5 + 1/2 · 组合 2/5 + 2/2 |
| 26094 | 26131003221221143327 | 0502071110 | 0312132126+0205 | 主池 2/5 + 1/2 · 宽池 3/5 + 1/2 · 组合 1/5 + 1/2 | 核心 1/5 + 1/2 · 组合 1/5 + 2/2 |
| 26093 | 26130312221021143327 | 0502071112 | 0312132126+0205 | 主池 3/5 + 0/2 · 宽池 3/5 + 1/2 · 组合 3/5 + 0/2 | 核心 3/5 + 0/2 · 组合 3/5 + 1/2 |
| 26092 | 26130310221214212723 | 0502110712 | 0310132226+0205 | 主池 1/5 + 1/2 · 宽池 2/5 + 1/2 · 组合 0/5 + 1/2 | 核心 0/5 + 1/2 · 组合 0/5 + 1/2 |
| 26091 | 26132210031421272412 | 0502110712 | 0310132226+0205 | 主池 2/5 + 1/2 · 宽池 2/5 + 1/2 · 组合 1/5 + 1/2 | 核心 1/5 + 1/2 · 组合 1/5 + 1/2 |
| 26090 | 26132221100327120628 | 0502110708 | 0613212226+0205 | 主池 0/5 + 1/2 · 宽池 2/5 + 1/2 · 组合 0/5 + 1/2 | 核心 0/5 + 1/2 · 组合 0/5 + 1/2 |
| 26089 | 26132122102706280320 | 0502070812 | 0613212226+0205 | 主池 2/5 + 1/2 · 宽池 3/5 + 2/2 · 组合 2/5 + 1/2 | 核心 1/5 + 1/2 · 组合 2/5 + 1/2 |
| 26088 | 26132122100633232028 | 0205070812 | 0613212226+0205 | 主池 0/5 + 1/2 · 宽池 2/5 + 2/2 · 组合 1/5 + 1/2 | 核心 1/5 + 1/2 · 组合 1/5 + 1/2 |
| 26087 | 13262122062812233310 | 0205070812 | 0613212226+0205 | 主池 1/5 + 0/2 · 宽池 2/5 + 2/2 · 组合 0/5 + 0/2 | 核心 1/5 + 0/2 · 组合 1/5 + 1/2 |
| 26086 | 13262122062823123320 | 0205080711 | 0613212226+0205 | 主池 1/5 + 0/2 · 宽池 2/5 + 1/2 · 组合 1/5 + 0/2 | 核心 0/5 + 0/2 · 组合 1/5 + 1/2 |
| 26085 | 13262122063323102028 | 0802050711 | 0613212226+0208 | 主池 1/5 + 2/2 · 宽池 2/5 + 2/2 · 组合 1/5 + 1/2 | 核心 0/5 + 2/2 · 组合 1/5 + 2/2 |
| 26084 | 26132122100612232820 | 0802071105 | 0613212226+0208 | 主池 1/5 + 1/2 · 宽池 2/5 + 1/2 · 组合 1/5 + 1/2 | 核心 1/5 + 1/2 · 组合 1/5 + 1/2 |
| 26083 | 26132122061012202833 | 0802110507 | 0613212226+0208 | 主池 1/5 + 1/2 · 宽池 3/5 + 1/2 · 组合 1/5 + 1/2 | 核心 1/5 + 1/2 · 组合 1/5 + 1/2 |
| 26082 | 13262122101206203329 | 0802110507 | 0613212226+0208 | 主池 1/5 + 1/2 · 宽池 3/5 + 1/2 · 组合 1/5 + 1/2 | 核心 1/5 + 1/2 · 组合 1/5 + 1/2 |
| 26081 | 13262122121006292003 | 0802071105 | 0613212226+0208 | 主池 0/5 + 0/2 · 宽池 0/5 + 1/2 · 组合 0/5 + 0/2 | 核心 0/5 + 0/2 · 组合 0/5 + 1/2 |
| 26080 | 13262221122906102003 | 0208051107 | 0313212226+0208 | 主池 2/5 + 2/2 · 宽池 4/5 + 2/2 · 组合 1/5 + 1/2 | 核心 1/5 + 2/2 · 组合 1/5 + 2/2 |
| 26079 | 13262221122903103320 | 0208051107 | 0313212226+0208 | 主池 1/5 + 1/2 · 宽池 2/5 + 2/2 · 组合 2/5 + 1/2 | 核心 1/5 + 1/2 · 组合 2/5 + 1/2 |
| 26078 | 13262212212903331028 | 0205080710 | 0313212226+0205 | 主池 1/5 + 1/2 · 宽池 2/5 + 2/2 · 组合 1/5 + 1/2 | 核心 1/5 + 2/2 · 组合 1/5 + 2/2 |
| 26077 | 13262212212903103328 | 0205110801 | 0313212226+0205 | 主池 0/5 + 0/2 · 宽池 1/5 + 1/2 · 组合 0/5 + 0/2 | 核心 0/5 + 0/2 · 组合 0/5 + 1/2 |
| 26076 | 13262212212903103306 | 0508020107 | 0313212226+0508 | 主池 0/5 + 1/2 · 宽池 2/5 + 2/2 · 组合 0/5 + 1/2 | 核心 0/5 + 2/2 · 组合 0/5 + 2/2 |
| 26075 | 13262212210329103328 | 0508110107 | 0313212226+0508 | 主池 1/5 + 0/2 · 宽池 2/5 + 1/2 · 组合 1/5 + 0/2 | 核心 1/5 + 0/2 · 组合 1/5 + 1/2 |
| 26074 | 13262212210329103328 | 0805070211 | 0313212226+0508 | 主池 1/5 + 0/2 · 宽池 1/5 + 2/2 · 组合 0/5 + 1/2 | 核心 1/5 + 0/2 · 组合 0/5 + 0/2 |
最近开奖
| 期号 | 日期 | 号码 |
|---|---|---|
| 26096 | 2026-08-24 | 0809101125+0412 |
| 26095 | 2026-08-22 | 0406081014+0405 |
| 26094 | 2026-08-19 | 0514151733+0107 |
| 26093 | 2026-08-17 | 0810222629+0310 |
| 26092 | 2026-08-15 | 1216192933+0709 |
| 26091 | 2026-08-12 | 0304071232+0102 |
| 26090 | 2026-08-10 | 0914171924+0209 |
| 26089 | 2026-08-08 | 0307121426+0511 |
| 26088 | 2026-08-05 | 0309112427+0511 |
| 26087 | 2026-08-03 | 0510162427+0410 |
| 26086 | 2026-08-01 | 1011182235+0612 |
| 26085 | 2026-07-29 | 0304142831+0507 |
| 26084 | 2026-07-27 | 1325303233+0405 |
| 26083 | 2026-07-25 | 1415162326+0709 |
| 26082 | 2026-07-22 | 1626272834+0206 |
| 26081 | 2026-07-20 | 0816182434+0912 |
| 26080 | 2026-07-18 | 0510152123+0708 |
| 26079 | 2026-07-15 | 0608232627+0512 |
| 26078 | 2026-07-13 | 0213202532+0811 |
| 26077 | 2026-07-11 | 0414192427+0607 |
最近运行日志
| 时间 | 类型 | 消息 |
|---|---|---|
| 2026-08-24 23:00:04 | run_once | |
| 2026-08-24 22:20:03 | run_once | |
| 2026-08-24 21:45:14 | run_once | |
| 2026-08-22 23:00:09 | run_once | |
| 2026-08-22 22:20:07 | run_once | |
| 2026-08-22 21:45:15 | run_once | |
| 2026-08-19 23:00:04 | run_once | |
| 2026-08-19 22:20:05 | run_once | |
| 2026-08-24 23:05:03 | shadow:run_shadow | |
| 2026-08-24 22:30:04 | shadow:run_shadow | |
| 2026-08-24 21:55:03 | shadow:run_shadow |
最近开奖
| 期号 | 日期 | 号码 |
|---|---|---|
| 26096 | 2026-08-24 | 0809101125+0412 |
| 26095 | 2026-08-22 | 0406081014+0405 |
| 26094 | 2026-08-19 | 0514151733+0107 |
| 26093 | 2026-08-17 | 0810222629+0310 |
| 26092 | 2026-08-15 | 1216192933+0709 |
| 26091 | 2026-08-12 | 0304071232+0102 |
| 26090 | 2026-08-10 | 0914171924+0209 |
| 26089 | 2026-08-08 | 0307121426+0511 |
| 26088 | 2026-08-05 | 0309112427+0511 |
| 26087 | 2026-08-03 | 0510162427+0410 |
| 26086 | 2026-08-01 | 1011182235+0612 |
| 26085 | 2026-07-29 | 0304142831+0507 |
| 26084 | 2026-07-27 | 1325303233+0405 |
| 26083 | 2026-07-25 | 1415162326+0709 |
| 26082 | 2026-07-22 | 1626272834+0206 |
| 26081 | 2026-07-20 | 0816182434+0912 |
| 26080 | 2026-07-18 | 0510152123+0708 |
| 26079 | 2026-07-15 | 0608232627+0512 |
| 26078 | 2026-07-13 | 0213202532+0811 |
| 26077 | 2026-07-11 | 0414192427+0607 |
最近运行日志
| 时间 | 类型 | 消息 |
|---|---|---|
| 2026-08-24 23:00:04 | run_once | |
| 2026-08-24 22:20:03 | run_once | |
| 2026-08-24 21:45:14 | run_once | |
| 2026-08-22 23:00:09 | run_once | |
| 2026-08-22 22:20:07 | run_once | |
| 2026-08-22 21:45:15 | run_once | |
| 2026-08-19 23:00:04 | run_once | |
| 2026-08-19 22:20:05 | run_once | |
| 2026-08-24 23:05:03 | shadow:run_shadow | |
| 2026-08-24 22:30:04 | shadow:run_shadow | |
| 2026-08-24 21:55:03 | shadow:run_shadow |