Rolling Bayesian Pool
26073 期概率池
前区核心
1326211229220328
后区核心
08050701
| 序号 | 组合 | 模型分 | 特征 |
|---|---|---|---|
| 1 | 0312132126+0508 | 1.648395 | 和值稳区、跨度稳区、奇偶均衡、大小均衡 |
| 2 | 0313212226+0508 | 1.635341 | 和值稳区、跨度稳区、奇偶均衡、大小均衡 |
| 3 | 0312132126+0708 | 1.626625 | 和值稳区、跨度稳区、奇偶均衡、大小均衡 |
| 4 | 0313212226+0708 | 1.613571 | 和值稳区、跨度稳区、奇偶均衡、大小均衡 |
| 5 | 0312132126+0108 | 1.613421 | 和值稳区、跨度稳区、奇偶均衡、大小均衡 |
| 6 | 0312132126+0811 | 1.61123 | 和值稳区、跨度稳区、奇偶均衡、大小均衡 |
| 7 | 0313212226+0108 | 1.600367 | 和值稳区、跨度稳区、奇偶均衡、大小均衡 |
| 8 | 0312132126+0507 | 1.599121 | 和值稳区、跨度稳区、奇偶均衡、大小均衡 |
前区概率排名
| 排名 | 号码 | 概率分 | 当前遗漏 |
|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 0.1842 | 0 |
| 2 | 26 | 0.1771 | 0 |
| 3 | 21 | 0.1697 | 2 |
| 4 | 12 | 0.1672 | 3 |
| 5 | 29 | 0.1662 | 0 |
| 6 | 22 | 0.1651 | 1 |
| 7 | 03 | 0.1637 | 4 |
| 8 | 28 | 0.1544 | 5 |
| 9 | 06 | 0.1527 | 5 |
| 10 | 09 | 0.1494 | 17 |
| 11 | 33 | 0.1467 | 17 |
| 12 | 34 | 0.1466 | 12 |
后区概率排名
| 排名 | 号码 | 概率分 | 当前遗漏 |
|---|---|---|---|
| 1 | 08 | 0.1889 | 7 |
| 2 | 05 | 0.1838 | 6 |
| 3 | 07 | 0.1799 | 5 |
| 4 | 01 | 0.1775 | 9 |
| 5 | 11 | 0.1771 | 0 |
| 6 | 02 | 0.1748 | 1 |
| 7 | 10 | 0.1721 | 3 |
| 8 | 12 | 0.1646 | 9 |
历史预测
| 期号 | 前区核心 | 后区核心 | 首组推荐 | 复盘 |
|---|---|---|---|---|
| 26073 | 1326211229220328 | 08050701 | 0312132126+0508 | 待复盘 |
最近开奖
| 期号 | 日期 | 号码 |
|---|---|---|
| 26072 | 2026-06-29 | 0113262930+0911 |
| 26071 | 2026-06-27 | 0513222632+0203 |
| 26070 | 2026-06-24 | 0405152132+0211 |
| 26069 | 2026-06-22 | 1219212429+0310 |
| 26068 | 2026-06-20 | 0311122122+0610 |
| 26067 | 2026-06-17 | 0616181928+0711 |
| 26066 | 2026-06-15 | 1013192130+0405 |
| 26065 | 2026-06-13 | 0411121325+0408 |
| 26064 | 2026-06-10 | 0313151721+0207 |
| 26063 | 2026-06-08 | 0315202931+0112 |
| 26062 | 2026-06-06 | 0715202429+0410 |
| 26061 | 2026-06-03 | 1012263135+0212 |
| 26060 | 2026-06-01 | 2228303134+0105 |
| 26059 | 2026-05-30 | 0613171926+0708 |
| 26058 | 2026-05-27 | 0712131834+0105 |
| 26057 | 2026-05-25 | 2325262734+0410 |
| 26056 | 2026-05-23 | 0607182130+0105 |
| 26055 | 2026-05-20 | 0910203335+0411 |
| 26054 | 2026-05-18 | 0206142224+0811 |
| 26053 | 2026-05-16 | 0209142031+0509 |
最近运行日志
| 时间 | 类型 | 消息 |
|---|---|---|
| 2026-07-01 15:17:46 | run_once | |
| 2026-07-01 14:21:55 | run_once |