Rolling Bayesian Pool
26115 期概率池
前区核心
1026140312112105
后区核心
0907041202
| 序号 | 组合 | 模型分 | 特征 |
|---|---|---|---|
| 1 | 0310142126+0709 | 1.752033 | 后区分散、和值稳区、跨度稳区、奇偶均衡、大小均衡 |
| 2 | 0310142126+0412 | 1.675563 | 后区分散、和值稳区、跨度稳区、奇偶均衡、大小均衡 |
| 3 | 0310142629+0209 | 1.671975 | 后区分散、和值稳区、跨度稳区、奇偶均衡、大小均衡 |
| 4 | 0310142126+0105 | 1.581743 | 后区分散、和值稳区、跨度稳区、奇偶均衡、大小均衡 |
| 5 | 0310142629+0708 | 1.627772 | 后区分散、和值稳区、跨度稳区、奇偶均衡、大小均衡 |
| 6 | 0310142126+0409 | 1.737231 | 后区分散、和值稳区、跨度稳区、奇偶均衡、大小均衡 |
| 7 | 0310142629+0712 | 1.677641 | 后区分散、和值稳区、跨度稳区、奇偶均衡、大小均衡 |
| 8 | 0310112226+0204 | 1.527654 | 后区分散、和值稳区、跨度稳区、奇偶均衡、大小均衡 |
前区概率排名
| 排名 | 号码 | 概率分 | 当前遗漏 |
|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 0.1996 | 1 |
| 2 | 26 | 0.1780 | 3 |
| 3 | 14 | 0.1739 | 5 |
| 4 | 03 | 0.1730 | 2 |
| 5 | 12 | 0.1575 | 0 |
| 6 | 11 | 0.1567 | 1 |
| 7 | 21 | 0.1524 | 6 |
| 8 | 05 | 0.1512 | 2 |
| 9 | 29 | 0.1505 | 0 |
| 10 | 22 | 0.1490 | 2 |
| 11 | 04 | 0.1484 | 1 |
| 12 | 06 | 0.1475 | 1 |
后区概率排名
| 排名 | 号码 | 概率分 | 当前遗漏 |
|---|---|---|---|
| 1 | 09 | 0.1860 | 0 |
| 2 | 07 | 0.1832 | 4 |
| 3 | 04 | 0.1805 | 5 |
| 4 | 12 | 0.1749 | 0 |
| 5 | 02 | 0.1713 | 11 |
| 6 | 01 | 0.1698 | 1 |
| 7 | 05 | 0.1692 | 19 |
| 8 | 08 | 0.1663 | 5 |
主稳健池
1026140312112105+0907041202
| 区间 | 池子 |
|---|---|
| 前区扩展 | 102614031211210529220406151625332707 |
| 后区扩展 | 0907041202010508 |
变化观察
前区换入-
前区换出-
后区换入12
后区换出01
14 核心续留、排名+1、近50转强分 0.210 · 变 +1
11 核心续留、近50转强、上期邻重分 0.208 · 变 +0
10 核心续留、近50转强分 0.198 · 变 +0
05 核心续留、排名-1、近50转强分 0.179 · 变 -1
25 排名-1、近50转强分 0.142 · 变 -1
04 排名-2、近50转强分 0.134 · 变 -2
09 核心续留、排名+1、分值抬升分 0.270 · 变 +1
04 核心续留、近50转强、遗漏回补分 0.240 · 变 +0
主推荐组合
| 序号 | 组合 | 模型分 | 特征 |
|---|---|---|---|
| 1 | 0310142126+0709 | 1.752033 | 后区分散、和值稳区、跨度稳区、奇偶均衡、大小均衡 |
| 2 | 0310142126+0412 | 1.675563 | 后区分散、和值稳区、跨度稳区、奇偶均衡、大小均衡 |
| 3 | 0310142629+0209 | 1.671975 | 后区分散、和值稳区、跨度稳区、奇偶均衡、大小均衡 |
| 4 | 0310142126+0105 | 1.581743 | 后区分散、和值稳区、跨度稳区、奇偶均衡、大小均衡 |
| 5 | 0310142629+0708 | 1.627772 | 后区分散、和值稳区、跨度稳区、奇偶均衡、大小均衡 |
| 6 | 0310142126+0409 | 1.737231 | 后区分散、和值稳区、跨度稳区、奇偶均衡、大小均衡 |
| 7 | 0310142629+0712 | 1.677641 | 后区分散、和值稳区、跨度稳区、奇偶均衡、大小均衡 |
| 8 | 0310112226+0204 | 1.527654 | 后区分散、和值稳区、跨度稳区、奇偶均衡、大小均衡 |
分散组合
| 序号 | 组合 | 特征 | 说明 |
|---|---|---|---|
| 1 | 0510142526+0409 | 后区分散、变化池、分散、和值稳区、跨度稳区 | 重合4 变化6 |
| 2 | 0510142526+0212 | 后区分散、变化池、分散、和值稳区、跨度稳区 | 重合4 变化6 |
| 3 | 0510142526+0109 | 后区分散、变化池、分散、后区外扩、和值稳区 | 重合4 变化5 |
| 4 | 0510142526+0204 | 后区分散、变化池、分散、和值稳区、跨度稳区 | 重合4 变化6 |
| 5 | 1011142629+0512 | 后区分散、变化池、分散、后区外扩、和值稳区 | 重合4 变化4 |
| 6 | 0510142526+0809 | 后区分散、变化池、分散、后区外扩、和值稳区 | 重合4 变化5 |
历史预测
| 期号 | 前区核心 | 后区核心 | 首组推荐 | 复盘 |
|---|---|---|---|---|
| 26115 | 1026140312112105 | 0907041202 | 0310142126+0709 | 待复盘 |
| 26114 | 1026031421110512 | 0709040201 | 0310142126+0709 | 核心 1/5 + 1/2 · 组合 0/5 + 1/2 |
| 26113 | 1003261421052212 | 0704090212 | 0310142126+0407 | 核心 1/5 + 0/2 · 组合 2/5 + 1/2 |
| 26112 | 1026140321291215 | 0407020901 | 0310142126+0407 | 核心 2/5 + 1/2 · 组合 2/5 + 1/2 |
| 26111 | 1026031412211516 | 0704021209 | 0310142126+0407 | 核心 2/5 + 0/2 · 组合 3/5 + 1/2 |
| 26110 | 1014032612211516 | 0402071205 | 0310142126+0204 | 核心 2/5 + 1/2 · 组合 2/5 + 1/2 |
| 26109 | 1026140321121533 | 0702041205 | 0310142126+0207 | 核心 2/5 + 1/2 · 组合 1/5 + 2/2 |
| 26108 | 1026031412153321 | 0702051204 | 0310142633+0207 | 核心 1/5 + 1/2 · 组合 1/5 + 1/2 |
| 26107 | 1026031412153321 | 0702051204 | 0310142633+0207 | 核心 1/5 + 1/2 · 组合 1/5 + 1/2 |
| 26106 | 1026031214150633 | 0705021201 | 0310122629+0507 | 核心 1/5 + 0/2 · 组合 1/5 + 1/2 |
| 26105 | 2610031206151418 | 0705021201 | 0310122629+0507 | 核心 2/5 + 1/2 · 组合 2/5 + 1/2 |
| 26104 | 1003261206181329 | 0507021211 | 0310122629+0507 | 核心 2/5 + 0/2 · 组合 2/5 + 1/2 |
| 26103 | 1026031214090629 | 0507021101 | 0310122629+0507 | 核心 1/5 + 1/2 · 组合 1/5 + 2/2 |
| 26102 | 1026031214093320 | 0502071101 | 0310122633+0205 | 核心 1/5 + 1/2 · 组合 2/5 + 1/2 |
| 26101 | 1026031214132006 | 0502070104 | 0310122629+0205 | 核心 1/5 + 0/2 · 组合 2/5 + 1/2 |
| 26100 | 1026031412133321 | 0502070104 | 0310142633+0205 | 核心 0/5 + 1/2 · 组合 0/5 + 1/2 |
| 26099 | 1026140312130621 | 0502070112 | 0310142126+0205 | 核心 0/5 + 0/2 · 组合 0/5 + 0/2 |
| 26098 | 1026140312130622 | 0502010712 | 0310132226+0205 | 核心 0/5 + 1/2 · 组合 0/5 + 1/2 |
| 26097 | 1026141303061204 | 0502071112 | 0310142326+0205 | 核心 3/5 + 0/2 · 组合 2/5 + 1/2 |
| 26096 | 1026141303063312 | 0502071101 | 1013142633+0205 | 核心 1/5 + 0/2 · 组合 1/5 + 1/2 |
| 26095 | 2610131403332115 | 0502071101 | 1013142633+0205 | 核心 2/5 + 1/2 · 组合 2/5 + 2/2 |
| 26094 | 2610031314222112 | 0502071110 | 0310132126+0205 | 核心 1/5 + 1/2 · 组合 1/5 + 2/2 |
| 26093 | 2603131014122221 | 0502071112 | 0310132226+0205 | 核心 3/5 + 0/2 · 组合 3/5 + 1/2 |
| 26092 | 2613031014222123 | 0502110712 | 0310132226+0205 | 核心 0/5 + 1/2 · 组合 0/5 + 1/2 |
影子模型对比
| 期号 | 前区主池 | 后区主池 | 首组推荐 | 影子复盘 | 主线 |
|---|---|---|---|---|---|
| 26115 | 10260314122921112215 | 0907041202 | 0310142629+0709 | 待复盘 | - |
| 26114 | 10260314211211220629 | 0704090201 | 0310142126+0407 | 主池 2/5 + 1/2 · 宽池 3/5 + 2/2 · 组合 1/5 + 1/2 | 核心 1/5 + 1/2 · 组合 0/5 + 1/2 |
| 26113 | 10260314211222291506 | 0704090212 | 0310142126+0407 | 主池 2/5 + 0/2 · 宽池 3/5 + 1/2 · 组合 1/5 + 1/2 | 核心 1/5 + 0/2 · 组合 2/5 + 1/2 |
| 26112 | 10260314211229150722 | 0407020912 | 0310142126+0407 | 主池 3/5 + 1/2 · 宽池 4/5 + 1/2 · 组合 2/5 + 1/2 | 核心 2/5 + 1/2 · 组合 2/5 + 1/2 |
| 26111 | 10260314122133150722 | 0704021209 | 1014212633+0407 | 主池 2/5 + 0/2 · 宽池 3/5 + 1/2 · 组合 3/5 + 0/2 | 核心 2/5 + 0/2 · 组合 3/5 + 1/2 |
| 26110 | 10142603122133152207 | 0402071205 | 0310142126+0204 | 主池 2/5 + 1/2 · 宽池 2/5 + 2/2 · 组合 2/5 + 1/2 | 核心 2/5 + 1/2 · 组合 2/5 + 1/2 |
| 26109 | 10261403332112150607 | 0702041205 | 0310142633+0207 | 主池 2/5 + 1/2 · 宽池 2/5 + 2/2 · 组合 1/5 + 1/2 | 核心 2/5 + 1/2 · 组合 1/5 + 2/2 |
| 26108 | 10260314331206152129 | 0702051204 | 0310142633+0207 | 主池 1/5 + 1/2 · 宽池 2/5 + 2/2 · 组合 0/5 + 1/2 | 核心 1/5 + 1/2 · 组合 1/5 + 1/2 |
| 26107 | 10260314331221061513 | 0702051204 | 0310142633+0207 | 主池 1/5 + 1/2 · 宽池 2/5 + 1/2 · 组合 1/5 + 1/2 | 核心 1/5 + 1/2 · 组合 1/5 + 1/2 |
| 26106 | 10260333121406182115 | 0702051201 | 0310122126+0207 | 主池 2/5 + 0/2 · 宽池 2/5 + 1/2 · 组合 1/5 + 0/2 | 核心 1/5 + 0/2 · 组合 1/5 + 1/2 |
| 26105 | 26100312331406211815 | 0705020411 | 0310122633+0507 | 主池 3/5 + 0/2 · 宽池 3/5 + 2/2 · 组合 2/5 + 1/2 | 核心 2/5 + 1/2 · 组合 2/5 + 1/2 |
| 26104 | 10260312332114062913 | 0507021101 | 0310122633+0507 | 主池 3/5 + 0/2 · 宽池 4/5 + 0/2 · 组合 2/5 + 0/2 | 核心 2/5 + 0/2 · 组合 2/5 + 1/2 |
| 26103 | 10260312331421092906 | 0507020411 | 0310122633+0507 | 主池 1/5 + 1/2 · 宽池 1/5 + 2/2 · 组合 1/5 + 1/2 | 核心 1/5 + 1/2 · 组合 1/5 + 2/2 |
| 26102 | 10260312331413210906 | 0502070411 | 0310122126+0205 | 主池 1/5 + 1/2 · 宽池 1/5 + 1/2 · 组合 1/5 + 1/2 | 核心 1/5 + 1/2 · 组合 2/5 + 1/2 |
| 26101 | 10260312133314212906 | 0205070401 | 0310122633+0205 | 主池 2/5 + 0/2 · 宽池 4/5 + 1/2 · 组合 2/5 + 0/2 | 核心 1/5 + 0/2 · 组合 2/5 + 1/2 |
| 26100 | 10261203141333212022 | 0502070401 | 0310122633+0205 | 主池 0/5 + 1/2 · 宽池 2/5 + 1/2 · 组合 0/5 + 1/2 | 核心 0/5 + 1/2 · 组合 0/5 + 1/2 |
| 26099 | 10261412031321330622 | 0502070412 | 0310142126+0205 | 主池 1/5 + 0/2 · 宽池 3/5 + 0/2 · 组合 1/5 + 0/2 | 核心 0/5 + 0/2 · 组合 0/5 + 0/2 |
| 26098 | 10261403121333220621 | 0502070111 | 1013142633+0205 | 主池 1/5 + 1/2 · 宽池 3/5 + 1/2 · 组合 1/5 + 1/2 | 核心 0/5 + 1/2 · 组合 0/5 + 1/2 |
| 26097 | 26101413120333210622 | 0502071110 | 1013142633+0205 | 主池 3/5 + 0/2 · 宽池 4/5 + 1/2 · 组合 2/5 + 0/2 | 核心 3/5 + 0/2 · 组合 2/5 + 1/2 |
| 26096 | 26101314120333062122 | 0502071110 | 1012132633+0205 | 主池 1/5 + 0/2 · 宽池 1/5 + 2/2 · 组合 1/5 + 0/2 | 核心 1/5 + 0/2 · 组合 1/5 + 1/2 |
| 26095 | 26131014120333222115 | 0502071110 | 1012132633+0205 | 主池 2/5 + 1/2 · 宽池 3/5 + 2/2 · 组合 1/5 + 1/2 | 核心 2/5 + 1/2 · 组合 2/5 + 2/2 |
| 26094 | 26131003221221143327 | 0502071110 | 0312132126+0205 | 主池 2/5 + 1/2 · 宽池 3/5 + 1/2 · 组合 1/5 + 1/2 | 核心 1/5 + 1/2 · 组合 1/5 + 2/2 |
| 26093 | 26130312221021143327 | 0502071112 | 0312132126+0205 | 主池 3/5 + 0/2 · 宽池 3/5 + 1/2 · 组合 3/5 + 0/2 | 核心 3/5 + 0/2 · 组合 3/5 + 1/2 |
| 26092 | 26130310221214212723 | 0502110712 | 0310132226+0205 | 主池 1/5 + 1/2 · 宽池 2/5 + 1/2 · 组合 0/5 + 1/2 | 核心 0/5 + 1/2 · 组合 0/5 + 1/2 |
最近开奖
| 期号 | 日期 | 号码 |
|---|---|---|
| 26114 | 2026-10-07 | 0812152930+0912 |
| 26113 | 2026-10-05 | 0204061011+0110 |
| 26112 | 2026-09-30 | 0103051022+0309 |
| 26111 | 2026-09-28 | 1011172629+0103 |
| 26110 | 2026-09-26 | 0324252635+0709 |
| 26109 | 2026-09-23 | 1214162734+0408 |
| 26108 | 2026-09-21 | 0105072135+0104 |
| 26107 | 2026-09-19 | 0205071422+0410 |
| 26106 | 2026-09-16 | 1417212528+0406 |
| 26105 | 2026-09-14 | 1014303334+0912 |
| 26104 | 2026-09-12 | 0106141526+0809 |
| 26103 | 2026-09-09 | 0316173235+0212 |
| 26102 | 2026-09-07 | 0103072728+0607 |
| 26101 | 2026-09-05 | 0911182633+0911 |
| 26100 | 2026-09-02 | 0206111531+0708 |
| 26099 | 2026-08-31 | 0217202933+0809 |
| 26098 | 2026-08-29 | 0709181921+0209 |
| 26097 | 2026-08-26 | 0310122025+0109 |
| 26096 | 2026-08-24 | 0809101125+0412 |
| 26095 | 2026-08-22 | 0406081014+0405 |
最近运行日志
| 时间 | 类型 | 消息 |
|---|---|---|
| 2026-10-07 23:00:02 | run_once | |
| 2026-10-07 22:20:08 | run_once | |
| 2026-10-07 21:45:14 | run_once | |
| 2026-10-05 23:00:33 | run_once | |
| 2026-10-05 22:20:02 | run_once | |
| 2026-10-05 21:45:12 | run_once | |
| 2026-10-03 23:00:05 | run_once | |
| 2026-10-03 22:20:05 | run_once | |
| 2026-10-07 23:05:05 | shadow:run_shadow | |
| 2026-10-07 22:30:05 | shadow:run_shadow | |
| 2026-10-07 21:55:02 | shadow:run_shadow |
最近开奖
| 期号 | 日期 | 号码 |
|---|---|---|
| 26114 | 2026-10-07 | 0812152930+0912 |
| 26113 | 2026-10-05 | 0204061011+0110 |
| 26112 | 2026-09-30 | 0103051022+0309 |
| 26111 | 2026-09-28 | 1011172629+0103 |
| 26110 | 2026-09-26 | 0324252635+0709 |
| 26109 | 2026-09-23 | 1214162734+0408 |
| 26108 | 2026-09-21 | 0105072135+0104 |
| 26107 | 2026-09-19 | 0205071422+0410 |
| 26106 | 2026-09-16 | 1417212528+0406 |
| 26105 | 2026-09-14 | 1014303334+0912 |
| 26104 | 2026-09-12 | 0106141526+0809 |
| 26103 | 2026-09-09 | 0316173235+0212 |
| 26102 | 2026-09-07 | 0103072728+0607 |
| 26101 | 2026-09-05 | 0911182633+0911 |
| 26100 | 2026-09-02 | 0206111531+0708 |
| 26099 | 2026-08-31 | 0217202933+0809 |
| 26098 | 2026-08-29 | 0709181921+0209 |
| 26097 | 2026-08-26 | 0310122025+0109 |
| 26096 | 2026-08-24 | 0809101125+0412 |
| 26095 | 2026-08-22 | 0406081014+0405 |
最近运行日志
| 时间 | 类型 | 消息 |
|---|---|---|
| 2026-10-07 23:00:02 | run_once | |
| 2026-10-07 22:20:08 | run_once | |
| 2026-10-07 21:45:14 | run_once | |
| 2026-10-05 23:00:33 | run_once | |
| 2026-10-05 22:20:02 | run_once | |
| 2026-10-05 21:45:12 | run_once | |
| 2026-10-03 23:00:05 | run_once | |
| 2026-10-03 22:20:05 | run_once | |
| 2026-10-07 23:05:05 | shadow:run_shadow | |
| 2026-10-07 22:30:05 | shadow:run_shadow | |
| 2026-10-07 21:55:02 | shadow:run_shadow |