Rolling Bayesian Pool
26103 期概率池
前区核心
1026031214090629
后区核心
0507021101
| 序号 | 组合 | 模型分 | 特征 |
|---|---|---|---|
| 1 | 0310122629+0507 | 1.552177 | 后区分散、和值稳区、跨度稳区、奇偶均衡、大小均衡 |
| 2 | 0310122126+0211 | 1.428527 | 后区分散、和值稳区、跨度稳区、奇偶均衡、大小均衡 |
| 3 | 0310142629+0105 | 1.470656 | 后区分散、和值稳区、跨度稳区、奇偶均衡、大小均衡 |
| 4 | 0310122126+0412 | 1.359181 | 后区分散、和值稳区、跨度稳区、奇偶均衡、大小均衡 |
| 5 | 0310142629+0708 | 1.396407 | 后区分散、和值稳区、跨度稳区、奇偶均衡、大小均衡 |
| 6 | 0310122126+0205 | 1.520278 | 后区分散、和值稳区、跨度稳区、奇偶均衡、大小均衡 |
| 7 | 0310131826+0711 | 1.393415 | 后区分散、和值稳区、跨度稳区、奇偶均衡、大小均衡 |
| 8 | 0310142629+0104 | 1.371887 | 后区分散、和值稳区、跨度稳区、奇偶均衡、大小均衡 |
前区概率排名
| 排名 | 号码 | 概率分 | 当前遗漏 |
|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 0.1830 | 5 |
| 2 | 26 | 0.1768 | 1 |
| 3 | 03 | 0.1685 | 0 |
| 4 | 12 | 0.1601 | 5 |
| 5 | 14 | 0.1571 | 7 |
| 6 | 09 | 0.1519 | 1 |
| 7 | 06 | 0.1507 | 2 |
| 8 | 29 | 0.1500 | 3 |
| 9 | 13 | 0.1499 | 18 |
| 10 | 18 | 0.1498 | 1 |
| 11 | 21 | 0.1492 | 4 |
| 12 | 15 | 0.1487 | 2 |
后区概率排名
| 排名 | 号码 | 概率分 | 当前遗漏 |
|---|---|---|---|
| 1 | 05 | 0.1892 | 7 |
| 2 | 07 | 0.1837 | 0 |
| 3 | 02 | 0.1789 | 4 |
| 4 | 11 | 0.1726 | 1 |
| 5 | 01 | 0.1725 | 5 |
| 6 | 04 | 0.1714 | 6 |
| 7 | 12 | 0.1681 | 6 |
| 8 | 08 | 0.1649 | 2 |
主稳健池
1026031214090629+0507021101
| 区间 | 池子 |
|---|---|
| 前区扩展 | 102603121409062913182115332204202711 |
| 后区扩展 | 0507021101041208 |
变化观察
前区换入06 29
前区换出20 33
后区换入-
后区换出-
06 新进核心、排名+3、近50转强分 0.356 · 变 +3
07 排名+5、分值抬升、近50转强分 0.272 · 变 +5
29 新进核心、排名+5、上期邻重分 0.249 · 变 +5
27 排名+4、分值抬升、近50转强分 0.228 · 变 +4
14 核心续留、近50转强、遗漏回补分 0.206 · 变 +0
10 核心续留、近50转强分 0.199 · 变 +0
07 核心续留、排名+1、分值抬升分 0.267 · 变 +1
04 排名+1、近50转强、遗漏回补分 0.231 · 变 +1
主推荐组合
| 序号 | 组合 | 模型分 | 特征 |
|---|---|---|---|
| 1 | 0310122629+0507 | 1.552177 | 后区分散、和值稳区、跨度稳区、奇偶均衡、大小均衡 |
| 2 | 0310122126+0211 | 1.428527 | 后区分散、和值稳区、跨度稳区、奇偶均衡、大小均衡 |
| 3 | 0310142629+0105 | 1.470656 | 后区分散、和值稳区、跨度稳区、奇偶均衡、大小均衡 |
| 4 | 0310122126+0412 | 1.359181 | 后区分散、和值稳区、跨度稳区、奇偶均衡、大小均衡 |
| 5 | 0310142629+0708 | 1.396407 | 后区分散、和值稳区、跨度稳区、奇偶均衡、大小均衡 |
| 6 | 0310122126+0205 | 1.520278 | 后区分散、和值稳区、跨度稳区、奇偶均衡、大小均衡 |
| 7 | 0310131826+0711 | 1.393415 | 后区分散、和值稳区、跨度稳区、奇偶均衡、大小均衡 |
| 8 | 0310142629+0104 | 1.371887 | 后区分散、和值稳区、跨度稳区、奇偶均衡、大小均衡 |
分散组合
| 序号 | 组合 | 特征 | 说明 |
|---|---|---|---|
| 1 | 0610142729+0405 | 后区分散、变化池、分散、后区外扩、和值稳区 | 重合4 变化7 |
| 2 | 0610142729+0711 | 后区分散、变化池、分散、和值稳区、跨度稳区 | 重合4 变化7 |
| 3 | 0607102629+0409 | 后区分散、变化池、分散、后区外扩、和值稳区 | 重合3 变化6 |
| 4 | 0610142729+0507 | 后区分散、变化池、分散、和值稳区、跨度稳区 | 重合4 变化7 |
| 5 | 0607102629+0411 | 后区分散、变化池、分散、后区外扩、和值稳区 | 重合3 变化6 |
| 6 | 0610142729+0412 | 后区分散、变化池、分散、后区外扩、和值稳区 | 重合3 变化6 |
历史预测
| 期号 | 前区核心 | 后区核心 | 首组推荐 | 复盘 |
|---|---|---|---|---|
| 26103 | 1026031214090629 | 0507021101 | 0310122629+0507 | 待复盘 |
| 26102 | 1026031214093320 | 0502071101 | 0310122633+0205 | 核心 1/5 + 1/2 · 组合 2/5 + 1/2 |
| 26101 | 1026031214132006 | 0502070104 | 0310122629+0205 | 核心 1/5 + 0/2 · 组合 2/5 + 1/2 |
| 26100 | 1026031412133321 | 0502070104 | 0310142633+0205 | 核心 0/5 + 1/2 · 组合 0/5 + 1/2 |
| 26099 | 1026140312130621 | 0502070112 | 0310142126+0205 | 核心 0/5 + 0/2 · 组合 0/5 + 0/2 |
| 26098 | 1026140312130622 | 0502010712 | 0310132226+0205 | 核心 0/5 + 1/2 · 组合 0/5 + 1/2 |
| 26097 | 1026141303061204 | 0502071112 | 0310142326+0205 | 核心 3/5 + 0/2 · 组合 2/5 + 1/2 |
| 26096 | 1026141303063312 | 0502071101 | 1013142633+0205 | 核心 1/5 + 0/2 · 组合 1/5 + 1/2 |
| 26095 | 2610131403332115 | 0502071101 | 1013142633+0205 | 核心 2/5 + 1/2 · 组合 2/5 + 2/2 |
| 26094 | 2610031314222112 | 0502071110 | 0310132126+0205 | 核心 1/5 + 1/2 · 组合 1/5 + 2/2 |
| 26093 | 2603131014122221 | 0502071112 | 0310132226+0205 | 核心 3/5 + 0/2 · 组合 3/5 + 1/2 |
| 26092 | 2613031014222123 | 0502110712 | 0310132226+0205 | 核心 0/5 + 1/2 · 组合 0/5 + 1/2 |
| 26091 | 2613101427032221 | 0502110712 | 0310132627+0205 | 核心 1/5 + 1/2 · 组合 1/5 + 1/2 |
| 26090 | 2613102103272223 | 0502110708 | 0610132126+0205 | 核心 0/5 + 1/2 · 组合 0/5 + 1/2 |
| 26089 | 1326102127222306 | 0502070812 | 0610132126+0205 | 核心 1/5 + 1/2 · 组合 2/5 + 1/2 |
| 26088 | 1326211022230627 | 0205070812 | 0610132126+0205 | 核心 1/5 + 1/2 · 组合 1/5 + 1/2 |
| 26087 | 1326212210280623 | 0205070812 | 0613212226+0205 | 核心 1/5 + 0/2 · 组合 1/5 + 1/2 |
| 26086 | 1326212806231520 | 0502080711 | 0613212628+0205 | 核心 0/5 + 0/2 · 组合 1/5 + 1/2 |
| 26085 | 1326210622233320 | 0802050712 | 0613212226+0208 | 核心 0/5 + 2/2 · 组合 1/5 + 2/2 |
| 26084 | 2613211222062315 | 0802070511 | 0612132126+0208 | 核心 1/5 + 1/2 · 组合 1/5 + 1/2 |
| 26083 | 1326211222062027 | 0802110507 | 0612132126+0208 | 核心 1/5 + 1/2 · 组合 1/5 + 1/2 |
| 26082 | 1326211222062010 | 0802110507 | 0612132126+0208 | 核心 1/5 + 1/2 · 组合 1/5 + 1/2 |
| 26081 | 1326212212062029 | 0802070511 | 0613212226+0208 | 核心 0/5 + 0/2 · 组合 0/5 + 1/2 |
| 26080 | 1326222112062029 | 0205081107 | 0613212226+0205 | 核心 1/5 + 2/2 · 组合 1/5 + 2/2 |
影子模型对比
| 期号 | 前区主池 | 后区主池 | 首组推荐 | 影子复盘 | 主线 |
|---|---|---|---|---|---|
| 26103 | 10260312331421092906 | 0507020411 | 0310122633+0507 | 待复盘 | - |
| 26102 | 10260312331413210906 | 0502070411 | 0310122126+0205 | 主池 1/5 + 1/2 · 宽池 1/5 + 1/2 · 组合 1/5 + 1/2 | 核心 1/5 + 1/2 · 组合 2/5 + 1/2 |
| 26101 | 10260312133314212906 | 0205070401 | 0310122633+0205 | 主池 2/5 + 0/2 · 宽池 4/5 + 1/2 · 组合 2/5 + 0/2 | 核心 1/5 + 0/2 · 组合 2/5 + 1/2 |
| 26100 | 10261203141333212022 | 0502070401 | 0310122633+0205 | 主池 0/5 + 1/2 · 宽池 2/5 + 1/2 · 组合 0/5 + 1/2 | 核心 0/5 + 1/2 · 组合 0/5 + 1/2 |
| 26099 | 10261412031321330622 | 0502070412 | 0310142126+0205 | 主池 1/5 + 0/2 · 宽池 3/5 + 0/2 · 组合 1/5 + 0/2 | 核心 0/5 + 0/2 · 组合 0/5 + 0/2 |
| 26098 | 10261403121333220621 | 0502070111 | 1013142633+0205 | 主池 1/5 + 1/2 · 宽池 3/5 + 1/2 · 组合 1/5 + 1/2 | 核心 0/5 + 1/2 · 组合 0/5 + 1/2 |
| 26097 | 26101413120333210622 | 0502071110 | 1013142633+0205 | 主池 3/5 + 0/2 · 宽池 4/5 + 1/2 · 组合 2/5 + 0/2 | 核心 3/5 + 0/2 · 组合 2/5 + 1/2 |
| 26096 | 26101314120333062122 | 0502071110 | 1012132633+0205 | 主池 1/5 + 0/2 · 宽池 1/5 + 2/2 · 组合 1/5 + 0/2 | 核心 1/5 + 0/2 · 组合 1/5 + 1/2 |
| 26095 | 26131014120333222115 | 0502071110 | 1012132633+0205 | 主池 2/5 + 1/2 · 宽池 3/5 + 2/2 · 组合 1/5 + 1/2 | 核心 2/5 + 1/2 · 组合 2/5 + 2/2 |
| 26094 | 26131003221221143327 | 0502071110 | 0312132126+0205 | 主池 2/5 + 1/2 · 宽池 3/5 + 1/2 · 组合 1/5 + 1/2 | 核心 1/5 + 1/2 · 组合 1/5 + 2/2 |
| 26093 | 26130312221021143327 | 0502071112 | 0312132126+0205 | 主池 3/5 + 0/2 · 宽池 3/5 + 1/2 · 组合 3/5 + 0/2 | 核心 3/5 + 0/2 · 组合 3/5 + 1/2 |
| 26092 | 26130310221214212723 | 0502110712 | 0310132226+0205 | 主池 1/5 + 1/2 · 宽池 2/5 + 1/2 · 组合 0/5 + 1/2 | 核心 0/5 + 1/2 · 组合 0/5 + 1/2 |
| 26091 | 26132210031421272412 | 0502110712 | 0310132226+0205 | 主池 2/5 + 1/2 · 宽池 2/5 + 1/2 · 组合 1/5 + 1/2 | 核心 1/5 + 1/2 · 组合 1/5 + 1/2 |
| 26090 | 26132221100327120628 | 0502110708 | 0613212226+0205 | 主池 0/5 + 1/2 · 宽池 2/5 + 1/2 · 组合 0/5 + 1/2 | 核心 0/5 + 1/2 · 组合 0/5 + 1/2 |
| 26089 | 26132122102706280320 | 0502070812 | 0613212226+0205 | 主池 2/5 + 1/2 · 宽池 3/5 + 2/2 · 组合 2/5 + 1/2 | 核心 1/5 + 1/2 · 组合 2/5 + 1/2 |
| 26088 | 26132122100633232028 | 0205070812 | 0613212226+0205 | 主池 0/5 + 1/2 · 宽池 2/5 + 2/2 · 组合 1/5 + 1/2 | 核心 1/5 + 1/2 · 组合 1/5 + 1/2 |
| 26087 | 13262122062812233310 | 0205070812 | 0613212226+0205 | 主池 1/5 + 0/2 · 宽池 2/5 + 2/2 · 组合 0/5 + 0/2 | 核心 1/5 + 0/2 · 组合 1/5 + 1/2 |
| 26086 | 13262122062823123320 | 0205080711 | 0613212226+0205 | 主池 1/5 + 0/2 · 宽池 2/5 + 1/2 · 组合 1/5 + 0/2 | 核心 0/5 + 0/2 · 组合 1/5 + 1/2 |
| 26085 | 13262122063323102028 | 0802050711 | 0613212226+0208 | 主池 1/5 + 2/2 · 宽池 2/5 + 2/2 · 组合 1/5 + 1/2 | 核心 0/5 + 2/2 · 组合 1/5 + 2/2 |
| 26084 | 26132122100612232820 | 0802071105 | 0613212226+0208 | 主池 1/5 + 1/2 · 宽池 2/5 + 1/2 · 组合 1/5 + 1/2 | 核心 1/5 + 1/2 · 组合 1/5 + 1/2 |
| 26083 | 26132122061012202833 | 0802110507 | 0613212226+0208 | 主池 1/5 + 1/2 · 宽池 3/5 + 1/2 · 组合 1/5 + 1/2 | 核心 1/5 + 1/2 · 组合 1/5 + 1/2 |
| 26082 | 13262122101206203329 | 0802110507 | 0613212226+0208 | 主池 1/5 + 1/2 · 宽池 3/5 + 1/2 · 组合 1/5 + 1/2 | 核心 1/5 + 1/2 · 组合 1/5 + 1/2 |
| 26081 | 13262122121006292003 | 0802071105 | 0613212226+0208 | 主池 0/5 + 0/2 · 宽池 0/5 + 1/2 · 组合 0/5 + 0/2 | 核心 0/5 + 0/2 · 组合 0/5 + 1/2 |
| 26080 | 13262221122906102003 | 0208051107 | 0313212226+0208 | 主池 2/5 + 2/2 · 宽池 4/5 + 2/2 · 组合 1/5 + 1/2 | 核心 1/5 + 2/2 · 组合 1/5 + 2/2 |
最近开奖
| 期号 | 日期 | 号码 |
|---|---|---|
| 26102 | 2026-09-07 | 0103072728+0607 |
| 26101 | 2026-09-05 | 0911182633+0911 |
| 26100 | 2026-09-02 | 0206111531+0708 |
| 26099 | 2026-08-31 | 0217202933+0809 |
| 26098 | 2026-08-29 | 0709181921+0209 |
| 26097 | 2026-08-26 | 0310122025+0109 |
| 26096 | 2026-08-24 | 0809101125+0412 |
| 26095 | 2026-08-22 | 0406081014+0405 |
| 26094 | 2026-08-19 | 0514151733+0107 |
| 26093 | 2026-08-17 | 0810222629+0310 |
| 26092 | 2026-08-15 | 1216192933+0709 |
| 26091 | 2026-08-12 | 0304071232+0102 |
| 26090 | 2026-08-10 | 0914171924+0209 |
| 26089 | 2026-08-08 | 0307121426+0511 |
| 26088 | 2026-08-05 | 0309112427+0511 |
| 26087 | 2026-08-03 | 0510162427+0410 |
| 26086 | 2026-08-01 | 1011182235+0612 |
| 26085 | 2026-07-29 | 0304142831+0507 |
| 26084 | 2026-07-27 | 1325303233+0405 |
| 26083 | 2026-07-25 | 1415162326+0709 |
最近运行日志
| 时间 | 类型 | 消息 |
|---|---|---|
| 2026-09-07 23:00:03 | run_once | |
| 2026-09-07 22:20:03 | run_once | |
| 2026-09-07 21:45:17 | run_once | |
| 2026-09-05 23:00:15 | run_once | |
| 2026-09-05 22:20:07 | run_once | |
| 2026-09-05 21:45:03 | run_once | |
| 2026-09-02 23:00:04 | run_once | |
| 2026-09-02 22:20:03 | run_once | |
| 2026-09-07 23:05:05 | shadow:run_shadow | |
| 2026-09-07 22:30:02 | shadow:run_shadow | |
| 2026-09-07 21:55:03 | shadow:run_shadow |
最近开奖
| 期号 | 日期 | 号码 |
|---|---|---|
| 26102 | 2026-09-07 | 0103072728+0607 |
| 26101 | 2026-09-05 | 0911182633+0911 |
| 26100 | 2026-09-02 | 0206111531+0708 |
| 26099 | 2026-08-31 | 0217202933+0809 |
| 26098 | 2026-08-29 | 0709181921+0209 |
| 26097 | 2026-08-26 | 0310122025+0109 |
| 26096 | 2026-08-24 | 0809101125+0412 |
| 26095 | 2026-08-22 | 0406081014+0405 |
| 26094 | 2026-08-19 | 0514151733+0107 |
| 26093 | 2026-08-17 | 0810222629+0310 |
| 26092 | 2026-08-15 | 1216192933+0709 |
| 26091 | 2026-08-12 | 0304071232+0102 |
| 26090 | 2026-08-10 | 0914171924+0209 |
| 26089 | 2026-08-08 | 0307121426+0511 |
| 26088 | 2026-08-05 | 0309112427+0511 |
| 26087 | 2026-08-03 | 0510162427+0410 |
| 26086 | 2026-08-01 | 1011182235+0612 |
| 26085 | 2026-07-29 | 0304142831+0507 |
| 26084 | 2026-07-27 | 1325303233+0405 |
| 26083 | 2026-07-25 | 1415162326+0709 |
最近运行日志
| 时间 | 类型 | 消息 |
|---|---|---|
| 2026-09-07 23:00:03 | run_once | |
| 2026-09-07 22:20:03 | run_once | |
| 2026-09-07 21:45:17 | run_once | |
| 2026-09-05 23:00:15 | run_once | |
| 2026-09-05 22:20:07 | run_once | |
| 2026-09-05 21:45:03 | run_once | |
| 2026-09-02 23:00:04 | run_once | |
| 2026-09-02 22:20:03 | run_once | |
| 2026-09-07 23:05:05 | shadow:run_shadow | |
| 2026-09-07 22:30:02 | shadow:run_shadow | |
| 2026-09-07 21:55:03 | shadow:run_shadow |